Profil firmă
TERMICA BRAD SA
CUI 27396250Nr. Reg. Com. J2010000699203HUNEDOARA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 24 octombrie 2013Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 3530 — Furnizarea de abur și aer condiționat
- Localitate
- Municipiul Brad
- Adresă
- JUD. HUNEDOARA, MUN. BRAD, STR. LIBERTĂŢII, NR.8
- EUID
- ROONRC.J2010000699203
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.769.781 lei | −291.235 lei | 3.501.374 lei | 4.443.943 lei | 55 | 15.723.654 lei | 14.985.883 lei | 0 lei | 88.968 lei | 12.713.554 lei | 740.171 lei | 4.483.870 lei | 7.489.513 lei | 1.295.377 lei | 90.010 lei | — | 3.561.828 lei | 740.171 lei | 15.723.654 lei | 783.898 lei | 0 lei |
| 2024 | 15.274.313 lei | +719.006 lei | 4.188.063 lei | 4.020.135 lei | 54 | 15.210.760 lei | 14.412.460 lei | 0 lei | 120.424 lei | 10.844.570 lei | 955.574 lei | 4.405.882 lei | 5.483.114 lei | — | 90.010 lei | — | 2.756.796 lei | 955.574 lei | 15.210.760 lei | 861.853 lei | 719.006 lei |
| 2023 | 17.362.051 lei | +698.120 lei | 3.818.117 lei | 5.662.505 lei | 55 | 17.279.205 lei | 16.491.618 lei | 0 lei | 130.421 lei | 13.657.235 lei | 973.027 lei | 4.731.970 lei | 7.952.238 lei | — | 90.010 lei | 0 lei | 4.307.034 lei | 973.027 lei | 17.279.205 lei | 870.433 lei | 698.120 lei |
| 2022 | 13.839.308 lei | +19.410 lei | 3.129.702 lei | 5.424.555 lei | 52 | 13.738.094 lei | 13.796.521 lei | 0 lei | 170.131 lei | 11.228.953 lei | 1.152.218 lei | 4.227.164 lei | 5.849.571 lei | — | 90.010 lei | 202.151 lei | 3.046.978 lei | 1.152.218 lei | 13.738.094 lei | 42.787 lei | 19.410 lei |
| 2021 | 11.443.625 lei | +76.395 lei | 3.190.270 lei | 2.641.896 lei | 52 | 11.357.804 lei | 11.332.999 lei | 0 lei | 185.269 lei | 9.079.901 lei | 647.632 lei | 2.180.291 lei | 6.251.978 lei | — | 90.010 lei | — | 3.433.004 lei | 647.632 lei | 11.357.804 lei | 110.626 lei | 76.395 lei |
| 2020 | 10.942.372 lei | +719.980 lei | 3.113.875 lei | 1.674.076 lei | 52 | 10.901.823 lei | 10.085.244 lei | 0 lei | 213.688 lei | 4.574.263 lei | 452.764 lei | 492.048 lei | 3.629.451 lei | — | 90.010 lei | — | — | 452.764 lei | 10.901.823 lei | 857.128 lei | 719.980 lei |
| 2019 | 10.428.989 lei | +34.248 lei | 2.393.895 lei | 588.327 lei | 63 | 10.084.508 lei | 10.280.852 lei | 0 lei | 250.275 lei | 2.731.947 lei | 383.814 lei | 87.456 lei | 2.260.677 lei | — | 90.010 lei | — | — | 383.814 lei | 10.084.508 lei | 148.137 lei | 34.248 lei |
| 2018 | 9.887.668 lei | +329.906 lei | 2.693.310 lei | 317.095 lei | 60 | 9.839.331 lei | 9.557.762 lei | 0 lei | 118.469 lei | 2.891.936 lei | 322.421 lei | 3.138.171 lei | 5.707.686 lei | 0 lei | 90.010 lei | 0 lei | 0 lei | 322.421 lei | 9.839.331 lei | 329.906 lei | 329.906 lei |
| 2017 | 9.018.765 lei | +491.496 lei | 2.363.405 lei | 1.684.434 lei | 60 | 8.960.141 lei | 8.527.269 lei | 0 lei | 45.436 lei | 4.002.403 lei | 451.953 lei | 1.594.033 lei | 5.144.483 lei | 0 lei | 90.010 lei | 0 lei | 0 lei | 451.953 lei | 8.960.141 lei | 491.496 lei | 491.496 lei |
| 2016 | 9.140.532 lei | +266.569 lei | 1.871.909 lei | 3.058.750 lei | 62 | 9.065.380 lei | 8.873.963 lei | 0 lei | 64.228 lei | 4.866.431 lei | 320.093 lei | 177.912 lei | 4.724.250 lei | 0 lei | 90.010 lei | 0 lei | 0 lei | 320.093 lei | 9.065.380 lei | 266.569 lei | 266.569 lei |
| 2015 | 9.474.578 lei | +820.043 lei | 1.605.340 lei | 3.259.717 lei | 53 | 9.411.029 lei | 8.654.535 lei | +820.043 lei | 53.250 lei | 4.811.807 lei | 310.742 lei | 3.374.065 lei | 1.127.000 lei | — | 90.010 lei | 0 lei | — | 310.742 lei | — | 8.654.535 lei | 0 lei |
| 2014 | 10.229.566 lei | +1.873.748 lei | 1.702.122 lei | 1.191.542 lei | 41 | 10.003.748 lei | 8.021.098 lei | +2.208.468 lei | 42.014 lei | 2.851.650 lei | 544.858 lei | 1.404.545 lei | 3.711.337 lei | — | 90.010 lei | 0 lei | — | 544.858 lei | — | 8.021.098 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.135.889 lei | −261.614 lei | −171.626 lei | 3.147.512 lei | 16 | 2.135.777 lei | 2.397.503 lei | −261.614 lei | 0 lei | 2.975.886 lei | — | 2.555.698 lei | 3.740 lei | — | 90.010 lei | — | — | 416.448 lei | — | 2.397.503 lei | 261.614 lei |
| 2012 | 0 lei | 0 lei | 89.988 lei | 0 lei | 0 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 89.988 lei | — | 89.988 lei | 0 lei | 0 lei | 90.010 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2011 | 1 lei | −22 lei | 89.978 lei | 10 lei | 0 | 0 lei | 23 lei | −22 lei | 0 lei | 89.988 lei | — | 89.988 lei | 0 lei | 0 lei | 90.000 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | — | 23 lei | 22 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 74.779.875 lei
- Achiziții directe
- 31 achiziții · 884.335 lei
Principalele autorități contractante
- MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)29 · 75.654.638 lei
- SCOALA GIMNAZIALA HOREA CLOSCA SI CRISAN2 · 7.592 lei
- INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI HUNEDOARA1 · 1.980 lei
Contracte recente
- MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)744 lei · 19 februarie 2026
- MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)744 lei · 27 noiembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA HOREA CLOSCA SI CRISAN7.139 lei · 15 iulie 2025
- MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)202.069 lei · 24 martie 2025
- MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)4.500 lei · 19 decembrie 2024
- MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)689 lei · 27 noiembrie 2024
- MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)689 lei · 14 noiembrie 2024
- MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)689 lei · 7 noiembrie 2024
- MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)689 lei · 5 noiembrie 2024
- MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)74.779.875 lei · 11 octombrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TERMICA BRAD SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card