Profil firmă
EUROŢIGLĂ SRL
CUI 28099088Nr. Reg. Com. J13/473/2011CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 2 martie 2011Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Localitate
- Municipiul Constanţa
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, BLD. AUREL VLAICU, NR.173B
- EUID
- ROONRC.J2011000473136
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37.806.558 lei | +3.172.051 lei | 11.379.605 lei | 5.938.935 lei | 41 | 37.636.892 lei | 34.194.945 lei | 0 lei | 8.904.374 lei | 8.583.437 lei | 5.046.918 lei | 2.299.484 lei | 1.237.035 lei | 200 lei | 66.980 lei | 236.251 lei | 5.046.918 lei | 200 lei | 0 lei | 3.611.613 lei | 3.172.051 lei |
| 2024 | 36.320.979 lei | +1.811.011 lei | 9.163.192 lei | 7.319.943 lei | 35 | 36.206.503 lei | 34.214.185 lei | 0 lei | 8.099.673 lei | 8.350.645 lei | 2.916.807 lei | 2.178.659 lei | 3.240.887 lei | 200 lei | 38.279 lei | 5.462 lei | 2.916.807 lei | 200 lei | 0 lei | 2.106.794 lei | 1.811.011 lei |
| 2023 | 31.357.017 lei | +1.782.458 lei | 7.557.971 lei | 6.146.874 lei | 31 | 31.317.732 lei | 29.352.526 lei | 0 lei | 5.729.781 lei | 7.986.237 lei | 2.201.219 lei | 1.470.492 lei | 4.300.234 lei | 200 lei | 8.473 lei | 19.646 lei | 2.201.219 lei | 200 lei | 0 lei | 2.004.491 lei | 1.782.458 lei |
| 2022 | 32.352.024 lei | +2.498.067 lei | 5.775.514 lei | 1.791.534 lei | 25 | 32.335.664 lei | 29.496.731 lei | 0 lei | 2.582.073 lei | 4.984.975 lei | 3.179.404 lei | 900.744 lei | 904.827 lei | 200 lei | — | — | 3.179.404 lei | 200 lei | — | 2.855.293 lei | 2.498.067 lei |
| 2021 | 25.947.577 lei | +1.662.941 lei | 3.992.434 lei | 2.379.603 lei | 22 | 25.929.768 lei | 24.014.024 lei | 0 lei | 2.719.869 lei | 3.648.974 lei | 2.538.702 lei | 551.883 lei | 558.389 lei | 200 lei | 3.194 lei | 0 lei | 2.538.702 lei | 200 lei | 0 lei | 1.933.553 lei | 1.662.941 lei |
| 2020 | 17.088.739 lei | +966.016 lei | 2.329.493 lei | 233.494 lei | 17 | 21.865.294 lei | 15.967.995 lei | 0 lei | 568.415 lei | 1.988.109 lei | 944.022 lei | 749.922 lei | 294.165 lei | 200 lei | 6.463 lei | 0 lei | 944.022 lei | 200 lei | 0 lei | 1.120.744 lei | 966.016 lei |
| 2019 | 15.339.471 lei | +462.385 lei | 1.363.477 lei | 204.690 lei | 19 | 20.106.344 lei | 14.801.361 lei | 0 lei | 254.978 lei | 1.311.358 lei | 970.435 lei | 293.642 lei | 47.281 lei | 200 lei | 1.831 lei | 0 lei | 970.435 lei | 200 lei | 0 lei | 538.110 lei | 462.385 lei |
| 2018 | 11.456.658 lei | +505.864 lei | 901.092 lei | 522.895 lei | 16 | 15.356.741 lei | 10.869.428 lei | 0 lei | 189.537 lei | 1.232.081 lei | 952.104 lei | 53.109 lei | 226.868 lei | 200 lei | 2.369 lei | — | 952.104 lei | 200 lei | — | 587.230 lei | 505.864 lei |
| 2017 | 7.421.154 lei | +188.424 lei | 395.227 lei | 607.292 lei | 11 | 7.427.247 lei | 7.200.769 lei | 0 lei | 89.103 lei | 913.416 lei | 836.392 lei | 25.355 lei | 51.669 lei | 200 lei | — | — | 836.392 lei | 200 lei | — | 220.385 lei | 188.424 lei |
| 2016 | 5.375.005 lei | +20.742 lei | 206.803 lei | 145.403 lei | 9 | 5.373.941 lei | 5.347.334 lei | +27.671 lei | 61.572 lei | 290.634 lei | 344.890 lei | 32.034 lei | 86.290 lei | 200 lei | — | — | 344.890 lei | 200 lei | — | 27.671 lei | 20.742 lei |
| 2015 | 5.278.996 lei | +76.809 lei | 262.870 lei | 119.211 lei | 7 | 5.266.000 lei | 5.186.636 lei | +92.360 lei | 90.980 lei | 291.101 lei | 318.959 lei | 57.966 lei | 85.824 lei | — | — | — | 318.959 lei | 200 lei | 5.266.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 4.172.552 lei | +54.888 lei | 186.061 lei | 231.639 lei | 7 | 4.172.066 lei | 4.106.493 lei | +66.059 lei | 69.926 lei | 346.719 lei | 389.659 lei | 52.144 lei | 95.084 lei | 200 lei | 1.055 lei | — | 389.659 lei | 200 lei | — | 4.106.493 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.793.660 lei | +9.555 lei | 131.173 lei | 234.244 lei | 6 | 2.793.660 lei | 2.781.851 lei | +11.809 lei | 70.608 lei | 293.850 lei | — | 48.350 lei | 63.231 lei | 200 lei | 959 lei | — | 308.731 lei | 200 lei | — | 2.781.851 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.234.695 lei | +76.587 lei | 121.618 lei | 156.329 lei | 3 | 2.234.691 lei | 2.143.473 lei | +91.222 lei | 32.600 lei | 242.807 lei | — | 14.191 lei | 16.511 lei | 200 lei | 2.540 lei | — | 245.127 lei | 200 lei | — | 2.143.473 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.443.027 lei | +44.831 lei | 45.031 lei | 213.667 lei | 3 | 1.443.009 lei | 1.389.270 lei | +53.757 lei | 4.535 lei | 254.163 lei | — | 59.666 lei | 3.409 lei | 200 lei | — | — | 191.088 lei | 200 lei | — | 1.389.270 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 31 contracte · 12.302.780 lei
- Achiziții directe
- 66 achiziții · 4.190.022 lei
Principalele autorități contractante
- UM 02032 CLUJ-NAPOCA12 · 5.083.875 lei
- Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta11 · 108.313 lei
- Ministerul Apararii - UNITATEA MILITARA 02154 CONSTANTA8 · 4.000.022 lei
- COMUNA SMIRDAN5 · 128.749 lei
- Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA5 · 74.733 lei
Contracte recente
- Unitatea Militara 021191.659 lei · 16 aprilie 2026
- Garda de Coasta51.240 lei · 26 ianuarie 2026
- UM 02032 CLUJ-NAPOCA709.032 lei · 5 noiembrie 2025
- UM 02032 CLUJ-NAPOCA709.032 lei · 5 noiembrie 2025
- MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI634.818 lei · 3 noiembrie 2025
- Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta4.882 lei · 27 august 2025
- PRIMARIA COMUNEI CORNETU17.793 lei · 27 august 2025
- SCOALA GIMNAZIALA NR 28 ,,DAN BARBILIAN''70.273 lei · 9 iulie 2025
- TERMOFICARE CONSTANTA SRL9.810 lei · 4 iulie 2025
- Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta31.213 lei · 3 iulie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EUROŢIGLĂ SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card