Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

DAV GARDEN & SERVICE SRL

CUI 28167751Nr. Reg. Com. J2011000110516CĂLĂRAŞI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 17 martie 2011Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
8130 — Activități de întreținere peisagistică
Localitate
Sat Nana, Comuna Nana
Adresă
JUD. CĂLĂRAŞI, SAT NANA COM. NANA, Adresă (ONRC): sector 0
EUID
ROONRC.J2011000110516

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalCapitalPatrimoniul regieiPatrimoniul public
20251.277.912 lei+731.310 lei732.510 lei209.427 lei41.271.886 lei510.901 lei+767.011 lei110.266 lei831.611 lei31.789 lei657.411 lei142.411 lei1.000 lei60 lei31.789 lei1.000 lei1.271.886 lei
20241.126.012 lei+615.987 lei617.187 lei541.953 lei21.119.967 lei478.613 lei+647.399 lei232.580 lei926.560 lei24.516 lei763.112 lei138.932 lei1.000 lei24.516 lei1.000 lei1.119.967 lei
20231.249.657 lei+656.803 lei658.003 lei269.165 lei41.243.006 lei580.665 lei+668.992 lei321.183 lei605.985 lei5.040 lei258.690 lei342.255 lei1.000 lei5.040 lei1.000 lei1.243.006 lei
2022929.681 lei+481.029 lei482.229 lei1.012.480 lei4923.595 lei439.600 lei+490.081 lei291.136 lei1.203.573 lei7.309 lei493.922 lei702.342 lei1.000 lei7.309 lei1.000 lei923.595 lei
2021802.785 lei+476.473 lei477.673 lei249.488 lei4796.210 lei318.502 lei+484.283 lei103.347 lei623.814 lei3.115 lei281.041 lei339.658 lei1.000 lei3.115 lei1.000 lei796.210 lei
2020739.755 lei+434.198 lei435.398 lei335.232 lei5733.872 lei298.610 lei+441.145 lei117.150 lei653.480 lei5.871 lei360.889 lei286.720 lei1.000 lei5.871 lei1.000 lei733.872 lei
2019859.005 lei+585.519 lei586.719 lei44.243 lei4853.157 lei264.954 lei+594.051 lei27.230 lei603.732 lei13.859 lei250.127 lei339.746 lei1.000 lei13.859 lei1.000 lei853.157 lei
2018730.217 lei+472.508 lei473.708 lei14.775 lei3724.217 lei250.464 lei+479.753 lei9.877 lei478.606 lei19.732 lei1.657 lei457.217 lei1.000 lei19.732 lei1.000 lei724.217 lei
2017718.567 lei+521.049 lei522.249 lei25.903 lei3712.298 lei190.394 lei+528.173 lei3.005 lei545.147 lei11.725 lei3.368 lei530.054 lei1.000 lei11.725 lei1.000 lei712.298 lei
2016450.476 lei+329.364 lei330.564 lei66.396 lei1444.849 lei112.213 lei+338.263 lei4.259 lei392.701 lei16.649 lei1.620 lei374.432 lei1.000 lei16.649 lei1.000 lei444.849 lei
2015284.561 lei+218.030 lei219.230 lei28.686 lei2284.500 lei57.994 lei+226.567 lei2.256 lei245.660 lei14.612 lei7.068 lei223.980 lei14.612 lei1.000 lei284.500 lei284.561 lei
2014282.787 lei+217.793 lei218.993 lei33.546 lei2282.756 lei56.510 lei+226.277 lei4.830 lei247.709 lei16.306 lei10.949 lei220.454 lei1.000 lei16.306 lei1.000 lei
2013271.692 lei+217.271 lei218.471 lei30.246 lei4271.562 lei46.270 lei+225.422 lei6.467 lei242.250 lei26.858 lei203.927 lei1.000 lei11.465 lei1.000 lei
2012432.180 lei+331.714 lei332.914 lei90.730 lei4428.896 lei87.501 lei+344.679 lei4.302 lei419.342 lei101.362 lei309.133 lei1.000 lei8.847 lei1.000 lei
2011410.164 lei+355.028 lei356.028 lei32.755 lei4410.102 lei42.831 lei+367.333 lei1.495 lei387.288 lei149.095 lei238.193 lei1.000 lei0 lei0 lei1.000 lei0 lei0 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
21 contracte · 37.556.384 lei
Achiziții directe
13 achiziții · 432.413 lei

Principalele autorități contractante

  • PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON20 · 36.693.276 lei
  • COMUNA GANEASA8 · 268.085 lei
  • COMUNA DOBROESTI2 · 5.600 lei
  • ORAS PANTELIMON (PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON)1 · 863.108 lei
  • SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)1 · 135.000 lei

Contracte recente

  • COMUNA GANEASA65.020 lei · 28 mai 2026
  • PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON1.153.895 lei · 27 februarie 2026
  • PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON4.615.582 lei · 11 decembrie 2025
  • PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON4.615.582 lei · 11 decembrie 2025
  • COMUNA GANEASA59.008 lei · 17 aprilie 2025
  • Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti2.730 lei · 2 decembrie 2024
  • COMUNA GANEASA5.284 lei · 31 octombrie 2024
  • PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON1.011.301 lei · 18 iunie 2024
  • COMUNA GANEASA56.748 lei · 16 aprilie 2024
  • PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON463.967 lei · 6 februarie 2024

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la DAV GARDEN & SERVICE SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active