Profil firmă
NOMPELET SRL
CUI 28229633Nr. Reg. Com. J2011000121372VASLUI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 25 martie 2011Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4683 — Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Localitate
- Sat Dodeşti, Comuna Dodeşti
- Adresă
- JUD. VASLUI, SAT DODEŞTI COM. DODEŞTI, STR. TRANDAFIRILOR, NR.7
- EUID
- ROONRC.J2011000121372
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.703.507 lei | +8.343.559 lei | 34.036.693 lei | 15.391.689 lei | 7 | 13.685.626 lei | 3.845.013 lei | +9.858.494 lei | 9.434.694 lei | 39.993.688 lei | 76.738 lei | 39.771.470 lei | 145.480 lei | 400 lei | 76.738 lei | 400 lei | 0 lei | 9.858.494 lei | 8.343.559 lei |
| 2024 | 24.928.968 lei | +18.839.451 lei | 26.210.530 lei | 4.090.832 lei | 10 | 24.926.285 lei | 2.482.444 lei | +22.446.524 lei | 316.737 lei | 29.984.625 lei | 206.622 lei | 29.515.847 lei | 262.156 lei | 400 lei | 206.622 lei | 400 lei | 0 lei | 22.446.524 lei | 18.839.451 lei |
| 2023 | 1.865.251 lei | +139.397 lei | 7.371.078 lei | 993.464 lei | 1 | 1.864.845 lei | 1.697.483 lei | +167.768 lei | 352.495 lei | 8.012.047 lei | 45.159 lei | 7.880.133 lei | 86.755 lei | 400 lei | 45.159 lei | 400 lei | 0 lei | 167.768 lei | 139.397 lei |
| 2022 | 3.956.219 lei | +1.249.950 lei | 7.333.603 lei | 1.475.659 lei | 1 | 3.918.053 lei | 2.467.648 lei | +1.488.571 lei | 399.371 lei | 8.409.891 lei | 54.120 lei | 8.259.680 lei | 96.091 lei | 400 lei | 54.120 lei | 400 lei | 0 lei | 1.488.571 lei | 1.249.950 lei |
| 2021 | 7.080.000 lei | +3.321.753 lei | 6.083.653 lei | 1.676.411 lei | 1 | 7.049.851 lei | 3.121.955 lei | +3.958.045 lei | 477.875 lei | 7.282.189 lei | 60.244 lei | 7.045.083 lei | 176.862 lei | 400 lei | 60.244 lei | 400 lei | 0 lei | 3.958.045 lei | 3.321.753 lei |
| 2020 | 8.620.413 lei | +2.971.038 lei | 2.761.900 lei | 2.213.340 lei | 3 | 8.573.263 lei | 5.082.328 lei | 0 lei | 596.420 lei | 4.378.820 lei | 935.597 lei | 3.287.843 lei | 155.380 lei | 400 lei | 935.597 lei | 400 lei | — | 3.538.085 lei | 2.971.038 lei |
| 2019 | 5.470.532 lei | +25.551 lei | −209.138 lei | 2.088.990 lei | 6 | 5.414.664 lei | 5.437.400 lei | 0 lei | 567.886 lei | 1.311.966 lei | 263.940 lei | 799.043 lei | 248.983 lei | 400 lei | 263.940 lei | 400 lei | — | 33.132 lei | 25.551 lei |
| 2018 | 5.062.036 lei | −221.886 lei | −210.393 lei | 2.169.483 lei | 15 | 5.005.598 lei | 5.207.278 lei | −145.242 lei | 671.164 lei | 1.287.926 lei | 243.228 lei | 696.865 lei | 347.833 lei | 400 lei | 243.228 lei | 400 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 148.400 lei | −253.361 lei | 11.493 lei | 1.099.481 lei | 9 | 144.185 lei | 400.277 lei | −251.877 lei | 663.356 lei | 447.618 lei | 105.288 lei | 289.644 lei | 52.686 lei | 400 lei | 105.288 lei | 400 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 440.007 lei | +114.834 lei | 264.654 lei | 911.757 lei | 6 | 439.844 lei | 302.869 lei | +137.138 lei | 567.319 lei | 609.092 lei | 109.519 lei | 484.244 lei | 15.329 lei | 200 lei | 109.519 lei | 200 lei | — | 137.138 lei | 114.834 lei |
| 2015 | 575.135 lei | +4.174 lei | 149.821 lei | 526.788 lei | 4 | 570.899 lei | 569.848 lei | +5.287 lei | 221.889 lei | 454.720 lei | 129.551 lei | 70.363 lei | 254.806 lei | — | 129.551 lei | 200 lei | 570.899 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 448.957 lei | +128.772 lei | 145.647 lei | 260.978 lei | 3 | 448.832 lei | 296.857 lei | +152.100 lei | 184.402 lei | 222.223 lei | 41.438 lei | 161.517 lei | 19.268 lei | 200 lei | 41.438 lei | 200 lei | — | 296.857 lei | 0 lei |
| 2013 | 521.304 lei | +1.451 lei | 16.875 lei | 331.851 lei | 2 | 521.220 lei | 519.575 lei | +1.729 lei | 701 lei | 348.025 lei | — | 245.301 lei | 86.595 lei | 200 lei | 16.129 lei | 200 lei | — | 519.575 lei | 0 lei |
| 2012 | 370.210 lei | +15.201 lei | 15.424 lei | 179.074 lei | — | 370.162 lei | 352.113 lei | +18.097 lei | 701 lei | 193.797 lei | — | 141.371 lei | 21.297 lei | 200 lei | 31.129 lei | 200 lei | — | 352.113 lei | 0 lei |
| 2011 | 324.457 lei | +23 lei | 223 lei | 338.125 lei | — | 324.452 lei | 324.429 lei | +28 lei | 701 lei | 337.647 lei | — | 332.722 lei | 4.925 lei | 200 lei | — | 200 lei | — | 324.429 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 18 contracte · 796.897.469 lei
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 1.256.412 lei
Principalele autorități contractante
- AQUAVAS SA VASLUI7 · 631.888.824 lei
- COMUNA DELESTI (PRIMARIA)2 · 30.136.874 lei
- COMUNA ALBESTI2 · 28.061.632 lei
- COMUNA BOTESTI2 · 11.111.172 lei
- COMUNA ZORLENI1 · 24.425.435 lei
Contracte recente
- COMUNA OLTENESTI900.066 lei · 11 martie 2026
- COMUNA GAGESTI10.424.007 lei · 12 septembrie 2025
- SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI2.785.500 lei · 23 mai 2025
- COMUNA POCHIDIA19.757.600 lei · 2 aprilie 2025
- COMUNA VUTCANI337.447 lei · 16 decembrie 2024
- COMUNA BOTESTI11.092.272 lei · 21 noiembrie 2024
- COMUNA ROSIESTI (CONSILIUL LOCAL ROSIESTI)20.680.265 lei · 15 aprilie 2024
- Comuna Stanilesti17.645.060 lei · 8 ianuarie 2024
- COMUNA ALBESTI18.500.930 lei · 8 ianuarie 2024
- COMUNA ALBESTI9.560.702 lei · 8 ianuarie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NOMPELET SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card