Profil firmă
SAFETECH INNOVATIONS S.A.
CUI 28239696Nr. Reg. Com. J2011003550405MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 29 martie 2011Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6220 — Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR FRUNZEI, NR.12-14, ET.1 SI 2
- EUID
- ROONRC.J2011003550405
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Casa si conturi la b�nci | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.078.295 lei | +11.920.551 lei | 58.561.313 lei | 14.222.193 lei | 71 | 34.943.349 lei | 40.481.203 lei | +13.597.092 lei | 78.343.190 lei | 19.665.892 lei | 91.863 lei | 17.777.771 lei | — | 128.783 lei | 32.543.531 lei | 364.341 lei | 25.461.134 lei | 91.863 lei | 1.796.258 lei | 13.597.092 lei | 11.920.551 lei |
| 2024 | 59.902.342 lei | +13.517.262 lei | 48.267.951 lei | 9.987.974 lei | 68 | 43.160.670 lei | 44.567.056 lei | +15.335.286 lei | 63.071.189 lei | 10.242.467 lei | 276.981 lei | 8.200.030 lei | — | 166.586 lei | 32.543.531 lei | 138.133 lei | 15.029.278 lei | 276.981 lei | 1.765.456 lei | 15.335.286 lei | 13.517.262 lei |
| 2023 | 47.030.737 lei | +9.738.449 lei | 34.942.401 lei | 9.221.749 lei | 58 | 31.654.812 lei | 36.015.135 lei | +11.015.602 lei | 46.605.948 lei | 10.987.286 lei | 400.699 lei | 7.100.598 lei | — | 220.200 lei | 13.300.000 lei | 141.323 lei | 13.350.207 lei | 400.699 lei | 3.485.989 lei | 11.015.602 lei | 9.738.449 lei |
| 2022 | 48.352.817 lei | +10.500.302 lei | 27.683.468 lei | 11.002.384 lei | 48 | 34.928.901 lei | 36.447.154 lei | 0 lei | 31.544.762 lei | 21.582.922 lei | 194.541 lei | 17.883.832 lei | 3.504.549 lei | — | 13.300.000 lei | 66.766 lei | 14.508.598 lei | 194.541 lei | 3.504.549 lei | 11.905.663 lei | 10.500.302 lei |
| 2021 | 32.504.299 lei | +6.156.771 lei | 14.644.982 lei | 7.737.462 lei | 42 | 22.992.884 lei | 25.496.700 lei | 0 lei | 16.686.680 lei | 19.881.251 lei | 87.975 lei | 13.578.522 lei | 6.214.754 lei | — | 3.125.000 lei | 73.409 lei | 14.258.896 lei | 87.975 lei | 6.214.754 lei | 7.007.599 lei | 6.156.771 lei |
| 2020 | 18.517.660 lei | +3.092.618 lei | 6.122.480 lei | 4.312.936 lei | 40 | 14.721.560 lei | 14.909.595 lei | 0 lei | 8.015.561 lei | 18.270.862 lei | 121.276 lei | 16.458.312 lei | 1.691.274 lei | — | 625.000 lei | 58.453 lei | 15.909.460 lei | 121.276 lei | 1.691.274 lei | 3.608.065 lei | 3.092.618 lei |
| 2019 | 13.017.755 lei | +1.248.143 lei | 1.263.362 lei | 6.274.952 lei | 35 | 10.545.775 lei | 11.501.405 lei | 0 lei | 8.374.347 lei | 5.766.503 lei | 262.710 lei | 5.184.497 lei | 319.296 lei | — | 400 lei | 83.772 lei | 6.686.308 lei | 262.710 lei | 319.296 lei | 1.516.350 lei | 1.248.143 lei |
| 2018 | 10.564.770 lei | +988.582 lei | 990.218 lei | 5.421.243 lei | 34 | 6.743.731 lei | 9.294.613 lei | 0 lei | 6.620.848 lei | 6.248.903 lei | 262.949 lei | 5.464.252 lei | 521.702 lei | — | 400 lei | 70.433 lei | 6.528.723 lei | 262.949 lei | 521.702 lei | 1.270.157 lei | 988.582 lei |
| 2017 | 10.396.549 lei | +529.232 lei | 530.636 lei | 3.962.013 lei | 23 | 8.080.927 lei | 9.711.268 lei | 0 lei | 2.816.717 lei | 7.306.940 lei | 273.163 lei | 6.782.454 lei | 251.323 lei | — | 400 lei | 82.900 lei | 5.713.908 lei | 273.163 lei | 251.323 lei | 685.281 lei | 529.232 lei |
| 2016 | 9.362.916 lei | +42.113 lei | 525.405 lei | 3.259.655 lei | 20 | 9.271.636 lei | 9.271.772 lei | 0 lei | 845.942 lei | 2.928.072 lei | 232.304 lei | 2.445.152 lei | 250.616 lei | — | 400 lei | 24.597 lei | 13.551 lei | 232.304 lei | 250.616 lei | 91.144 lei | 42.113 lei |
| 2015 | 14.554.556 lei | +482.633 lei | 483.292 lei | 4.730.848 lei | 19 | 14.270.084 lei | 13.925.595 lei | +628.961 lei | 1.026.175 lei | 4.158.531 lei | 1.239.792 lei | 2.839.903 lei | 78.836 lei | — | 400 lei | 29.434 lei | — | 1.239.792 lei | 78.836 lei | 13.925.595 lei | 0 lei |
| 2014 | 9.122.325 lei | +225.051 lei | 226.412 lei | 5.358.039 lei | 17 | 9.115.976 lei | 8.803.916 lei | +318.409 lei | 755.489 lei | 5.047.415 lei | 424.838 lei | 4.398.935 lei | 141.216 lei | — | 400 lei | 20.804 lei | 239.257 lei | 424.838 lei | 141.216 lei | 8.803.916 lei | 0 lei |
| 2013 | 4.867.796 lei | +148.758 lei | 180.884 lei | 1.355.896 lei | 12 | 4.854.509 lei | 4.672.382 lei | +195.414 lei | 528.446 lei | 1.001.048 lei | — | 737.535 lei | 58.397 lei | — | 400 lei | 7.286 lei | — | 205.116 lei | 58.397 lei | 4.672.382 lei | 0 lei |
| 2012 | 3.918.321 lei | +31.530 lei | 31.926 lei | 3.292.518 lei | 8 | 3.883.407 lei | 3.870.880 lei | +47.441 lei | 321.925 lei | 3.001.520 lei | — | 1.873.643 lei | 867.783 lei | — | 200 lei | 999 lei | — | 260.094 lei | 867.783 lei | 3.870.880 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.289.318 lei | +180.196 lei | 180.396 lei | 1.242.421 lei | 3 | 1.288.644 lei | 1.074.738 lei | +214.580 lei | 57.693 lei | 1.362.252 lei | — | 1.358.866 lei | 3.386 lei | — | 200 lei | 2.872 lei | — | — | 3.386 lei | 1.074.738 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 76 contracte · 94.838.942 lei
- Achiziții directe
- 201 achiziții · 8.450.350 lei
Principalele autorități contractante
- INSTITUTUL CLINIC FUNDENI36 · 852.700 lei
- AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI20 · 17.379.750 lei
- AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA19 · 49.211.354 lei
- Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti15 · 4.683.106 lei
- APA CTTA SA ALBA15 · 1.292.489 lei
Contracte recente
- APA CTTA SA ALBA87.000 lei · 30 iunie 2026
- AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI840.000 lei · 5 iunie 2026
- INSTITUTUL CLINIC FUNDENI20.000 lei · 2 iunie 2026
- INSTITUTUL CLINIC FUNDENI17.500 lei · 2 iunie 2026
- SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL217.400 lei · 7 mai 2026
- INSTITUTUL CLINIC FUNDENI20.000 lei · 4 mai 2026
- INSTITUTUL CLINIC FUNDENI17.500 lei · 4 mai 2026
- AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI45.000 lei · 27 aprilie 2026
- SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL8.830 lei · 16 aprilie 2026
- INSTITUTUL CLINIC FUNDENI17.500 lei · 8 aprilie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SAFETECH INNOVATIONS S.A.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card