Profil firmă
DEKA STRUCTURI SRL
CUI 28941568Nr. Reg. Com. J2011000563013ALBA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 6 octombrie 2011Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Sat Drâmbar, Comuna Ciugud
- Adresă
- JUD. ALBA, SAT DRÂMBAR COM. CIUGUD, STR. EUROPEI, NR.15 Adresă (ONRC): Europei, nr. 15, cod 517241
- EUID
- ROONRC.J2011000563013
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39.735.820 lei | +411.361 lei | 2.458.949 lei | 14.490.412 lei | 38 | 38.664.932 lei | 39.257.551 lei | 0 lei | 10.580.983 lei | 6.109.028 lei | 1.784.008 lei | 4.158.709 lei | 166.311 lei | 120.271 lei | 200 lei | 379.621 lei | 1.784.008 lei | 200 lei | — | 38.664.932 lei | 478.269 lei | 411.361 lei |
| 2024 | 24.944.251 lei | +25.743 lei | 5.922.088 lei | 9.812.669 lei | 38 | 23.292.499 lei | 24.914.838 lei | 0 lei | 11.259.422 lei | 4.320.574 lei | 3.131.875 lei | 954.503 lei | 234.196 lei | 122.290 lei | 200 lei | 277.051 lei | 3.131.875 lei | 200 lei | — | 23.292.499 lei | 29.413 lei | 25.743 lei |
| 2023 | 33.835.341 lei | +1.893.523 lei | 6.428.995 lei | 10.454.843 lei | 35 | 29.619.891 lei | 31.727.014 lei | 0 lei | 9.922.344 lei | 7.024.877 lei | 2.169.863 lei | 4.443.922 lei | 411.092 lei | 122.290 lei | 200 lei | 58.907 lei | 2.169.863 lei | 200 lei | — | 29.619.891 lei | 2.108.327 lei | 1.893.523 lei |
| 2022 | 22.745.698 lei | +2.359.609 lei | 4.601.472 lei | 8.417.725 lei | 32 | 19.743.856 lei | 20.279.976 lei | 0 lei | 7.808.523 lei | 5.520.707 lei | 1.540.473 lei | 2.296.198 lei | 1.684.036 lei | 385.118 lei | 200 lei | 75.085 lei | 1.540.473 lei | 200 lei | — | 19.743.856 lei | 2.465.722 lei | 2.359.609 lei |
| 2021 | 17.881.632 lei | +1.408.135 lei | 3.294.600 lei | 6.701.359 lei | 26 | 17.504.471 lei | 16.265.134 lei | 0 lei | 3.289.045 lei | 6.738.289 lei | 674.919 lei | 3.456.012 lei | 2.607.358 lei | 183.534 lei | 200 lei | 152.159 lei | 674.919 lei | 200 lei | — | 17.504.471 lei | 1.616.498 lei | 1.408.135 lei |
| 2020 | 7.222.657 lei | +301.896 lei | 2.181.203 lei | 4.150.663 lei | 21 | 6.637.250 lei | 6.879.085 lei | 0 lei | 2.030.449 lei | 4.287.613 lei | 582.912 lei | 2.540.914 lei | 1.163.787 lei | 94.783 lei | 200 lei | 108.587 lei | 582.912 lei | 200 lei | — | 6.637.250 lei | 343.572 lei | 301.896 lei |
| 2019 | 10.416.994 lei | +1.302.596 lei | 1.879.308 lei | 2.565.283 lei | 21 | 10.026.947 lei | 8.922.024 lei | 0 lei | 1.477.298 lei | 3.093.493 lei | 86.676 lei | 2.940.834 lei | 65.983 lei | 132.724 lei | 200 lei | 6.524 lei | 86.676 lei | 200 lei | — | 10.026.947 lei | 1.494.970 lei | 1.302.596 lei |
| 2018 | 8.221.076 lei | +800.274 lei | 827.376 lei | 1.197.815 lei | 21 | 8.214.213 lei | 7.289.816 lei | 0 lei | 1.074.487 lei | 1.016.951 lei | 516.541 lei | 69.191 lei | 431.219 lei | 72.624 lei | 200 lei | 6.377 lei | 516.541 lei | 200 lei | — | 8.214.213 lei | 931.260 lei | 800.274 lei |
| 2017 | 6.362.543 lei | +592.501 lei | 612.101 lei | 1.077.157 lei | 21 | 6.317.714 lei | 5.645.284 lei | +717.259 lei | 872.643 lei | 849.475 lei | 48.587 lei | 704.479 lei | 96.409 lei | 48.335 lei | 200 lei | 15.475 lei | 48.587 lei | 200 lei | 0 lei | 6.317.714 lei | 717.259 lei | 592.501 lei |
| 2016 | 2.971.540 lei | +206.550 lei | 303.320 lei | 464.063 lei | 25 | 2.968.895 lei | 2.727.444 lei | +244.096 lei | 57.570 lei | 690.204 lei | 4.350 lei | 621.767 lei | 64.087 lei | 21.261 lei | 200 lei | 40.870 lei | 4.350 lei | 200 lei | — | 2.968.895 lei | 244.096 lei | 206.550 lei |
| 2015 | 1.597.310 lei | +16.335 lei | 152.771 lei | 291.295 lei | 26 | 1.597.068 lei | 1.577.520 lei | +19.790 lei | 53.251 lei | 350.315 lei | 56.903 lei | 184.678 lei | 108.734 lei | — | — | 40.500 lei | 56.903 lei | 200 lei | 1.597.068 lei | 1.597.310 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.593.424 lei | −54.918 lei | 136.436 lei | 250.014 lei | 27 | 1.590.215 lei | 1.648.342 lei | −54.918 lei | 29.572 lei | 338.885 lei | 21.026 lei | 300.557 lei | 17.302 lei | 22.507 lei | 200 lei | 40.500 lei | 21.026 lei | 200 lei | — | — | 1.648.342 lei | 54.918 lei |
| 2013 | 1.579.437 lei | +8.524 lei | 245.354 lei | 568.292 lei | 30 | 1.579.239 lei | 1.566.529 lei | +12.908 lei | 23.877 lei | 881.655 lei | — | 757.712 lei | 760 lei | 145.542 lei | 200 lei | 53.656 lei | 123.183 lei | 200 lei | — | — | 1.566.529 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.934.668 lei | +226.858 lei | 236.830 lei | 558.994 lei | 17 | 1.933.874 lei | 1.660.116 lei | +274.552 lei | 36.122 lei | 724.696 lei | — | 706.944 lei | 17.752 lei | 102.773 lei | 200 lei | 137.779 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.660.116 lei | 0 lei |
| 2011 | 154.668 lei | +9.772 lei | 9.972 lei | 78.773 lei | 13 | 154.525 lei | 142.948 lei | +11.720 lei | 845 lei | 100.086 lei | — | 90.548 lei | 9.538 lei | 12.186 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 142.948 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 1.492.192 lei
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 455.964 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA CIUGUD3 · 455.964 lei
- Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia2 · 1.492.192 lei
Contracte recente
- COMUNA CIUGUD2.431 lei · 8 aprilie 2026
- Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia730.000 lei · 8 noiembrie 2022
- Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia762.192 lei · 15 iulie 2022
- COMUNA CIUGUD35.572 lei · 10 august 2016
- COMUNA CIUGUD417.961 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DEKA STRUCTURI SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card