Profil firmă
ADFLEX S.R.L.
CUI 28981694Nr. Reg. Com. J32/766/2011SIBIU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 23 august 2011Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4647 — Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Localitate
- Municipiul Sibiu
- Adresă
- JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. URLEA, NR.4 Adresă (ONRC): Str. URLEA, nr. 4, sector 0, cod 550249
- EUID
- ROONRC.J32/766/2011
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.135.277 lei | −67.534 lei | 164.843 lei | 686.892 lei | 5 | 1.131.479 lei | 1.200.403 lei | −65.126 lei | 186.535 lei | 665.180 lei | 560.291 lei | 105.970 lei | 1.081 lei | 200 lei | 20 lei | — | 560.291 lei | 200 lei | — |
| 2024 | 1.303.097 lei | +1.604 lei | 232.377 lei | 636.892 lei | 6 | 1.279.887 lei | 1.271.062 lei | +32.035 lei | 233.263 lei | 635.926 lei | 563.155 lei | 61.453 lei | 11.318 lei | 200 lei | 80 lei | — | 563.155 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 1.716.118 lei | +152.908 lei | 230.773 lei | 508.309 lei | — | 1.658.639 lei | 1.546.051 lei | +170.067 lei | 261.034 lei | 478.086 lei | 410.814 lei | 53.496 lei | 13.776 lei | 200 lei | 38 lei | 0 lei | 410.814 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2022 | 1.457.351 lei | +75.092 lei | 77.865 lei | 356.468 lei | 6 | 1.460.846 lei | 1.367.651 lei | +89.700 lei | 2.010 lei | 432.264 lei | 358.542 lei | 64.196 lei | 9.526 lei | 200 lei | 59 lei | 0 lei | 358.542 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2021 | 1.227.135 lei | +2.533 lei | 34.331 lei | 408.057 lei | — | 1.203.771 lei | 1.212.564 lei | +14.571 lei | 13.503 lei | 428.875 lei | 289.630 lei | 135.222 lei | 4.023 lei | 200 lei | 10 lei | 0 lei | 289.630 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2020 | 892.002 lei | +1.462 lei | 58.640 lei | 314.887 lei | 0 | 868.057 lei | 881.555 lei | +10.447 lei | 36.060 lei | 337.514 lei | 256.843 lei | 60.195 lei | 20.476 lei | 200 lei | 47 lei | 0 lei | 256.843 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2019 | 1.149.182 lei | +38.944 lei | 57.179 lei | 341.047 lei | 4 | 1.146.162 lei | 1.098.776 lei | +50.406 lei | 59.551 lei | 338.224 lei | 211.861 lei | 103.349 lei | 23.014 lei | 200 lei | 391 lei | 60 lei | 211.861 lei | 200 lei | — |
| 2018 | 1.032.144 lei | +25.686 lei | 42.875 lei | 398.932 lei | 4 | 1.030.336 lei | 996.155 lei | +35.989 lei | 83.153 lei | 359.793 lei | 229.934 lei | 116.656 lei | 13.203 lei | 200 lei | 400 lei | 1.539 lei | 229.934 lei | 200 lei | — |
| 2017 | 887.953 lei | +104.468 lei | 102.129 lei | 283.139 lei | 4 | 883.867 lei | 774.646 lei | +113.307 lei | 107.603 lei | 280.718 lei | 197.362 lei | 24.543 lei | 58.813 lei | 200 lei | 479 lei | 3.532 lei | 197.362 lei | 200 lei | — |
| 2016 | 612.689 lei | −2.579 lei | −2.339 lei | 307.340 lei | 5 | 573.267 lei | 614.793 lei | −2.104 lei | 126.481 lei | 178.022 lei | 165.298 lei | 11.717 lei | 1.007 lei | 200 lei | 498 lei | — | 165.298 lei | 200 lei | — |
| 2015 | 816.770 lei | +73.493 lei | 37.117 lei | 128.304 lei | 5 | 778.038 lei | 728.064 lei | +88.706 lei | 1.804 lei | 163.565 lei | 121.242 lei | 18.064 lei | 24.259 lei | — | 52 lei | — | 121.242 lei | 200 lei | 778.038 lei |
| 2014 | 583.551 lei | +56.222 lei | −36.377 lei | 122.461 lei | 5 | 517.284 lei | 522.583 lei | +60.968 lei | 1.238 lei | 84.554 lei | 64.295 lei | 12.745 lei | 7.514 lei | 200 lei | 292 lei | — | 64.295 lei | 200 lei | — |
| 2013 | 403.101 lei | −35.835 lei | −100.700 lei | 150.199 lei | 4 | 401.281 lei | 430.834 lei | −27.733 lei | 623 lei | 48.876 lei | — | 15.455 lei | 1.674 lei | 200 lei | — | — | 31.747 lei | 200 lei | — |
| 2012 | 206.344 lei | −47.774 lei | −64.865 lei | 119.734 lei | 4 | 204.406 lei | 247.928 lei | −41.584 lei | 1.397 lei | 53.472 lei | — | 15.124 lei | 1.133 lei | 200 lei | — | — | 37.215 lei | 200 lei | — |
| 2011 | 16.774 lei | −17.291 lei | −17.091 lei | 28.343 lei | 1 | 16.774 lei | 33.562 lei | −16.788 lei | 2.295 lei | 8.957 lei | — | 2.315 lei | 6.308 lei | 200 lei | — | — | 334 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 145.000 lei
- Achiziții directe
- 78 achiziții · 238.940 lei
Principalele autorități contractante
- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti65 · 317.198 lei
- Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02477 Brasov6 · 46.043 lei
- Cresa Nr.1 Alice în Țara Minunilor6 · 6.614 lei
- MINISTERUL APARARII - U.M 024601 · 13.140 lei
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES1 · 945 lei
Contracte recente
- MINISTERUL APARARII - U.M 0246013.140 lei · 15 decembrie 2025
- Cresa Nr.1 Alice în Țara Minunilor2.145 lei · 15 octombrie 2024
- Cresa Nr.1 Alice în Țara Minunilor1.540 lei · 15 octombrie 2024
- Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02477 Brasov15.790 lei · 2 septembrie 2024
- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti9.800 lei · 29 iulie 2024
- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti16.187 lei · 28 noiembrie 2023
- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti2.622 lei · 28 noiembrie 2023
- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti7.109 lei · 28 noiembrie 2023
- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti10.850 lei · 20 octombrie 2023
- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti6.265 lei · 20 octombrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ADFLEX S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card