Profil firmă
EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL
CUI 29166363Nr. Reg. Com. J2011011704405MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iunie 2014Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4211 — Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 3
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, BLD HRISTO BOTEV, NR.38 Adresă (ONRC): Hristo Botev, nr. 38, sector 3, cod 30238
- EUID
- ROONRC.J2011011704405
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.260.053 lei | +5.251.247 lei | 20.683.425 lei | 38.309.746 lei | 49 | 67.270.478 lei | 62.017.646 lei | +6.242.407 lei | 13.685.280 lei | 45.137.843 lei | 0 lei | 21.729.556 lei | 23.408.287 lei | 500.400 lei | 170.048 lei | 6.242.407 lei | 5.251.247 lei |
| 2024 | 73.571.043 lei | +8.606.426 lei | 17.614.120 lei | 39.162.618 lei | 45 | 72.320.734 lei | 63.544.192 lei | +10.026.851 lei | 8.891.078 lei | 47.569.875 lei | 0 lei | 39.976.988 lei | 7.592.887 lei | 500.400 lei | 315.785 lei | 10.026.851 lei | 8.606.426 lei |
| 2023 | 51.397.794 lei | +12.475.340 lei | 13.902.802 lei | 37.022.844 lei | 54 | 50.710.280 lei | 36.793.587 lei | +14.604.207 lei | 5.132.650 lei | 45.527.389 lei | 0 lei | 41.823.527 lei | 3.703.862 lei | 500.400 lei | 265.607 lei | 14.604.207 lei | 12.475.340 lei |
| 2022 | 54.710.543 lei | +7.290.234 lei | 7.011.911 lei | 14.948.065 lei | 64 | 53.177.521 lei | 46.064.738 lei | +8.645.805 lei | 3.069.880 lei | 18.450.184 lei | 0 lei | 15.712.134 lei | 2.738.050 lei | 500.400 lei | 439.912 lei | 8.645.805 lei | 7.290.234 lei |
| 2021 | 40.879.745 lei | +4.274.773 lei | 3.490.366 lei | 15.466.425 lei | 61 | 39.786.662 lei | 35.681.781 lei | +5.197.964 lei | 2.025.849 lei | 16.577.127 lei | 0 lei | 15.371.589 lei | 1.205.538 lei | 400 lei | 353.815 lei | 5.197.964 lei | 4.274.773 lei |
| 2020 | 54.448.132 lei | +5.867.668 lei | 5.963.234 lei | 19.942.697 lei | 62 | 54.309.388 lei | 47.404.498 lei | 0 lei | 2.171.068 lei | 23.478.598 lei | 797.340 lei | 21.379.698 lei | 1.301.560 lei | 400 lei | 256.265 lei | 7.043.634 lei | 5.867.668 lei |
| 2019 | 39.916.241 lei | +5.424.381 lei | 5.440.420 lei | 4.577.524 lei | 57 | 39.346.170 lei | 33.431.446 lei | 0 lei | 1.106.213 lei | 8.681.837 lei | 1.264.015 lei | 4.904.941 lei | 2.512.881 lei | 400 lei | 229.894 lei | 6.484.795 lei | 5.424.381 lei |
| 2018 | 13.386.746 lei | +2.037.454 lei | 2.459.229 lei | 4.690.240 lei | 31 | 13.379.910 lei | 10.948.958 lei | 0 lei | 1.427.328 lei | 5.495.322 lei | 523.140 lei | 3.822.317 lei | 1.149.865 lei | 400 lei | 226.819 lei | 2.437.788 lei | 2.037.454 lei |
| 2017 | 5.550.947 lei | +216.706 lei | 2.046.818 lei | 2.509.409 lei | 34 | 5.534.696 lei | 5.258.989 lei | 0 lei | 1.614.802 lei | 2.870.707 lei | 27.820 lei | 2.463.019 lei | 379.868 lei | 400 lei | 70.718 lei | 291.958 lei | 216.706 lei |
| 2016 | 15.954.381 lei | +3.001.713 lei | 4.066.953 lei | 2.749.788 lei | 31 | 15.858.650 lei | 12.405.447 lei | 0 lei | 2.016.988 lei | 4.726.132 lei | 24.175 lei | 3.086.350 lei | 1.615.607 lei | 400 lei | 73.621 lei | 3.548.934 lei | 3.001.713 lei |
| 2015 | 18.081.032 lei | +4.030.355 lei | 4.030.835 lei | 2.758.010 lei | 19 | 18.074.377 lei | 13.317.297 lei | +4.763.735 lei | 1.651.724 lei | 5.054.311 lei | 67.593 lei | 1.236.744 lei | 3.749.974 lei | 400 lei | 82.810 lei | 13.317.297 lei | 0 lei |
| 2014 | 4.393.637 lei | +840.837 lei | 935.498 lei | 1.193.920 lei | 12 | 4.392.996 lei | 3.381.673 lei | +1.011.964 lei | 189.595 lei | 1.918.314 lei | 15.000 lei | 1.018.354 lei | 884.960 lei | 400 lei | 21.509 lei | 3.381.673 lei | 0 lei |
| 2013 | 889.573 lei | +100.064 lei | 94.461 lei | 140.615 lei | 1 | 889.569 lei | 763.300 lei | +126.273 lei | 1.520 lei | 230.540 lei | — | 228.238 lei | 2.302 lei | 200 lei | 3.016 lei | 763.300 lei | 0 lei |
| 2012 | 0 lei | −5.108 lei | −5.603 lei | 6.138 lei | 1 | 0 lei | 5.108 lei | −5.108 lei | — | 535 lei | — | — | 535 lei | 200 lei | — | 5.108 lei | 5.108 lei |
| 2011 | 0 lei | −695 lei | −495 lei | 2.227 lei | 1 | 0 lei | 695 lei | −695 lei | 815 lei | 917 lei | — | — | 917 lei | 200 lei | — | 695 lei | 695 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 127 contracte · 958.627.010 lei
- Achiziții directe
- 22 achiziții · 835.036 lei
Principalele autorități contractante
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA88 · 469.948.782 lei
- Primaria Turnu Magurele19 · 239.552 lei
- JUDETUL GIURGIU6 · 96.803.149 lei
- MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 025234 · 86.480.054 lei
- Comuna Stefan Voda4 · 39.078.649 lei
Contracte recente
- COMUNA NECSESTI (PRIMARIA NECSESTI)41.300 lei · 29 iunie 2026
- COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)4.299.621 lei · 13 martie 2026
- Comuna Stefan Voda4.722.408 lei · 2 iunie 2025
- COMUNA HOLBOCA9.060.950 lei · 7 februarie 2025
- COMUNA HOLBOCA9.060.950 lei · 7 februarie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA240.900 lei · 30 decembrie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA208.050 lei · 30 decembrie 2024
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA17.592.830 lei · 30 decembrie 2024
- Comuna Galateni (Primaria Galateni)12.756.935 lei · 15 noiembrie 2024
- Comuna Stefan Voda23.083.963 lei · 22 aprilie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card