Profil firmă
EDACA GRUP SRL
CUI 29238133Nr. Reg. Com. J27/737/2011NEAMŢ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 15 iunie 2016Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 812
- Localitate
- Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti
- Adresă
- JUD. NEAMŢ, COM. GHERĂEŞTI, GHERĂEŞTI, ALEEA EROILOR, NR.19, CAMERA 4, ET. P Adresă (ONRC): EROILOR, nr. 19, cod 617205
- EUID
- ROONRC.J27/737/2011
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.746.625 lei | +2.413.697 lei | 9.287.102 lei | 6.788.109 lei | 27 | 11.895.587 lei | 11.281.583 lei | 0 lei | 11.027.636 lei | 4.817.765 lei | 2.577.317 lei | 1.007.057 lei | 1.233.391 lei | 3.202.000 lei | 229.810 lei | 2.577.317 lei | 3.202.000 lei | 2.465.042 lei | 2.413.697 lei |
| 2024 | 15.382.564 lei | +4.791.166 lei | 9.034.364 lei | 5.040.499 lei | 28 | 14.972.292 lei | 9.773.388 lei | 0 lei | 8.117.168 lei | 5.820.869 lei | 2.887.461 lei | 1.694.657 lei | 915.809 lei | 3.202.000 lei | 136.826 lei | 2.887.461 lei | 3.202.000 lei | 5.609.176 lei | 4.791.166 lei |
| 2023 | 9.844.874 lei | +1.931.887 lei | 5.769.198 lei | 5.458.067 lei | 21 | 10.583.785 lei | 7.851.750 lei | 0 lei | 8.149.018 lei | 2.723.656 lei | 1.185.490 lei | 590.204 lei | 947.962 lei | 3.202.000 lei | 354.591 lei | 1.185.490 lei | 3.202.000 lei | 1.993.124 lei | 1.931.887 lei |
| 2022 | 7.604.722 lei | +1.709.867 lei | 3.840.188 lei | 6.061.918 lei | 16 | 7.124.179 lei | 5.809.989 lei | 0 lei | 7.143.174 lei | 2.343.244 lei | 1.124.578 lei | 1.169.678 lei | 48.988 lei | 3.202.000 lei | 415.688 lei | 1.124.578 lei | 3.202.000 lei | 1.794.733 lei | 1.709.867 lei |
| 2021 | 8.685.482 lei | +1.826.565 lei | 2.176.869 lei | 4.229.632 lei | 17 | 8.159.269 lei | 6.750.108 lei | 0 lei | 4.218.759 lei | 2.045.107 lei | 1.961.118 lei | 67.877 lei | 16.112 lei | 3.202.000 lei | 142.635 lei | 1.961.118 lei | 3.202.000 lei | 1.935.374 lei | 1.826.565 lei |
| 2020 | 2.927.557 lei | −297.308 lei | 350.304 lei | 2.250.560 lei | 16 | 2.548.224 lei | 3.224.865 lei | −297.308 lei | 1.029.000 lei | 1.357.137 lei | 696.501 lei | 644.058 lei | 16.578 lei | 3.202.000 lei | 214.727 lei | 696.501 lei | 3.202.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 3.337.666 lei | −850.061 lei | −702.388 lei | 2.696.997 lei | 17 | 3.112.968 lei | 4.187.727 lei | −850.061 lei | 1.023.384 lei | 943.828 lei | 570.786 lei | 280.028 lei | 23.014 lei | 1.852.000 lei | 27.397 lei | 570.786 lei | 1.852.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 2.522.900 lei | −907.510 lei | 147.672 lei | 3.266.921 lei | 16 | 2.539.380 lei | 3.428.866 lei | −905.966 lei | 1.655.524 lei | 1.705.025 lei | 763.991 lei | 344.283 lei | 596.751 lei | 1.852.000 lei | 54.044 lei | 763.991 lei | 1.852.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 2.487.291 lei | −982.260 lei | 1.051.301 lei | 2.676.533 lei | 18 | 1.700.560 lei | 3.469.551 lei | −982.260 lei | 2.318.515 lei | 1.356.765 lei | 899.229 lei | 131.317 lei | 326.219 lei | 1.852.000 lei | 52.554 lei | 899.229 lei | 1.852.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 3.796.443 lei | +38.227 lei | 207.649 lei | 3.177.326 lei | 14 | 3.612.201 lei | 3.758.216 lei | 0 lei | 1.716.948 lei | 1.635.013 lei | 260.628 lei | 280.996 lei | 1.487 lei | 2.000 lei | 33.014 lei | 260.628 lei | 2.000 lei | 38.227 lei | 38.227 lei |
| 2015 | 1.995.179 lei | +119.001 lei | 171.492 lei | 1.715.519 lei | 3 | 1.999.871 lei | 1.853.511 lei | +141.668 lei | 749.640 lei | 1.137.371 lei | 171.409 lei | 573.221 lei | 392.741 lei | — | — | 171.409 lei | 2.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 586.801 lei | −6.205 lei | 50.691 lei | 747.340 lei | 0 | 603.567 lei | 593.006 lei | −6.205 lei | 1.245 lei | 796.786 lei | 322.835 lei | 473.902 lei | 49 lei | 200 lei | — | 322.835 lei | 200 lei | 593.006 lei | 6.205 lei |
| 2013 | 583.320 lei | +22.441 lei | 56.896 lei | 733.103 lei | — | 484.197 lei | 556.605 lei | +26.715 lei | 119.381 lei | 670.618 lei | — | 367.139 lei | 2.204 lei | 200 lei | — | 301.275 lei | 200 lei | 556.605 lei | 0 lei |
| 2012 | 602.209 lei | +33.063 lei | 34.195 lei | 363.604 lei | — | 597.706 lei | 562.848 lei | +39.361 lei | 147.821 lei | 249.978 lei | — | 232.373 lei | 3.105 lei | 200 lei | — | 14.500 lei | 200 lei | 562.848 lei | 0 lei |
| 2011 | 39.493 lei | +932 lei | 1.132 lei | 21.568 lei | — | 39.493 lei | 38.383 lei | +1.110 lei | 1.895 lei | 20.805 lei | — | — | 20.805 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | 38.383 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 6 contracte · 3.144.244 lei
- Achiziții directe
- 26 achiziții · 838.098 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA BOTESTI16 · 237.101 lei
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA6 · 3.144.244 lei
- COMUNA GHERAESTI4 · 112.400 lei
- COMUNA SAGNA1 · 388.800 lei
- Comuna Boghicea (Primaria Boghicea)1 · 24.000 lei
Contracte recente
- Comuna Valeni3.798 lei · 21 ianuarie 2025
- COMUNA GHERAESTI51.900 lei · 6 decembrie 2024
- COMUNA BOTESTI2.100 lei · 22 noiembrie 2024
- COMUNA BOTESTI7.413 lei · 9 octombrie 2024
- COMUNA GHERAESTI20.000 lei · 18 martie 2024
- COMUNA GHERAESTI4.500 lei · 14 martie 2024
- COMUNA BOTESTI20.000 lei · 28 februarie 2024
- COMUNA BOTESTI8.800 lei · 6 octombrie 2023
- COMUNA BOTESTI1.125 lei · 7 iulie 2023
- COMUNA BOTESTI19.600 lei · 9 martie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EDACA GRUP SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card