Profil firmă
METALUBS S.R.L.
CUI 2968470Nr. Reg. Com. J1992000889145COVASNA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Localitate
- Comuna Zăbala
- Adresă
- JUD. COVASNA, COM. ZĂBALA, , NR.477/A Adresă (ONRC): nr. 477/A, sector 0, cod 527190
- EUID
- ROONRC.J1992000889145
- Website
- metalubs.com
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.460.351 lei | +314.846 lei | 3.629.183 lei | 3.635.800 lei | 7 | 10.250.406 lei | 10.093.202 lei | 0 lei | 711.527 lei | 6.553.456 lei | 4.526.629 lei | 2.250.073 lei | 223.246 lei | 50.400 lei | — | 4.526.629 lei | 50.400 lei | — | 10.250.406 lei | 367.149 lei | 314.846 lei |
| 2024 | 9.056.278 lei | +177.120 lei | 3.339.637 lei | 4.151.621 lei | 8 | 9.023.017 lei | 8.838.065 lei | 0 lei | 1.621.560 lei | 5.869.698 lei | 4.427.707 lei | 1.341.341 lei | 100.650 lei | 50.400 lei | — | 4.427.707 lei | 50.400 lei | — | 9.023.017 lei | 218.213 lei | 177.120 lei |
| 2023 | 6.216.216 lei | +240.625 lei | 3.184.117 lei | 2.823.853 lei | 9 | 6.241.391 lei | 5.931.954 lei | 0 lei | 942.085 lei | 5.065.885 lei | 3.999.913 lei | 751.982 lei | 313.990 lei | 50.400 lei | — | 3.999.913 lei | 50.400 lei | — | 6.241.391 lei | 284.262 lei | 240.625 lei |
| 2022 | 4.777.257 lei | +119.209 lei | 2.943.493 lei | 1.931.652 lei | 10 | 4.673.888 lei | 4.635.113 lei | 0 lei | 884.920 lei | 3.990.225 lei | 2.970.886 lei | 608.120 lei | 411.219 lei | 50.400 lei | — | 2.970.886 lei | 50.400 lei | — | 4.673.888 lei | 142.144 lei | 119.209 lei |
| 2021 | 3.769.050 lei | +31.901 lei | 2.824.284 lei | 2.122.656 lei | 9 | 3.732.891 lei | 3.726.394 lei | 0 lei | 866.205 lei | 4.049.392 lei | 3.145.016 lei | 554.432 lei | 349.944 lei | 50.400 lei | 31.343 lei | 3.145.016 lei | 50.400 lei | — | 3.732.891 lei | 42.656 lei | 31.901 lei |
| 2020 | 4.080.585 lei | +8.841 lei | 2.792.383 lei | 2.145.416 lei | 9 | 4.039.846 lei | 4.067.626 lei | 0 lei | 1.116.486 lei | 3.751.113 lei | 3.101.679 lei | 544.698 lei | 104.736 lei | 50.400 lei | 70.200 lei | 3.101.679 lei | 50.400 lei | — | 4.039.846 lei | 12.959 lei | 8.841 lei |
| 2019 | 5.122.872 lei | +81.809 lei | 2.783.542 lei | 1.953.461 lei | 9 | 5.114.114 lei | 5.027.315 lei | 0 lei | 820.154 lei | 3.756.586 lei | 2.846.284 lei | 707.002 lei | 203.300 lei | 50.400 lei | 160.263 lei | 2.846.284 lei | 50.400 lei | — | 5.114.114 lei | 95.557 lei | 81.809 lei |
| 2018 | 3.521.358 lei | +14.922 lei | 2.701.733 lei | 1.988.260 lei | 9 | 3.497.196 lei | 3.491.669 lei | 0 lei | 898.730 lei | 3.648.942 lei | 2.917.646 lei | 576.445 lei | 154.851 lei | 50.400 lei | 142.321 lei | 2.917.646 lei | 50.400 lei | — | 3.497.196 lei | 29.689 lei | 14.922 lei |
| 2017 | 3.337.305 lei | +85.915 lei | 2.686.811 lei | 1.257.069 lei | 9 | 3.331.001 lei | 3.236.364 lei | 0 lei | 919.655 lei | 2.928.063 lei | 2.141.467 lei | 622.522 lei | 164.074 lei | 50.400 lei | 96.162 lei | 2.141.467 lei | 50.400 lei | 0 lei | 3.331.001 lei | 100.941 lei | 85.915 lei |
| 2016 | 2.433.370 lei | +142.160 lei | 2.600.895 lei | 401.052 lei | 10 | 2.406.621 lei | 2.261.808 lei | +171.562 lei | 848.274 lei | 2.153.673 lei | 1.349.662 lei | 636.104 lei | 167.907 lei | 50.400 lei | 0 lei | 1.349.662 lei | 50.400 lei | 0 lei | 2.406.621 lei | 171.562 lei | 142.160 lei |
| 2015 | 2.346.028 lei | +95.105 lei | 2.458.735 lei | 519.148 lei | 9 | 2.023.001 lei | 2.235.484 lei | +110.544 lei | 956.735 lei | 2.021.148 lei | 1.081.243 lei | 635.269 lei | 304.636 lei | — | 0 lei | 1.081.243 lei | 50.400 lei | 2.023.001 lei | 2.346.028 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.317.108 lei | +6.588 lei | 2.359.247 lei | 584.909 lei | 9 | 1.302.952 lei | 1.307.647 lei | +9.461 lei | 1.176.343 lei | 1.767.813 lei | 1.043.087 lei | 667.631 lei | 57.095 lei | 50.400 lei | 0 lei | 1.043.087 lei | 50.400 lei | 0 lei | 0 lei | 1.307.647 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.975.799 lei | +269.232 lei | 2.352.459 lei | 168.340 lei | 1 | 1.874.106 lei | 1.657.258 lei | +318.541 lei | 1.325.125 lei | 1.195.674 lei | — | 509.841 lei | 98.496 lei | 50.200 lei | 0 lei | 587.337 lei | 50.200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.657.258 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.496.403 lei | +44.186 lei | 2.083.228 lei | 349.904 lei | 7 | 1.438.618 lei | 1.437.226 lei | +59.177 lei | 1.360.193 lei | 1.072.939 lei | — | 538.261 lei | 102.845 lei | 50.200 lei | 0 lei | 431.833 lei | 50.200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.437.226 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.762.885 lei | +3.459 lei | 2.039.042 lei | 435.276 lei | 6 | 1.700.029 lei | 1.758.189 lei | +4.696 lei | 1.135.825 lei | 1.338.493 lei | — | 356.917 lei | 64.073 lei | 50.200 lei | 0 lei | 917.503 lei | 50.200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.758.189 lei | 0 lei |
| 2010 | 4.467.483 lei | +436.998 lei | 2.035.583 lei | 945.932 lei | 7 | 4.463.685 lei | 3.959.353 lei | +508.130 lei | 1.406.938 lei | 1.574.577 lei | — | 499.124 lei | 31.301 lei | 50.200 lei | — | 1.044.152 lei | 50.200 lei | — | — | 3.959.353 lei | — |
| 2009 | 5.028.449 lei | +441.093 lei | 1.598.585 lei | 2.034.540 lei | 6 | 5.015.925 lei | 4.514.443 lei | +514.006 lei | 977.088 lei | 2.656.037 lei | — | 749.206 lei | 115.692 lei | 50.200 lei | — | 1.791.139 lei | 50.200 lei | — | — | 4.514.443 lei | — |
| 2008 | 5.434.311 lei | +489.631 lei | 1.157.492 lei | 1.966.251 lei | 8 | 5.318.154 lei | 4.857.901 lei | +576.410 lei | 920.363 lei | 2.203.380 lei | — | 734.199 lei | 134.001 lei | 50.200 lei | — | 1.335.180 lei | 50.200 lei | — | — | 4.857.901 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 34 achiziții · 32.533 lei
Principalele autorități contractante
- ORAS COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAS COVASNA)16 · 12.964 lei
- Casa Oraseneasca de Cultura Covasna4 · 3.991 lei
- Liceul "Korosi Csoma Sandor"3 · 5.293 lei
- Comuna Zabala (Primaria Zabala)3 · 2.001 lei
- POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC2 · 825 lei
Contracte recente
- ORAS COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAS COVASNA)412 lei · 18 iunie 2026
- Casa Oraseneasca de Cultura Covasna1.641 lei · 10 iunie 2026
- ORAS COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAS COVASNA)825 lei · 3 iunie 2026
- ORAS COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAS COVASNA)796 lei · 28 aprilie 2026
- ORAS COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAS COVASNA)412 lei · 16 aprilie 2026
- ORAS COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAS COVASNA)3.719 lei · 16 aprilie 2026
- POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC370 lei · 16 aprilie 2026
- Liceul "Korosi Csoma Sandor"1.205 lei · 1 aprilie 2026
- ORAS COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAS COVASNA)177 lei · 12 martie 2026
- ORAS COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAS COVASNA)198 lei · 19 februarie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 28 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la METALUBS S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card