Profil firmă
PRODUCTIE "VOINA" SRL
CUI 2969816Nr. Reg. Com. J1992000791147COVASNA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 220
- Localitate
- Sat Turia, Comuna Turia
- Adresă
- JUD. COVASNA, SAT TURIA COM. TURIA, TURIA, FOSTUL AGROMEC Adresă (ONRC): TURIA, cod 527160
- EUID
- ROONRC.J1992000791147
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.791.053 lei | +30.764 lei | 14.593.888 lei | 2.160.426 lei | 35 | 13.929.063 lei | 15.760.289 lei | 0 lei | 8.705.780 lei | 8.179.521 lei | 4.200.705 lei | 2.350.087 lei | 1.628.729 lei | 200 lei | 48.013 lei | 179.000 lei | 4.200.705 lei | 30.764 lei | 30.764 lei |
| 2024 | 15.461.965 lei | −557.267 lei | 14.563.124 lei | 1.991.251 lei | 38 | 14.919.595 lei | 16.019.232 lei | −557.267 lei | 8.254.065 lei | 8.537.941 lei | 4.389.859 lei | 2.246.354 lei | 1.901.728 lei | 200 lei | 58.025 lei | 295.656 lei | 4.389.859 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 23.004.579 lei | +1.439.583 lei | 15.122.494 lei | 2.867.731 lei | 41 | 21.581.422 lei | 21.386.264 lei | 0 lei | 6.053.257 lei | 12.248.204 lei | 4.959.098 lei | 2.388.299 lei | 4.900.807 lei | 200 lei | 28.082 lei | 339.318 lei | 4.959.098 lei | 1.618.315 lei | 1.439.583 lei |
| 2022 | 21.445.043 lei | +2.431.440 lei | 13.682.911 lei | 1.903.590 lei | 43 | 21.451.370 lei | 18.625.675 lei | 0 lei | 4.147.615 lei | 11.646.233 lei | 3.908.936 lei | 1.974.013 lei | 5.763.284 lei | 200 lei | 2.634 lei | 209.981 lei | 3.908.936 lei | 2.819.368 lei | 2.431.440 lei |
| 2021 | 20.851.801 lei | +3.815.934 lei | 11.367.607 lei | 2.703.342 lei | 43 | 17.927.745 lei | 16.389.985 lei | 0 lei | 4.923.767 lei | 9.387.135 lei | 4.996.242 lei | 2.430.042 lei | 1.960.851 lei | 200 lei | 16.690 lei | 256.643 lei | 4.996.242 lei | 4.461.816 lei | 3.815.934 lei |
| 2020 | 16.356.374 lei | +811.183 lei | 7.551.673 lei | 2.487.322 lei | 46 | 14.270.668 lei | 15.446.276 lei | 0 lei | 4.427.555 lei | 5.875.414 lei | 2.657.342 lei | 2.493.805 lei | 724.267 lei | 200 lei | 39.331 lei | 303.305 lei | 2.657.342 lei | 910.098 lei | 811.183 lei |
| 2019 | 14.433.489 lei | +103.359 lei | 6.740.490 lei | 2.921.047 lei | 45 | 12.576.712 lei | 14.300.390 lei | 0 lei | 3.952.770 lei | 6.037.584 lei | 2.663.554 lei | 2.451.007 lei | 923.023 lei | 200 lei | 21.150 lei | 349.967 lei | 2.663.554 lei | 133.099 lei | 103.359 lei |
| 2018 | 17.435.418 lei | +734.964 lei | 6.637.131 lei | 1.421.732 lei | 43 | 15.639.088 lei | 16.642.011 lei | 0 lei | 2.925.327 lei | 5.530.166 lei | 2.190.675 lei | 2.914.714 lei | 120.902 lei | 200 lei | — | 396.630 lei | 2.190.675 lei | 793.407 lei | 734.964 lei |
| 2017 | 14.653.850 lei | +1.471.341 lei | 5.902.167 lei | 2.937.474 lei | 35 | 12.766.438 lei | 12.915.858 lei | 0 lei | 2.719.728 lei | 6.551.181 lei | 1.375.904 lei | 5.112.060 lei | 63.217 lei | 200 lei | — | 431.268 lei | 1.375.904 lei | 1.737.992 lei | 1.471.341 lei |
| 2016 | 12.255.615 lei | +892.521 lei | 4.430.826 lei | 1.227.708 lei | 39 | 12.022.617 lei | 11.184.616 lei | 0 lei | 1.312.297 lei | 4.346.237 lei | 1.088.173 lei | 3.232.742 lei | 25.322 lei | 200 lei | — | — | 1.088.173 lei | 1.070.999 lei | 892.521 lei |
| 2015 | 9.920.557 lei | +969.594 lei | 3.538.305 lei | 1.762.861 lei | 28 | 9.307.352 lei | 8.720.455 lei | +1.200.102 lei | 936.062 lei | 4.365.104 lei | 1.744.518 lei | 2.066.840 lei | 553.746 lei | 200 lei | — | — | 1.744.518 lei | 8.720.455 lei | 0 lei |
| 2014 | 7.434.836 lei | +130.695 lei | 2.568.711 lei | 3.532.176 lei | 19 | 7.047.077 lei | 7.253.557 lei | +181.279 lei | 836.539 lei | 5.125.827 lei | 557.477 lei | 4.527.691 lei | 40.659 lei | 200 lei | 138.521 lei | — | 557.477 lei | 7.253.557 lei | 0 lei |
| 2013 | 7.961.003 lei | +341.506 lei | 2.638.016 lei | 3.255.790 lei | 18 | 7.802.871 lei | 7.543.636 lei | +417.367 lei | 706.477 lei | 5.187.264 lei | — | 4.437.705 lei | 111.256 lei | 200 lei | 65 lei | — | 638.303 lei | 7.543.636 lei | 0 lei |
| 2012 | 8.437.557 lei | +140.924 lei | 2.336.870 lei | 1.919.607 lei | 21 | 8.371.691 lei | 8.254.478 lei | +183.079 lei | 609.892 lei | 3.646.585 lei | — | 3.118.834 lei | 177.130 lei | 200 lei | — | — | 350.621 lei | 8.254.478 lei | 0 lei |
| 2011 | 9.654.665 lei | +119.589 lei | 2.315.534 lei | 1.144.979 lei | 28 | 8.361.358 lei | 9.487.619 lei | +167.046 lei | 977.366 lei | 2.483.147 lei | — | 1.753.431 lei | 268.324 lei | 200 lei | — | — | 461.392 lei | 9.487.619 lei | 0 lei |
| 2010 | 8.777.269 lei | +16.283 lei | 2.195.946 lei | 2.347.425 lei | 25 | 8.194.609 lei | 8.723.700 lei | +53.569 lei | 1.793.690 lei | 2.753.153 lei | — | 1.342.779 lei | 28.565 lei | 200 lei | — | 3.472 lei | 1.381.809 lei | 8.723.700 lei | — |
| 2009 | 7.989.536 lei | +46.791 lei | 2.141.423 lei | 3.187.024 lei | 31 | 7.578.466 lei | 7.900.182 lei | +89.354 lei | 2.601.673 lei | 2.730.413 lei | — | 1.847.352 lei | 6.476 lei | 200 lei | — | 3.639 lei | 876.585 lei | 7.900.182 lei | — |
| 2008 | 8.297.031 lei | +28.707 lei | 2.147.785 lei | 5.197.763 lei | 35 | 7.778.470 lei | 8.258.890 lei | +38.141 lei | 3.530.186 lei | 3.819.168 lei | — | 1.669.766 lei | 66.683 lei | 200 lei | — | 3.806 lei | 2.082.719 lei | 8.258.890 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 25 contracte · 1.674.446 lei
- Achiziții directe
- 14 achiziții · 904.794 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA27 · 1.789.537 lei
- Scoala cu clasele I-VIII "Kicsi Antal"8 · 733.428 lei
- Primaria comunei Fratesti1 · 27.311 lei
- COMUNA MALNAS (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALNAS JUD. COVASNA)1 · 16.964 lei
- Comuna Cernat1 · 8.400 lei
Contracte recente
- Scoala cu clasele I-VIII "Kicsi Antal"112.623 lei · 28 mai 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA56.733 lei · 14 mai 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA58.358 lei · 9 decembrie 2025
- Scoala cu clasele I-VIII "Kicsi Antal"120.000 lei · 3 iunie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA84.099 lei · 13 mai 2024
- COMUNA MALNAS (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALNAS JUD. COVASNA)16.964 lei · 7 martie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA66.091 lei · 9 februarie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA18.444 lei · 9 februarie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA86.658 lei · 9 februarie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA66.091 lei · 9 februarie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PRODUCTIE "VOINA" SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card