Profil firmă
FLORICON SALUB SRL
CUI 2992339Nr. Reg. Com. J29/91/1993PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 3811 — Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Localitate
- Municipiul Câmpina
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, MUN. CÂMPINA, STR. OBORULUI, NR.6 Adresă (ONRC): Str. OBORULUI, nr. 6, sector 0, cod 2150
- EUID
- ROONRC.J29/91/1993
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.057.067 lei | +4.273.889 lei | 10.545.252 lei | 7.703.752 lei | 244 | 42.362.754 lei | 38.000.510 lei | 0 lei | 6.542.642 lei | 11.624.610 lei | 1.072.986 lei | 8.417.736 lei | 2.133.888 lei | 116.720 lei | 400.000 lei | 243.403 lei | 44.931 lei | 1.072.986 lei | 5.056.557 lei | 4.273.889 lei |
| 2024 | 41.129.689 lei | +3.670.228 lei | 8.316.612 lei | 7.220.288 lei | 243 | 40.899.393 lei | 36.715.970 lei | 0 lei | 6.555.405 lei | 8.853.957 lei | 516.004 lei | 6.856.523 lei | 1.481.430 lei | 116.498 lei | 400.000 lei | 305.215 lei | 61.179 lei | 516.004 lei | 4.413.719 lei | 3.670.228 lei |
| 2023 | 34.299.477 lei | +796.830 lei | 4.758.615 lei | 8.014.501 lei | 233 | 34.081.974 lei | 33.337.353 lei | 0 lei | 5.817.977 lei | 6.771.360 lei | 500.899 lei | 5.583.330 lei | 687.131 lei | 121.790 lei | 400.000 lei | 383.212 lei | 77.643 lei | 500.899 lei | 962.124 lei | 796.830 lei |
| 2022 | 26.143.405 lei | +53.995 lei | 3.961.785 lei | 7.828.869 lei | 241 | 26.093.404 lei | 26.089.410 lei | 0 lei | 6.427.197 lei | 5.019.477 lei | 529.987 lei | 3.986.208 lei | 503.282 lei | 133.780 lei | 400.000 lei | 495.778 lei | 18.018 lei | 529.987 lei | 53.995 lei | 53.995 lei |
| 2021 | 24.215.633 lei | +24.196 lei | 3.907.790 lei | 7.543.241 lei | 238 | 23.619.179 lei | 24.191.437 lei | 0 lei | 6.637.140 lei | 4.480.705 lei | 751.158 lei | 3.517.804 lei | 211.743 lei | 133.556 lei | 400.000 lei | 494.468 lei | 27.726 lei | 751.158 lei | 24.196 lei | 24.196 lei |
| 2020 | 23.948.577 lei | +225.685 lei | 3.883.594 lei | 7.552.145 lei | 258 | 23.773.249 lei | 23.722.892 lei | 0 lei | 5.778.853 lei | 5.295.983 lei | 495.484 lei | 3.877.967 lei | 922.532 lei | 133.921 lei | 400.000 lei | 524.008 lei | 29.184 lei | 495.484 lei | 225.685 lei | 225.685 lei |
| 2019 | 21.040.946 lei | −893.454 lei | 3.657.909 lei | 6.666.241 lei | 253 | 20.720.955 lei | 21.934.400 lei | −893.454 lei | 5.775.533 lei | 4.143.499 lei | 585.677 lei | 2.979.499 lei | 578.323 lei | 135.791 lei | 400.000 lei | 556.461 lei | 15.552 lei | 585.677 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 20.119.439 lei | +217.419 lei | 4.551.363 lei | 6.758.915 lei | 226 | 18.330.753 lei | 19.886.033 lei | 0 lei | 5.890.630 lei | 5.295.793 lei | 1.007.562 lei | 3.340.328 lei | 947.903 lei | 157.048 lei | 400.000 lei | 301.207 lei | 20.304 lei | 1.007.562 lei | 233.406 lei | 217.419 lei |
| 2017 | 17.866.577 lei | +1.291.024 lei | 4.344.968 lei | 5.843.537 lei | 220 | 17.035.792 lei | 16.364.199 lei | 0 lei | 5.757.728 lei | 4.592.279 lei | 990.470 lei | 2.585.180 lei | 1.016.629 lei | 285.223 lei | 400.000 lei | 134.521 lei | 10.800 lei | 990.470 lei | 1.502.378 lei | 1.291.024 lei |
| 2016 | 15.430.512 lei | +95.223 lei | 5.344.496 lei | 4.300.457 lei | 243 | 14.079.302 lei | 15.287.535 lei | 0 lei | 6.262.909 lei | 3.532.997 lei | 1.169.049 lei | 2.069.284 lei | 294.664 lei | 341.356 lei | 400.000 lei | 203.403 lei | 13.000 lei | 1.169.049 lei | 142.977 lei | 95.223 lei |
| 2015 | 15.970.360 lei | +360.562 lei | 7.071.376 lei | 3.842.089 lei | 238 | 14.845.359 lei | 15.533.984 lei | +436.376 lei | 6.646.887 lei | 4.436.600 lei | 1.272.638 lei | 2.459.072 lei | 704.890 lei | 339.298 lei | 400.000 lei | 169.276 lei | — | 1.272.638 lei | 15.533.984 lei | 0 lei |
| 2014 | 14.528.425 lei | +852.570 lei | 7.252.591 lei | 3.721.720 lei | 230 | 14.093.699 lei | 13.512.948 lei | +1.015.477 lei | 6.675.972 lei | 4.463.381 lei | 1.282.432 lei | 2.365.486 lei | 815.463 lei | 300.919 lei | 400.000 lei | 135.877 lei | — | 1.282.432 lei | 13.512.948 lei | 0 lei |
| 2013 | 14.400.351 lei | +1.138.457 lei | 6.900.021 lei | 3.871.018 lei | 237 | 13.487.551 lei | 13.029.785 lei | +1.370.566 lei | 6.322.664 lei | 4.578.344 lei | — | 2.692.591 lei | 309.605 lei | 192.130 lei | 400.000 lei | 62.161 lei | — | 1.461.924 lei | 13.029.785 lei | 0 lei |
| 2012 | 14.004.428 lei | +447.049 lei | 6.361.565 lei | 3.460.467 lei | 241 | 13.188.878 lei | 13.449.541 lei | +554.887 lei | 6.799.641 lei | 3.202.141 lei | — | 1.936.636 lei | 422.872 lei | 236.670 lei | 400.000 lei | 56.920 lei | — | 728.409 lei | 13.449.541 lei | 0 lei |
| 2011 | 13.630.474 lei | +1.275.054 lei | 7.593.980 lei | 2.722.955 lei | 228 | 13.209.417 lei | 12.100.972 lei | +1.529.502 lei | 6.939.542 lei | 3.529.091 lei | — | 1.970.739 lei | 717.502 lei | 194.248 lei | 400.000 lei | 42.550 lei | — | 540.850 lei | 12.100.972 lei | 0 lei |
| 2010 | 11.950.422 lei | +1.041.777 lei | 7.058.332 lei | 2.604.788 lei | 221 | 11.215.113 lei | 10.688.437 lei | +1.261.985 lei | 6.899.756 lei | 2.871.858 lei | — | 1.756.168 lei | 552.444 lei | 145.752 lei | 400.000 lei | 37.258 lei | — | 563.232 lei | 10.688.437 lei | — |
| 2009 | 11.702.226 lei | +1.228.892 lei | 6.365.366 lei | 2.251.605 lei | 220 | 11.035.042 lei | 10.238.585 lei | +1.463.641 lei | 5.947.519 lei | 2.876.438 lei | — | 1.770.887 lei | 696.255 lei | 251.285 lei | 400.000 lei | 44.299 lei | — | 409.285 lei | 10.238.585 lei | — |
| 2008 | 10.484.476 lei | +568.501 lei | 5.130.036 lei | 2.657.206 lei | 200 | 10.364.182 lei | 9.785.116 lei | +699.360 lei | 5.640.557 lei | 2.184.657 lei | — | 1.065.542 lei | 591.776 lei | 68.543 lei | 400.000 lei | 30.571 lei | — | 502.611 lei | 9.785.116 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 41 contracte · 23.355.367 lei
- Achiziții directe
- 442 achiziții · 5.566.446 lei
Principalele autorități contractante
- PRIMARIA COMUNEI CORNU112 · 529.411 lei
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova37 · 85.617 lei
- MUNICIPIUL CAMPINA31 · 1.700.045 lei
- CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA29 · 3.590 lei
- Spitalul Municipal Campina25 · 1.055.379 lei
Contracte recente
- PRIMARIA COMUNEI CORNU10.196 lei · 22 iunie 2026
- PRIMARIA COMUNEI CORNU3.010 lei · 22 iunie 2026
- MUNICIPIUL CAMPINA6.704 lei · 22 iunie 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1.692 lei · 22 iunie 2026
- MUNICIPIUL CAMPINA2.335 lei · 19 iunie 2026
- CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA136 lei · 15 iunie 2026
- MUNICIPIUL CAMPINA90.909 lei · 11 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA MATEI BASARAB, COMUNA BREBU465 lei · 25 mai 2026
- EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA1.768 lei · 22 mai 2026
- EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA330 lei · 18 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FLORICON SALUB SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card