Profil firmă
AUSTRIA CARD SRL
CUI 30072688Nr. Reg. Com. J2012004327409MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 9 mai 2012Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2226 — Fabricarea altor produse din material plastic
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS ODĂI, NR.347-363, BIROURILE 17 SI 23
- EUID
- ROONRC.J2012004327409
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248.698.392 lei | +5.733.422 lei | 103.831.573 lei | 84.831.667 lei | 221 | 260.770.806 lei | 240.511.114 lei | 0 lei | 26.270.144 lei | 164.575.029 lei | 141.168.385 lei | 21.847.712 lei | 1.558.932 lei | 374.551 lei | 67.126.716 lei | 113.772 lei | 1.921.154 lei | 141.168.385 lei | 260.770.806 lei | 8.187.278 lei | 5.733.422 lei |
| 2024 | 369.217.002 lei | +12.426.419 lei | 48.099.551 lei | 109.222.104 lei | 234 | 395.922.528 lei | 353.098.930 lei | 0 lei | 27.340.029 lei | 132.598.503 lei | 102.438.191 lei | 29.764.179 lei | 396.133 lei | 360.655 lei | 17.128.116 lei | 92.752 lei | 2.348.974 lei | 102.438.191 lei | 395.922.528 lei | 16.118.072 lei | 12.426.419 lei |
| 2023 | 390.156.438 lei | +8.102.930 lei | 35.673.132 lei | 125.145.919 lei | 239 | 364.867.791 lei | 380.437.162 lei | 0 lei | 26.265.492 lei | 134.813.089 lei | 97.581.365 lei | 25.778.804 lei | 11.452.920 lei | 395.999 lei | 17.128.116 lei | 136.469 lei | 0 lei | 97.581.365 lei | 364.867.791 lei | 9.719.276 lei | 8.102.930 lei |
| 2022 | 262.581.862 lei | +7.363.004 lei | 27.570.202 lei | 77.757.821 lei | 219 | 258.799.758 lei | 253.827.505 lei | 0 lei | 21.941.046 lei | 83.210.332 lei | 68.668.667 lei | 11.877.175 lei | 2.664.490 lei | 0 lei | 17.128.116 lei | 176.645 lei | 0 lei | 68.668.667 lei | 258.799.758 lei | 8.754.357 lei | 7.363.004 lei |
| 2021 | 176.488.766 lei | +2.460.412 lei | 20.207.198 lei | 57.377.739 lei | 201 | 163.872.458 lei | 173.533.235 lei | 0 lei | 19.993.268 lei | 57.506.648 lei | 51.022.824 lei | 5.304.158 lei | 1.179.666 lei | 0 lei | 17.128.116 lei | 85.021 lei | 0 lei | 51.022.824 lei | 163.872.458 lei | 2.955.531 lei | 2.460.412 lei |
| 2020 | 186.367.770 lei | +2.535.221 lei | 20.130.180 lei | 38.431.177 lei | 204 | 180.446.515 lei | 183.331.229 lei | 0 lei | 20.312.102 lei | 38.062.413 lei | 34.734.502 lei | 2.669.217 lei | 658.694 lei | 0 lei | 17.128.116 lei | 186.842 lei | 0 lei | 34.734.502 lei | 180.446.515 lei | 3.036.541 lei | 2.535.221 lei |
| 2019 | 159.173.735 lei | +637.071 lei | 18.191.816 lei | 36.208.500 lei | 157 | 154.229.003 lei | 158.369.449 lei | 0 lei | 17.084.749 lei | 37.183.646 lei | 29.193.520 lei | 6.699.007 lei | 1.291.119 lei | 0 lei | 17.128.116 lei | 131.921 lei | 0 lei | 29.193.520 lei | 154.229.003 lei | 804.286 lei | 637.071 lei |
| 2018 | 132.635.073 lei | +964.812 lei | 18.460.449 lei | 41.919.998 lei | 142 | 124.228.820 lei | 131.452.914 lei | 0 lei | 15.243.820 lei | 44.953.998 lei | 33.568.602 lei | 10.644.551 lei | 740.845 lei | 0 lei | 17.128.116 lei | 182.629 lei | 0 lei | 33.568.602 lei | 124.228.820 lei | 1.182.159 lei | 964.812 lei |
| 2017 | 128.658.066 lei | +1.753.923 lei | 19.146.816 lei | 24.313.838 lei | 140 | 122.371.263 lei | 126.736.111 lei | 0 lei | 13.985.665 lei | 29.210.772 lei | 19.217.435 lei | 9.039.982 lei | 953.355 lei | 0 lei | 17.128.116 lei | 264.217 lei | 0 lei | 19.217.435 lei | 122.371.263 lei | 1.921.955 lei | 1.753.923 lei |
| 2016 | 130.818.309 lei | +2.139.725 lei | 17.392.892 lei | 27.674.741 lei | 133 | 124.975.153 lei | 128.678.584 lei | 0 lei | 15.728.212 lei | 29.227.639 lei | 18.231.663 lei | 8.525.652 lei | 2.470.324 lei | 0 lei | 20.246.000 lei | 111.782 lei | 0 lei | 18.231.663 lei | 124.975.153 lei | 2.139.725 lei | 2.139.725 lei |
| 2015 | 102.865.012 lei | +1.156.298 lei | 15.253.167 lei | 33.062.774 lei | 124 | 96.456.199 lei | 101.708.714 lei | +1.156.298 lei | 19.202.149 lei | 28.993.044 lei | 18.515.113 lei | 7.275.449 lei | 3.202.482 lei | 0 lei | 20.246.000 lei | 120.748 lei | 0 lei | 18.515.113 lei | 0 lei | 101.708.714 lei | 0 lei |
| 2014 | 65.006.064 lei | +2.165.483 lei | 14.096.869 lei | 23.292.271 lei | 93 | 63.366.371 lei | 62.840.581 lei | +2.165.483 lei | 21.610.756 lei | 15.680.053 lei | 11.386.626 lei | 4.125.782 lei | 167.645 lei | 0 lei | 20.246.000 lei | 98.331 lei | 0 lei | 11.386.626 lei | — | 62.840.581 lei | 0 lei |
| 2013 | 41.268.031 lei | −5.019.721 lei | 12.091.330 lei | 21.277.709 lei | 62 | 36.718.108 lei | 46.287.752 lei | −5.019.721 lei | 19.487.966 lei | 13.856.255 lei | — | 3.027.393 lei | 1.550.482 lei | 0 lei | 20.246.000 lei | 24.818 lei | 0 lei | 9.278.380 lei | 0 lei | 46.287.752 lei | 5.019.721 lei |
| 2012 | 691.751 lei | −3.134.949 lei | −1.134.949 lei | 16.946.807 lei | 31 | 54.094 lei | 3.826.700 lei | −3.134.949 lei | 12.454.154 lei | 3.292.978 lei | — | 2.218.164 lei | 106.650 lei | — | 2.000.000 lei | 64.726 lei | — | 968.164 lei | — | 3.826.700 lei | 3.134.949 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 28 contracte · 3.472.800 lei
Principalele autorități contractante
- METROREX S.A.28 · 3.472.800 lei
Contracte recente
- METROREX S.A.628.000 lei · 5 iunie 2025
- METROREX S.A.484.000 lei · 2 decembrie 2024
- METROREX S.A.484.000 lei · 2 decembrie 2024
- METROREX S.A.144.000 lei · 8 noiembrie 2023
- METROREX S.A.144.000 lei · 8 noiembrie 2023
- METROREX S.A.72.000 lei · 29 noiembrie 2022
- METROREX S.A.72.000 lei · 29 noiembrie 2022
- METROREX S.A.72.000 lei · 29 noiembrie 2022
- METROREX S.A.168.000 lei · 16 februarie 2022
- METROREX S.A.168.000 lei · 16 februarie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2021–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AUSTRIA CARD SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card