Profil firmă
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
CUI 30267310Nr. Reg. Com. J2012000311183GORJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 5 iunie 2012Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 3511 — Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Localitate
- Municipiul Târgu Jiu
- Adresă
- JUD. GORJ, MUN. TÂRGU JIU, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR.5
- EUID
- ROONRC.J2012000311183
Situație financiară
Întreprindere mare(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Casa si conturi la b�nci | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.308.488.974 lei | −1.112.058.796 lei | 4.102.092.875 lei | 1.040.680.894 lei | 7.950 | 3.474.725.630 lei | 5.359.606.444 lei | −1.051.117.470 lei | 5.885.009.932 lei | 1.994.201.366 lei | 133.205.500 lei | 879.113.505 lei | — | 2.639.856.010 lei | 449.970.130 lei | 7.893.281 lei | 104.474.800 lei | 133.205.500 lei | 870.785.335 lei | 3.474.725.630 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 4.735.993.040 lei | +317.505.919 lei | 5.212.950.304 lei | 1.234.498.956 lei | 8.565 | 3.266.120.740 lei | 4.301.482.646 lei | +434.510.394 lei | 6.094.058.369 lei | 1.546.276.971 lei | 140.086.704 lei | 920.025.341 lei | — | 1.415.278.235 lei | 449.956.840 lei | 308.154.522 lei | 85.762.367 lei | 140.086.704 lei | 485.947.850 lei | 3.266.120.740 lei | 434.510.394 lei | 317.505.919 lei |
| 2023 | 7.685.676.128 lei | +1.027.332.808 lei | 4.464.432.757 lei | 1.376.942.068 lei | 10.152 | 6.318.628.834 lei | 6.439.789.371 lei | +1.245.886.757 lei | 5.235.162.990 lei | 1.354.178.141 lei | 153.918.628 lei | 989.231.420 lei | — | 700.946.788 lei | 449.956.840 lei | 7.895.179 lei | 54.914.697 lei | 153.918.628 lei | 210.781.134 lei | 6.318.628.834 lei | 1.245.886.757 lei | 1.027.332.808 lei |
| 2022 | 9.570.223.085 lei | +3.499.914.114 lei | 3.571.887.882 lei | 1.555.043.744 lei | 10.692 | 5.341.930.360 lei | 5.799.727.549 lei | +3.770.495.536 lei | 4.995.739.405 lei | 1.150.469.477 lei | 138.006.674 lei | 835.353.591 lei | — | 823.319.755 lei | 246.488.960 lei | 11.949.197 lei | 207.906.698 lei | 138.006.674 lei | 173.687.731 lei | 5.341.930.360 lei | 3.770.495.536 lei | 3.499.914.114 lei |
| 2021 | 4.713.597.244 lei | −1.523.319.142 lei | 206.740.316 lei | 2.855.250.493 lei | 11.307 | 3.278.093.731 lei | 6.340.610.112 lei | −1.627.012.868 lei | 5.658.671.271 lei | 724.082.395 lei | 144.352.877 lei | 353.357.812 lei | — | 3.221.862.405 lei | 1.270.318.090 lei | 10.624.056 lei | 109.524.508 lei | 144.352.877 lei | 216.475.506 lei | 3.278.093.731 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 2.358.114.774 lei | −939.409.155 lei | 1.192.954.802 lei | 3.040.238.850 lei | 12.193 | 2.098.319.006 lei | 3.297.523.929 lei | −939.409.155 lei | 5.270.848.448 lei | 559.514.338 lei | 179.084.125 lei | 289.031.019 lei | — | 1.487.404.924 lei | 1.270.318.090 lei | 15.087.094 lei | 124.851.304 lei | 179.084.125 lei | 91.399.194 lei | 2.098.319.006 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 3.299.632.780 lei | −863.351.496 lei | 2.066.080.455 lei | 2.277.123.046 lei | 12.858 | 3.116.220.297 lei | 4.155.184.300 lei | −855.551.520 lei | 5.529.966.659 lei | 603.207.634 lei | 163.956.125 lei | 398.430.127 lei | — | 1.661.785.324 lei | 1.270.318.090 lei | 8.612.099 lei | 136.797.567 lei | 163.956.125 lei | 39.431.464 lei | 3.116.220.297 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 2.990.725.537 lei | −1.133.531.358 lei | 2.932.218.196 lei | 2.052.833.804 lei | 13.109 | 2.841.343.560 lei | 4.159.760.066 lei | −1.169.034.529 lei | 5.831.681.651 lei | 830.174.026 lei | 210.549.608 lei | 540.977.882 lei | — | 1.495.178.208 lei | 1.270.318.090 lei | 12.650.696 lei | 194.276.165 lei | 210.549.608 lei | 55.412.758 lei | 2.841.343.560 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 4.368.342.557 lei | +180.849.943 lei | 3.905.124.890 lei | 2.178.038.822 lei | 13.704 | 2.928.268.213 lei | 4.092.426.891 lei | 0 lei | 6.107.575.879 lei | 1.071.020.609 lei | 174.601.353 lei | 537.568.992 lei | 268.436.862 lei | 912.764.092 lei | 1.270.318.090 lei | 17.181.280 lei | 199.849.964 lei | 174.601.353 lei | 268.436.862 lei | 2.928.268.213 lei | 275.915.666 lei | 180.849.943 lei |
| 2016 | 3.678.331.320 lei | −139.816.342 lei | 3.772.345.425 lei | 2.542.266.204 lei | 14.908 | 2.284.933.249 lei | 3.818.147.662 lei | −139.816.342 lei | 6.546.344.051 lei | 690.611.473 lei | 155.330.638 lei | 460.451.593 lei | 29.006.113 lei | 782.886.860 lei | 1.270.318.090 lei | 23.053.714 lei | 162.510.749 lei | 155.330.638 lei | 29.006.113 lei | 2.284.933.249 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 4.373.071.283 lei | −960.856.433 lei | 3.908.337.538 lei | 2.748.711.172 lei | 16.349 | 2.699.751.400 lei | 5.333.927.716 lei | −960.856.433 lei | 6.947.910.913 lei | 704.042.109 lei | 195.066.965 lei | 435.061.600 lei | 55.449.792 lei | 809.809.028 lei | 1.270.318.090 lei | 12.978.657 lei | 198.073.941 lei | 195.066.965 lei | 55.449.792 lei | — | 5.333.927.716 lei | 960.856.433 lei |
| 2014 | 4.213.322.143 lei | −693.635.725 lei | 4.706.397.595 lei | 2.889.749.701 lei | 18.438 | 2.565.625.228 lei | 4.906.957.868 lei | −693.635.725 lei | 7.115.037.877 lei | 1.200.247.487 lei | 302.288.583 lei | 860.546.728 lei | 23.965.876 lei | 512.625.070 lei | 1.270.318.090 lei | 46.657.541 lei | 253.170.539 lei | 302.288.583 lei | 23.965.876 lei | 0 lei | 4.906.957.868 lei | 693.635.725 lei |
| 2013 | 4.563.221.780 lei | +4.591.999 lei | 5.398.019.385 lei | 2.560.193.835 lei | 18.620 | 2.648.585.030 lei | 4.490.241.431 lei | +72.980.349 lei | 6.970.096.478 lei | 1.579.005.083 lei | — | 1.022.338.077 lei | 136.255.053 lei | 486.119.547 lei | 1.270.318.090 lei | 47.520.826 lei | 152.289.620 lei | 420.411.953 lei | 136.255.053 lei | — | 4.490.241.431 lei | 0 lei |
| 2012 | 3.605.949.832 lei | +118.328.802 lei | 5.482.473.855 lei | 2.418.748.178 lei | 18.770 | 2.236.654.705 lei | 3.429.838.051 lei | +176.111.781 lei | 6.859.129.141 lei | 1.433.828.577 lei | — | 874.864.869 lei | 223.657.131 lei | 307.761.356 lei | 1.270.318.090 lei | 47.817.581 lei | 131.791.910 lei | 335.306.577 lei | 223.657.131 lei | — | 3.429.838.051 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 269.863 lei
- Achiziții directe
- 13 achiziții · 1.011.059 lei
Principalele autorități contractante
- Societatea Electrocentrale Craiova SA7 · 954.191 lei
- Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A6 · 314.731 lei
- ELECTROCENTRALE GRUP SA1 · 12.000 lei
Contracte recente
- Societatea Electrocentrale Craiova SA105.336 lei · 6 martie 2026
- Societatea Electrocentrale Craiova SA269.863 lei · 28 noiembrie 2025
- Societatea Electrocentrale Craiova SA94.899 lei · 30 septembrie 2025
- Societatea Electrocentrale Craiova SA94.899 lei · 25 septembrie 2025
- ELECTROCENTRALE GRUP SA12.000 lei · 5 iunie 2025
- Societatea Electrocentrale Craiova SA22.422 lei · 11 aprilie 2025
- Societatea Electrocentrale Craiova SA269.631 lei · 28 februarie 2025
- Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A66.659 lei · 26 februarie 2025
- Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A55.068 lei · 19 februarie 2025
- Societatea Electrocentrale Craiova SA97.140 lei · 12 martie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card