Profil firmă
JURNAL MEDIA TOP S.R.L.
CUI 30373990Nr. Reg. Com. J15/451/2012DÂMBOVIŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 2013Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5813 — Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Localitate
- Municipiul Târgovişte
- Adresă
- JUD. DÂMBOVIŢA, MUN. TÂRGOVIŞTE, CAL. DOMNEASCA, NR.233 Adresă (ONRC): DOMNEASCA, nr. 233, cod 130016
- EUID
- ROONRC.J15/451/2012
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 497.345 lei | +61.809 lei | 26.680 lei | 222.073 lei | 4 | 496.125 lei | 425.868 lei | +71.477 lei | 80.336 lei | 58.563 lei | — | 23.047 lei | 35.516 lei | 200 lei | 109.854 lei | — | — |
| 2024 | 471.229 lei | +67.697 lei | −35.129 lei | 288.515 lei | 4 | 471.222 lei | 396.229 lei | +75.000 lei | 80.336 lei | 63.196 lei | — | 36.106 lei | 27.090 lei | 200 lei | 109.854 lei | — | — |
| 2023 | 422.284 lei | +48.881 lei | −124.895 lei | 339.886 lei | 4 | 422.276 lei | 369.180 lei | +53.104 lei | 80.336 lei | 24.801 lei | — | 13.184 lei | 11.617 lei | 200 lei | 109.854 lei | — | — |
| 2022 | 356.891 lei | +46.645 lei | −173.776 lei | 401.079 lei | 4 | 356.683 lei | 306.686 lei | +50.205 lei | 80.336 lei | 37.113 lei | — | 18.781 lei | 18.332 lei | 200 lei | 109.854 lei | — | — |
| 2021 | 353.766 lei | −3.001 lei | −248.856 lei | 487.510 lei | 5 | 353.763 lei | 353.230 lei | +536 lei | 80.336 lei | 48.464 lei | — | 22.597 lei | 25.867 lei | 200 lei | 109.854 lei | — | — |
| 2020 | 313.654 lei | −67.204 lei | −245.855 lei | 468.563 lei | 6 | 289.203 lei | 377.884 lei | −64.230 lei | 80.336 lei | 32.518 lei | — | 15.353 lei | 17.165 lei | 200 lei | 109.854 lei | — | — |
| 2019 | 293.460 lei | −86.234 lei | −167.191 lei | 412.805 lei | 6 | 293.010 lei | 376.761 lei | −83.301 lei | 80.336 lei | 55.424 lei | 5.055 lei | 32.871 lei | 17.498 lei | 200 lei | 109.854 lei | — | 5.055 lei |
| 2018 | 291.182 lei | −82.143 lei | −79.479 lei | 357.250 lei | 6 | 289.784 lei | 370.385 lei | −79.203 lei | 80.336 lei | 87.581 lei | 4.206 lei | 56.299 lei | 27.076 lei | 200 lei | 109.854 lei | — | 4.206 lei |
| 2017 | 372.213 lei | +3.048 lei | 5.712 lei | 192.086 lei | 8 | 371.358 lei | 365.373 lei | +6.840 lei | 80.336 lei | 57.358 lei | 4.206 lei | 41.703 lei | 11.449 lei | 200 lei | 60.104 lei | — | 4.206 lei |
| 2016 | 445.729 lei | +1.873 lei | 2.664 lei | 96.699 lei | 9 | 443.585 lei | 443.167 lei | +2.562 lei | — | 99.363 lei | — | 86.756 lei | 12.607 lei | 200 lei | — | — | — |
| 2015 | 478.068 lei | +2.542 lei | 2.664 lei | 71.821 lei | 6 | 472.726 lei | 474.503 lei | +3.565 lei | — | 74.485 lei | — | 66.279 lei | 8.206 lei | 200 lei | — | 0 lei | — |
| 2014 | 484.620 lei | +3.906 lei | 2.664 lei | 63.157 lei | 6 | 484.604 lei | 479.784 lei | +4.836 lei | — | 66.712 lei | 0 lei | 65.913 lei | 799 lei | 200 lei | — | 891 lei | 0 lei |
| 2013 | 413.887 lei | +844 lei | 2.664 lei | 90.579 lei | 8 | 413.870 lei | 412.444 lei | +1.443 lei | — | 93.243 lei | — | 83.042 lei | 9.864 lei | 200 lei | — | — | 337 lei |
| 2012 | 286.547 lei | +1.618 lei | 1.818 lei | 72.151 lei | 8 | 272.693 lei | 284.055 lei | +2.492 lei | — | 73.969 lei | — | 54.026 lei | 19.943 lei | 200 lei | — | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 17 contracte · 377.938 lei
- Achiziții directe
- 536 achiziții · 1.826.846 lei
Principalele autorități contractante
- Consiliul Judetean Dambovita63 · 527.533 lei
- Orasul Titu61 · 89.030 lei
- Comuna Branistea40 · 8.018 lei
- COMUNA VALEA LUNGA (PRIMARIA VALEA LUNGA)38 · 17.713 lei
- COMUNA BUCIUMENI26 · 11.788 lei
Contracte recente
- COMUNA I.L. CARAGIALE124 lei · 25 iunie 2026
- Comuna Branistea504 lei · 24 iunie 2026
- CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA DÂMBOVITA1.071 lei · 22 iunie 2026
- COMUNA PIETROSITA (PRIMARIA COMUNEI PIETROSITA)500 lei · 21 mai 2026
- Teatrul Municipal Tony Bulandra1.200 lei · 20 mai 2026
- Consiliul Judetean Dambovita14.994 lei · 19 mai 2026
- Comuna Dragomiresti124 lei · 19 mai 2026
- Comuna Dragomiresti1.152 lei · 19 mai 2026
- Comuna Dragomiresti124 lei · 19 mai 2026
- COMUNA BUCIUMENI525 lei · 18 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la JURNAL MEDIA TOP S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card