Profil firmă
TRANSBUS SA
CUI 3046843Nr. Reg. Com. J1991000117081BRAŞOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4931 — Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Localitate
- Municipiul Braşov
- Adresă
- JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. 13 DECEMBRIE, NR.135 Adresă (ONRC): Str. 13 DECEMBRIE, nr. 135, sector 0, cod 2200
- EUID
- ROONRC.J1991000117081
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.492.678 lei | −4.121.028 lei | 48.186.898 lei | 25.829.445 lei | 187 | 24.066.102 lei | 30.613.706 lei | −4.121.028 lei | 65.723.930 lei | 7.463.159 lei | 813.412 lei | 5.429.837 lei | 848.582 lei | 2.540.983 lei | 829.254 lei | 813.412 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 24.030.055 lei | −4.689.315 lei | 52.307.926 lei | 25.255.509 lei | 185 | 23.576.156 lei | 28.719.370 lei | −4.689.315 lei | 69.793.560 lei | 6.881.678 lei | 823.640 lei | 5.250.420 lei | 436.290 lei | 2.540.983 lei | 888.197 lei | 823.640 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 21.849.304 lei | −1.044.606 lei | 13.072.300 lei | 21.580.367 lei | 177 | 21.339.700 lei | 22.893.910 lei | −1.044.606 lei | 26.523.960 lei | 6.737.351 lei | 820.963 lei | 5.135.056 lei | 410.004 lei | 2.540.983 lei | 1.391.356 lei | 820.963 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 24.371.716 lei | +18.431 lei | 14.116.906 lei | 10.771.645 lei | 198 | 23.593.664 lei | 24.353.285 lei | +18.431 lei | 17.460.758 lei | 7.069.686 lei | 1.132.283 lei | 5.388.381 lei | 177.694 lei | 2.540.983 lei | 358.107 lei | 1.132.283 lei | 18.431 lei | 18.431 lei |
| 2021 | 24.377.768 lei | −1.098.481 lei | 14.098.475 lei | 8.686.434 lei | 211 | 24.313.058 lei | 25.476.249 lei | −1.098.481 lei | 14.868.735 lei | 7.647.223 lei | 922.418 lei | 6.117.443 lei | 236.034 lei | 0 lei | 268.951 lei | 922.418 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 22.072.020 lei | −1.377.951 lei | 15.196.956 lei | 11.688.977 lei | 223 | 21.890.685 lei | 23.449.971 lei | −1.377.951 lei | 18.014.481 lei | 8.500.940 lei | 1.028.004 lei | 6.164.202 lei | 937.406 lei | 2.540.983 lei | 370.512 lei | 1.028.004 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 29.097.479 lei | −2.365.797 lei | 16.261.963 lei | 10.366.495 lei | 242 | 28.565.164 lei | 31.463.276 lei | −2.365.797 lei | 18.437.736 lei | 7.814.373 lei | 1.041.667 lei | 5.670.657 lei | 730.721 lei | 2.540.983 lei | 376.349 lei | 1.041.667 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 27.855.325 lei | −323.435 lei | 18.413.504 lei | 11.689.461 lei | 223 | 27.811.892 lei | 28.178.760 lei | −323.435 lei | 21.276.125 lei | 8.308.357 lei | 1.049.557 lei | 6.068.581 lei | 818.891 lei | 2.540.983 lei | 518.483 lei | 1.049.557 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 24.611.012 lei | +600.205 lei | 18.736.939 lei | 7.194.305 lei | 208 | 24.192.743 lei | 23.876.678 lei | 0 lei | 18.792.057 lei | 7.139.187 lei | 291.230 lei | 5.665.330 lei | 811.299 lei | 2.540.983 lei | — | 291.230 lei | 734.334 lei | 600.205 lei |
| 2016 | 21.929.891 lei | +1.794.182 lei | 17.805.227 lei | 5.399.092 lei | 207 | 21.794.967 lei | 19.689.455 lei | 0 lei | 17.321.318 lei | 5.883.001 lei | 339.245 lei | 4.468.042 lei | 704.386 lei | 2.540.983 lei | — | 339.245 lei | 2.240.436 lei | 1.794.182 lei |
| 2015 | 19.884.936 lei | +1.673.643 lei | 12.572.676 lei | 7.045.926 lei | 207 | 19.809.263 lei | 17.840.284 lei | +2.044.652 lei | 14.410.800 lei | 5.115.934 lei | 185.306 lei | 3.586.401 lei | 655.724 lei | 2.540.983 lei | 91.868 lei | 185.306 lei | 17.840.284 lei | 0 lei |
| 2014 | 19.792.223 lei | +572.112 lei | 10.888.337 lei | 7.709.622 lei | 183 | 19.628.676 lei | 19.044.173 lei | +748.050 lei | 13.147.072 lei | 5.231.152 lei | 260.605 lei | 3.286.287 lei | 995.757 lei | 2.540.983 lei | 219.735 lei | 260.605 lei | 19.044.173 lei | 0 lei |
| 2013 | 17.449.957 lei | +269.492 lei | 10.308.719 lei | 9.042.033 lei | 226 | 17.339.750 lei | 17.079.184 lei | +370.773 lei | 14.530.987 lei | 4.445.129 lei | — | 2.467.217 lei | 441.891 lei | 2.540.983 lei | 374.636 lei | 121.673 lei | 17.079.184 lei | 0 lei |
| 2012 | 16.444.793 lei | +120.884 lei | 8.728.964 lei | 7.283.046 lei | — | 16.220.038 lei | 16.255.368 lei | +189.425 lei | 11.441.993 lei | 4.381.037 lei | — | 2.619.849 lei | 285.837 lei | 2.540.983 lei | 188.980 lei | 224.627 lei | 16.255.368 lei | 0 lei |
| 2011 | 17.475.128 lei | +763.023 lei | 8.608.080 lei | 6.984.998 lei | 189 | 17.297.954 lei | 16.514.495 lei | +960.633 lei | 10.389.930 lei | 5.203.148 lei | — | 2.869.955 lei | 829.430 lei | 2.540.983 lei | — | 253.039 lei | 16.514.495 lei | 0 lei |
| 2010 | 16.996.841 lei | +1.210.823 lei | 8.675.362 lei | 8.882.734 lei | 176 | 16.947.882 lei | 15.493.070 lei | +1.503.771 lei | 11.503.967 lei | 6.054.129 lei | — | 3.032.779 lei | 1.300.275 lei | 2.540.983 lei | — | 470.351 lei | 15.493.070 lei | — |
| 2009 | 15.858.761 lei | −814.514 lei | 7.464.538 lei | 10.796.479 lei | 212 | 15.817.979 lei | 16.665.942 lei | −807.181 lei | 13.102.436 lei | 5.158.581 lei | — | 3.342.914 lei | 416.022 lei | 2.540.983 lei | — | 235.715 lei | 16.665.942 lei | 807.181 lei |
| 2008 | 20.146.600 lei | +21.868 lei | 8.279.053 lei | 12.686.933 lei | 227 | 20.083.488 lei | 20.078.059 lei | +68.541 lei | 15.463.917 lei | 5.499.002 lei | — | 3.572.635 lei | 415.805 lei | 2.540.983 lei | 3.067 lei | 346.632 lei | 20.078.059 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 16 contracte · 665.544.418 lei
- Achiziții directe
- 57 achiziții · 243.606 lei
Principalele autorități contractante
- ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV FOTBAL CLUB BRASOV - STEAGUL RENASTE15 · 86.508 lei
- JUDETUL BACAU9 · 240.879.801 lei
- Teatrul pentru copii Arlechino Brasov5 · 6.500 lei
- Judetul Brasov4 · 196.289.002 lei
- MUNICIPIUL ONESTI4 · 5.800 lei
Contracte recente
- ORAS COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAS COVASNA)500 lei · 23 aprilie 2026
- Judetul Brasov56.858.571 lei · 22 august 2025
- Judetul Brasov39.179.927 lei · 22 august 2025
- Colegiul Național Székely Mikó840 lei · 14 aprilie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA "TUROCZI MOZES" TARGU SECUIESC840 lei · 11 aprilie 2025
- Colegiul National Mihai Viteazul5.880 lei · 11 aprilie 2025
- Colegiul National Nagy Mozes840 lei · 11 aprilie 2025
- Liceul "Korosi Csoma Sandor"1.815 lei · 28 martie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA VARADI JOZSEF756 lei · 18 martie 2025
- MUNICIPIUL ONESTI2.400 lei · 27 noiembrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TRANSBUS SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card