Profil firmă
ALEXA TOPAZ SRL
CUI 30514089Nr. Reg. Com. J2012008985403MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 2013Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 5622 — Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 6
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, PRL GHENCEA, NR.169A, PARTER. CAMERA 14
- EUID
- ROONRC.J2012008985403
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.616.504 lei | +2.769.558 lei | 6.435.288 lei | 1.747.376 lei | 13 | 11.615.018 lei | 8.443.244 lei | 0 lei | 6.164.201 lei | 2.018.463 lei | 107.215 lei | 340.118 lei | 1.571.130 lei | 10.200 lei | — | 107.215 lei | 3.173.260 lei | 2.769.558 lei |
| 2024 | 8.205.057 lei | +2.355.991 lei | 5.270.570 lei | 2.387.812 lei | 9 | 8.202.992 lei | 5.495.689 lei | 0 lei | 6.242.440 lei | 1.415.942 lei | 36.053 lei | 549.567 lei | 830.322 lei | 10.200 lei | — | 36.053 lei | 2.709.368 lei | 2.355.991 lei |
| 2023 | 5.481.252 lei | +1.548.897 lei | 3.799.728 lei | 3.141.061 lei | 7 | 5.372.606 lei | 3.702.546 lei | +1.778.706 lei | 5.785.758 lei | 1.155.031 lei | 171.577 lei | 439.789 lei | 543.665 lei | 10.200 lei | — | 171.577 lei | 1.778.706 lei | 1.548.897 lei |
| 2022 | 5.691.566 lei | +1.911.064 lei | 3.274.714 lei | 1.002.145 lei | 5 | 4.108.358 lei | 3.577.255 lei | +2.114.311 lei | 1.939.900 lei | 2.336.959 lei | 116.352 lei | 257.993 lei | 1.962.614 lei | 10.200 lei | — | 116.352 lei | 2.114.311 lei | 1.911.064 lei |
| 2021 | 2.178.994 lei | +425.649 lei | 1.759.650 lei | 1.717.707 lei | 3 | 2.167.408 lei | 1.734.758 lei | +444.236 lei | 2.853.251 lei | 624.106 lei | 119.745 lei | 231.507 lei | 272.854 lei | 10.200 lei | — | 119.745 lei | 444.236 lei | 425.649 lei |
| 2020 | 1.126.394 lei | +193.669 lei | 1.376.001 lei | 1.985.321 lei | 3 | 1.126.053 lei | 922.220 lei | +204.174 lei | 2.917.974 lei | 443.348 lei | 145.927 lei | 180.486 lei | 116.935 lei | 10.200 lei | — | 145.927 lei | 204.174 lei | 193.669 lei |
| 2019 | 2.041.258 lei | +337.521 lei | 1.202.332 lei | 1.268.055 lei | 6 | 2.041.207 lei | 1.683.224 lei | +358.034 lei | 1.919.458 lei | 550.929 lei | 11.688 lei | 201.745 lei | 337.496 lei | 10.200 lei | — | 11.688 lei | 358.034 lei | 337.521 lei |
| 2018 | 1.881.060 lei | +333.431 lei | 1.110.810 lei | 1.456.482 lei | 9 | 1.880.335 lei | 1.529.746 lei | +351.314 lei | 1.992.021 lei | 575.271 lei | 7.647 lei | 52.834 lei | 514.790 lei | 200 lei | 0 lei | 7.647 lei | 351.314 lei | 333.431 lei |
| 2017 | 1.514.845 lei | +295.645 lei | 777.379 lei | 809.859 lei | 5 | 1.514.558 lei | 1.199.283 lei | +315.562 lei | 1.207.205 lei | 379.569 lei | 16.947 lei | 63.743 lei | 298.879 lei | 200 lei | 464 lei | 16.947 lei | 315.562 lei | 295.645 lei |
| 2016 | 1.155.414 lei | +177.244 lei | 481.734 lei | 143.096 lei | — | 1.136.129 lei | 939.405 lei | +216.009 lei | 147.672 lei | 476.091 lei | 12.042 lei | 67.408 lei | 396.641 lei | 200 lei | 1.067 lei | 12.042 lei | 216.009 lei | 177.244 lei |
| 2015 | 840.526 lei | +100.874 lei | 304.491 lei | 85.283 lei | 3 | 838.941 lei | 719.401 lei | +121.125 lei | 107.828 lei | 279.313 lei | 10.552 lei | 40.456 lei | 228.305 lei | 200 lei | 2.633 lei | 10.552 lei | 719.401 lei | 0 lei |
| 2014 | 418.968 lei | +92.956 lei | 203.616 lei | 84.691 lei | 2 | 418.334 lei | 307.642 lei | +111.326 lei | 101.088 lei | 185.354 lei | 4.360 lei | 13.522 lei | 167.472 lei | 200 lei | 1.865 lei | 4.360 lei | 307.642 lei | 0 lei |
| 2013 | 286.480 lei | +66.374 lei | 110.660 lei | 37.155 lei | 4 | 284.472 lei | 211.511 lei | +74.969 lei | 13.562 lei | 133.622 lei | — | 4.734 lei | 119.895 lei | 200 lei | 631 lei | 8.993 lei | 211.511 lei | 0 lei |
| 2012 | 95.019 lei | +44.086 lei | 44.286 lei | 13.609 lei | 1 | 95.019 lei | 48.082 lei | +46.937 lei | — | 57.895 lei | — | 30 lei | 57.865 lei | 200 lei | — | — | 48.082 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 6 contracte · 8.073.400 lei
- Achiziții directe
- 937 achiziții · 2.593.543.971 lei
Principalele autorități contractante
- GRADINITA NR.52309 · 1.552.965 lei
- SCOALA GIMNAZIALA "PIA BRATIANU"128 · 1.119.787 lei
- GRADINITA NR. 283116 · 2.840.623 lei
- GRADINITA "VOINICEL" CHITILA110 · 9.430.631 lei
- GRADINITA NR 4250 · 1.363.031 lei
Contracte recente
- GRADINITA NR 252117.990 lei · 30 iunie 2026
- GRADINITA STEAUA178.200 lei · 30 iunie 2026
- GRADINITA NR 4277.625 lei · 30 iunie 2026
- GRADINITA NR 428.073 lei · 30 iunie 2026
- GRADINITA NR.5077.625 lei · 29 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU COSTESCU148.500 lei · 29 iunie 2026
- GRADINITA NR.5213.900 lei · 29 iunie 2026
- GRADINITA NR.5219.363 lei · 29 iunie 2026
- GRADINITA NR. 283117.369 lei · 29 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"35.640 lei · 26 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ALEXA TOPAZ SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card