Profil firmă
BTP - BUSINESS TECHNOLOGY PROVIDER SRL
CUI 30771295Nr. Reg. Com. J2012011671409MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 20 noiembrie 2012Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6220 — Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, PŢA. MONTREAL, NR.10, INCAPERI 0.13BIS/0.14, BL.WTCB, SC.D, ET.PARTER Adresă (ONRC): MONTREAL, nr. 10, sector 1, cod 11469
- EUID
- ROONRC.J2012011671409
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.025.437 lei | +2.485.446 lei | 2.487.846 lei | 9.094.033 lei | 42 | 27.064.814 lei | 25.165.941 lei | 0 lei | 389.557 lei | 12.369.005 lei | 3.759 lei | 10.470.735 lei | 1.894.511 lei | — | 2.000 lei | 54.334 lei | 1.231.017 lei | 2.000 lei | 2.859.496 lei | 2.485.446 lei |
| 2024 | 22.604.159 lei | +2.183.657 lei | 2.200.999 lei | 4.916.213 lei | 37 | 22.394.177 lei | 20.041.537 lei | 0 lei | 249.753 lei | 7.850.091 lei | 53.811 lei | 6.133.656 lei | 1.662.624 lei | — | 2.000 lei | 41.901 lei | 1.024.533 lei | 2.000 lei | 2.562.622 lei | 2.183.657 lei |
| 2023 | 20.364.565 lei | +2.036.899 lei | 3.145.316 lei | 1.908.568 lei | 38 | 20.173.945 lei | 18.015.784 lei | 0 lei | 169.544 lei | 4.992.933 lei | — | 4.151.468 lei | 841.465 lei | — | 200 lei | 34.308 lei | 142.901 lei | 200 lei | 2.348.781 lei | 2.036.899 lei |
| 2022 | 16.080.186 lei | +1.375.657 lei | 1.920.179 lei | 2.438.633 lei | 30 | 15.856.152 lei | 14.451.547 lei | 0 lei | 252.297 lei | 4.224.734 lei | — | 3.589.131 lei | 635.603 lei | 156.866 lei | 200 lei | 38.647 lei | — | 200 lei | 1.628.639 lei | 1.375.657 lei |
| 2021 | 11.591.170 lei | +1.839.966 lei | 1.839.193 lei | 3.524.645 lei | 20 | 11.527.009 lei | 9.465.284 lei | 0 lei | 372.469 lei | 4.982.313 lei | — | 3.200.744 lei | 1.781.569 lei | — | 200 lei | 9.056 lei | — | 200 lei | 2.125.886 lei | 1.839.966 lei |
| 2020 | 7.026.274 lei | +1.131.595 lei | 1.131.835 lei | 1.280.221 lei | 13 | 6.900.563 lei | 5.745.691 lei | +1.280.583 lei | 459.940 lei | 1.947.055 lei | 5.644 lei | 590.460 lei | 1.350.951 lei | — | 200 lei | 5.061 lei | — | 200 lei | 1.280.583 lei | 1.131.595 lei |
| 2019 | 4.536.945 lei | +367.770 lei | 368.010 lei | 1.223.319 lei | 8 | 4.417.122 lei | 4.124.078 lei | +412.867 lei | 465.501 lei | 1.119.830 lei | 1.736 lei | 484.229 lei | 633.865 lei | — | 200 lei | 5.998 lei | — | 200 lei | 412.867 lei | 367.770 lei |
| 2018 | 4.029.854 lei | +362.974 lei | 363.092 lei | 640.181 lei | 6 | 3.973.766 lei | 3.627.141 lei | +402.713 lei | 184.617 lei | 810.819 lei | 1.736 lei | 560.488 lei | 248.595 lei | — | 200 lei | 7.837 lei | — | 200 lei | 402.713 lei | 362.974 lei |
| 2017 | 2.120.049 lei | +199.349 lei | 199.589 lei | 673.342 lei | 5 | 2.104.451 lei | 1.900.351 lei | +219.698 lei | 216.678 lei | 648.419 lei | — | 211.958 lei | 436.461 lei | — | 200 lei | 7.834 lei | — | 200 lei | 219.698 lei | 199.349 lei |
| 2016 | 1.580.295 lei | +203.047 lei | 203.287 lei | 284.804 lei | 5 | 1.580.236 lei | 1.343.816 lei | +236.479 lei | 134.019 lei | 349.442 lei | — | 317.836 lei | 31.606 lei | — | 200 lei | 4.630 lei | — | 200 lei | 236.479 lei | 203.047 lei |
| 2015 | 1.106.768 lei | +88.028 lei | 176.607 lei | 159.296 lei | — | 1.106.768 lei | 1.001.973 lei | +104.795 lei | 8.279 lei | 327.591 lei | — | 223.916 lei | 103.675 lei | — | — | 33 lei | — | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 786.394 lei | +61.957 lei | 88.579 lei | 91.256 lei | 3 | 786.392 lei | 712.632 lei | +73.762 lei | 14.188 lei | 165.254 lei | — | 16.440 lei | 148.814 lei | — | 200 lei | 393 lei | — | 200 lei | 712.632 lei | 0 lei |
| 2013 | 787.635 lei | +26.264 lei | 26.622 lei | 123.310 lei | 1 | 786.848 lei | 756.365 lei | +31.270 lei | 849 lei | 148.790 lei | — | 28.983 lei | 119.807 lei | — | 200 lei | 293 lei | — | 200 lei | 756.365 lei | 0 lei |
| 2012 | 23.165 lei | +158 lei | 358 lei | 16.891 lei | — | 23.150 lei | 22.979 lei | +186 lei | 1.390 lei | 15.859 lei | — | — | 15.859 lei | — | 200 lei | — | — | 200 lei | 22.979 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 12 contracte · 2.854.016 lei
- Achiziții directe
- 9 achiziții · 314.989 lei
Principalele autorități contractante
- Autoritatea de Supraveghere Financiara10 · 2.128.248 lei
- Serviciul de Telecomunicatii Speciale3 · 73.676 lei
- AGENTIA NATIONALA PENTRU ACHIZITII PUBLICE2 · 157.102 lei
- Directia Generala de Protectie Interna2 · 26.929 lei
- UNITATEA MILITARA 0418 BUCURESTI1 · 656.276 lei
Contracte recente
- Serviciul de Telecomunicatii Speciale33.966 lei · 17 iunie 2026
- Autoritatea de Supraveghere Financiara69.778 lei · 23 decembrie 2025
- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor20.900 lei · 3 decembrie 2025
- AGENTIA NATIONALA PENTRU ACHIZITII PUBLICE87.610 lei · 30 iulie 2025
- Serviciul de Telecomunicatii Speciale18.810 lei · 2 aprilie 2025
- Autoritatea de Supraveghere Financiara80.514 lei · 30 decembrie 2024
- Autoritatea de Supraveghere Financiara80.514 lei · 30 decembrie 2024
- Direcția Generală de Protecție Internă95.364 lei · 19 noiembrie 2024
- Autoritatea de Supraveghere Financiara266.269 lei · 28 octombrie 2024
- Autoritatea de Supraveghere Financiara416.561 lei · 28 octombrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BTP - BUSINESS TECHNOLOGY PROVIDER SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card