Profil firmă
DELOITTE ACCOUNTING S.R.L.
CUI 30787453Nr. Reg. Com. J2012011879409MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 27 noiembrie 2020Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6920 — Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CAL GRIVIŢEI, NR. 84-98 SI 100-102. BIROUL NR. 1. ARIPA VEST. CLADIREA THE MARK, ET.10
- EUID
- ROONRC.J2012011879409
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.165.502 lei | +4.377.327 lei | 4.380.541 lei | 5.376.187 lei | 46 | 20.311.156 lei | 16.123.128 lei | 0 lei | 2.591 lei | 9.946.569 lei | 866.020 lei | 8.168.418 lei | 912.131 lei | — | 2.680 lei | 32.359 lei | 224.791 lei | 866.020 lei | 2.680 lei | 5.042.374 lei | 4.377.327 lei |
| 2024 | 17.916.336 lei | +3.156.611 lei | 3.159.815 lei | 4.770.428 lei | 42 | 18.073.942 lei | 14.152.628 lei | 0 lei | 8.578 lei | 8.104.437 lei | 214.951 lei | 6.675.152 lei | 1.214.334 lei | — | 2.670 lei | 34.029 lei | 216.801 lei | 214.951 lei | 2.670 lei | 3.763.708 lei | 3.156.611 lei |
| 2023 | 16.203.851 lei | +1.969.666 lei | 1.972.870 lei | 4.394.197 lei | 44 | 15.869.908 lei | 13.856.598 lei | 0 lei | 29.861 lei | 6.393.231 lei | 567.705 lei | 4.293.478 lei | 1.532.048 lei | — | 2.670 lei | 3.909 lei | 59.934 lei | 567.705 lei | 2.670 lei | 2.347.253 lei | 1.969.666 lei |
| 2022 | 13.755.419 lei | +1.344.831 lei | 1.861.715 lei | 3.294.465 lei | 43 | 13.547.386 lei | 12.192.293 lei | 0 lei | 51.033 lei | 5.153.371 lei | 453.489 lei | 3.695.769 lei | 1.004.113 lei | — | 2.670 lei | 6.989 lei | 55.213 lei | 453.489 lei | 2.670 lei | 1.563.126 lei | 1.344.831 lei |
| 2021 | 10.487.452 lei | +1.757.010 lei | 2.596.711 lei | 3.211.159 lei | 31 | 9.573.600 lei | 8.570.379 lei | +1.917.073 lei | 52.373 lei | 5.826.148 lei | 521.048 lei | 2.388.740 lei | 2.916.360 lei | — | 2.670 lei | 28.064 lei | 98.715 lei | 521.048 lei | 2.670 lei | 1.917.073 lei | 1.757.010 lei |
| 2020 | 596.886 lei | +47.573 lei | 839.701 lei | 1.759.650 lei | 2 | 603.318 lei | 543.181 lei | +53.705 lei | 16.939 lei | 2.711.878 lei | 102.077 lei | 1.456.020 lei | 1.153.781 lei | 8.655 lei | 2.670 lei | 924 lei | 121.735 lei | 102.077 lei | 2.670 lei | 53.705 lei | 47.573 lei |
| 2019 | 949 lei | −120.842 lei | 236.202 lei | 26.828 lei | — | — | 121.773 lei | −120.824 lei | — | 263.030 lei | — | 17.520 lei | 245.510 lei | — | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 249 lei | −10.619 lei | 357.044 lei | 13.374 lei | — | — | 10.868 lei | −10.619 lei | — | 370.418 lei | — | 107.277 lei | 263.141 lei | — | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 1.353 lei | −2.488 lei | 367.664 lei | 3.268 lei | — | — | 3.841 lei | −2.488 lei | — | 370.932 lei | — | 107.278 lei | 263.654 lei | — | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 471 lei | −1.823 lei | 370.152 lei | 1.361 lei | — | — | 2.294 lei | −1.823 lei | — | 371.513 lei | — | 107.278 lei | 264.235 lei | — | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 748 lei | −2.165 lei | 371.975 lei | 8.170 lei | — | 0 lei | 2.913 lei | 0 lei | — | 380.145 lei | — | 107.333 lei | 272.812 lei | — | — | — | — | — | 1.000 lei | 2.165 lei | 2.165 lei |
| 2014 | 88.261 lei | +60.363 lei | 374.140 lei | 8.975 lei | 0 | 87.595 lei | 16.292 lei | +71.969 lei | — | 383.115 lei | — | 150.260 lei | 232.855 lei | — | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei | 16.292 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.330.899 lei | +316.334 lei | 313.777 lei | 319.305 lei | 3 | 1.325.857 lei | 953.311 lei | +377.588 lei | — | 643.960 lei | — | 179.032 lei | 462.672 lei | — | 1.000 lei | — | 10.878 lei | 2.256 lei | 1.000 lei | 953.311 lei | 0 lei |
| 2012 | 1 lei | −3.557 lei | −2.557 lei | 10.049 lei | — | 0 lei | 3.558 lei | −3.557 lei | — | 7.492 lei | — | — | 7.492 lei | — | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei | 3.558 lei | 3.557 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 1.219.929 lei
- Achiziții directe
- 7 achiziții · 770.036 lei
Principalele autorități contractante
- ROMGAZ BLACK SEA LIMITED NASSAU(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI8 · 1.989.965 lei
Contracte recente
- ROMGAZ BLACK SEA LIMITED NASSAU(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI1.219.929 lei · 22 decembrie 2025
- ROMGAZ BLACK SEA LIMITED NASSAU(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI57.467 lei · 17 decembrie 2025
- ROMGAZ BLACK SEA LIMITED NASSAU(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI199.279 lei · 14 mai 2025
- ROMGAZ BLACK SEA LIMITED NASSAU(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI57.239 lei · 23 decembrie 2024
- ROMGAZ BLACK SEA LIMITED NASSAU(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI238.419 lei · 23 mai 2024
- ROMGAZ BLACK SEA LIMITED NASSAU(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI56.782 lei · 8 ianuarie 2024
- ROMGAZ BLACK SEA LIMITED NASSAU(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI137.750 lei · 3 mai 2023
- ROMGAZ BLACK SEA LIMITED NASSAU(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI23.100 lei · 3 mai 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DELOITTE ACCOUNTING S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card