Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

TOMIS PLUS SRL

CUI 30809446Nr. Reg. Com. J2012002292138CONSTANŢA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 noiembrie 2012Plătitor de TVA
Cod CAEN
6812 — Dezvoltare (promovare) imobiliară
Localitate
Municipiul Constanţa
Adresă
JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. VERONA, NR.2, MEZANIN. BIROUL NR.9, BL.B, SC.4+5
EUID
ROONRC.J2012002292138

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202539.896.219 lei+5.404.316 lei61.762.177 lei29.340.709 lei5522.599.547 lei33.654.605 lei0 lei35.025.035 lei55.929.875 lei42.918.776 lei9.702.685 lei3.308.414 lei510.000 lei147.976 lei42.918.776 lei6.241.614 lei5.404.316 lei
202433.381.000 lei+5.115.042 lei56.605.596 lei34.959.617 lei5242.542.773 lei27.557.711 lei0 lei32.499.664 lei58.932.669 lei30.315.675 lei8.926.377 lei19.690.617 lei510.000 lei132.880 lei30.315.675 lei5.823.289 lei5.115.042 lei
202385.464.955 lei+11.523.947 lei51.490.554 lei42.002.154 lei54102.003.844 lei72.887.323 lei0 lei32.444.728 lei60.920.874 lei41.018.199 lei4.548.665 lei15.354.010 lei510.000 lei127.106 lei41.018.199 lei12.577.632 lei11.523.947 lei
202276.842.918 lei+2.712.523 lei39.966.607 lei90.021.016 lei5348.289.090 lei73.730.935 lei0 lei41.893.285 lei88.075.545 lei73.047.037 lei12.504.730 lei2.523.778 lei510.000 lei18.793 lei73.047.037 lei3.111.983 lei2.712.523 lei
202197.490.910 lei+13.346.094 lei37.254.084 lei76.578.315 lei5282.785.085 lei82.159.661 lei0 lei42.674.612 lei71.142.214 lei46.911.223 lei12.722.049 lei11.504.873 lei510.000 lei15.573 lei46.911.223 lei15.331.249 lei13.346.094 lei
202056.166.737 lei+2.264.727 lei23.907.990 lei56.690.142 lei3827.796.979 lei53.545.830 lei0 lei32.310.263 lei48.285.784 lei39.244.554 lei5.186.816 lei3.850.345 lei510.000 lei2.085 lei39.244.554 lei2.620.907 lei2.264.727 lei
201944.875.699 lei+11.401.949 lei21.143.263 lei28.049.754 lei3841.005.150 lei31.373.456 lei0 lei14.810.042 lei34.377.044 lei27.739.857 lei4.306.297 lei995.994 lei10.000 lei5.931 lei27.739.857 lei13.502.243 lei11.401.949 lei
201816.477.660 lei+2.154.967 lei9.741.314 lei35.025.142 lei142.311.427 lei14.295.395 lei0 lei14.788.229 lei29.975.345 lei26.401.472 lei3.285.145 lei284.659 lei10.000 lei2.882 lei26.401.472 lei2.182.265 lei2.154.967 lei
20179.307.273 lei+804.959 lei7.586.347 lei24.343.511 lei154.108.442 lei8.316.956 lei0 lei8.623.979 lei23.304.282 lei13.357.934 lei6.795.470 lei3.146.809 lei10.000 lei1.597 lei13.357.934 lei990.317 lei804.959 lei
20169.481.382 lei+2.444.973 lei6.781.388 lei10.261.088 lei158.878.562 lei6.562.695 lei0 lei5.295.205 lei11.744.321 lei8.276.024 lei2.902.652 lei561.576 lei10.000 lei2.950 lei8.276.024 lei2.918.687 lei2.444.973 lei
20157.992.999 lei+2.647.060 lei5.374.537 lei11.077.347 lei158.697.707 lei4.864.030 lei+3.128.969 lei2.460.963 lei13.987.184 lei7.529.161 lei5.797.417 lei656.537 lei10.000 lei3.737 lei7.529.161 lei4.864.030 lei0 lei
201411.412.670 lei+2.156.801 lei2.727.477 lei11.409.325 lei126.856.934 lei8.833.482 lei+2.579.188 lei3.060.703 lei11.065.402 lei8.413.408 lei2.621.603 lei30.391 lei10.000 lei10.697 lei8.413.408 lei8.833.482 lei0 lei
20135.965.597 lei+576.189 lei570.676 lei7.334.780 lei41.651.366 lei5.282.993 lei+682.604 lei2.040.256 lei5.865.200 lei1.511.748 lei4.578 lei10.000 lei4.348.874 lei5.282.993 lei0 lei
201278.730 lei−15.513 lei−5.513 lei1.192.223 lei10 lei94.243 lei−15.513 lei659.196 lei527.514 lei388.472 lei60.313 lei10.000 lei78.729 lei94.243 lei15.513 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
6 contracte · 134.245.678 lei
Achiziții directe
1 achiziții · 10.183 lei

Principalele autorități contractante

  • MUNICIPIUL BACAU3 · 104.828.484 lei
  • COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)1 · 14.562.716 lei
  • COMUNA CRUCEA1 · 12.675.931 lei
  • Orasul Harsova1 · 2.178.547 lei
  • Federatia Romana de Dans Sportiv1 · 10.183 lei

Contracte recente

  • Federatia Romana de Dans Sportiv10.183 lei · 27 aprilie 2026
  • COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)14.562.716 lei · 1 iulie 2025
  • COMUNA CRUCEA12.675.931 lei · 15 aprilie 2024
  • Orasul Harsova2.178.547 lei · 10 ianuarie 2024
  • MUNICIPIUL BACAU33.679.991 lei · 25 ianuarie 2023
  • MUNICIPIUL BACAU34.873.161 lei · 25 ianuarie 2023
  • MUNICIPIUL BACAU36.275.332 lei · 25 ianuarie 2023

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la TOMIS PLUS SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active