Profil firmă
DERUSTRANS SRL
CUI 31215638Nr. Reg. Com. J17/177/2013GALAŢI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 27 iulie 2016Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4672 — Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Localitate
- Municipiul Galaţi
- Adresă
- JUD. GALAŢI, MUN. GALAŢI, STR. DEMOCRAŢIEI, NR.2 Adresă (ONRC): DEMOCRAŢIEI, nr. 2, cod 800102
- EUID
- ROONRC.J2013000177173
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63.689.823 lei | +3.292.557 lei | 14.109.384 lei | 13.651.603 lei | 61 | 59.568.116 lei | 59.923.960 lei | 0 lei | 13.024.795 lei | 24.635.225 lei | 8.866.257 lei | 14.870.878 lei | 898.000 lei | 200 lei | 9.899.033 lei | 8.866.257 lei | 200 lei | — | 59.568.116 lei | 3.765.863 lei | 3.292.557 lei |
| 2024 | 55.656.991 lei | +1.540.300 lei | 11.742.547 lei | 11.391.919 lei | 60 | 53.193.291 lei | 53.723.010 lei | 0 lei | 13.300.996 lei | 9.833.470 lei | 3.807.191 lei | 4.705.905 lei | 1.320.284 lei | 200 lei | — | 3.807.191 lei | 200 lei | — | 53.193.291 lei | 1.933.981 lei | 1.540.300 lei |
| 2023 | 47.807.327 lei | +2.033.841 lei | 10.699.947 lei | 12.225.960 lei | 51 | 47.072.463 lei | 45.493.901 lei | 0 lei | 13.714.227 lei | 9.211.680 lei | 5.530.524 lei | 2.168.792 lei | 1.512.364 lei | 200 lei | — | 5.530.524 lei | 200 lei | — | 47.072.463 lei | 2.313.426 lei | 2.033.841 lei |
| 2022 | 48.746.354 lei | +2.898.351 lei | 8.767.740 lei | 13.960.018 lei | 65 | 48.734.003 lei | 45.456.238 lei | 0 lei | 14.727.054 lei | 8.000.704 lei | 6.055.624 lei | 1.593.645 lei | 351.435 lei | 200 lei | 0 lei | 6.055.624 lei | 200 lei | 0 lei | 48.734.003 lei | 3.290.116 lei | 2.898.351 lei |
| 2021 | 39.877.496 lei | +3.130.762 lei | 6.264.299 lei | 8.330.353 lei | 50 | 39.814.328 lei | 36.319.966 lei | 0 lei | 9.428.061 lei | 5.166.591 lei | 3.848.317 lei | 860.157 lei | 458.117 lei | 200 lei | 0 lei | 3.848.317 lei | 200 lei | 0 lei | 39.814.328 lei | 3.557.530 lei | 3.130.762 lei |
| 2020 | 30.853.679 lei | +1.887.119 lei | 3.565.151 lei | 5.907.777 lei | 35 | 30.723.089 lei | 28.652.607 lei | 0 lei | 5.324.230 lei | 4.148.698 lei | 2.924.950 lei | 1.027.505 lei | 196.243 lei | 200 lei | 0 lei | 2.924.950 lei | 200 lei | 0 lei | 30.723.089 lei | 2.201.072 lei | 1.887.119 lei |
| 2019 | 24.279.916 lei | +996.279 lei | 2.335.836 lei | 2.993.482 lei | 35 | 23.582.994 lei | 23.101.910 lei | +1.178.006 lei | 3.278.210 lei | 2.051.108 lei | 1.064.716 lei | 960.450 lei | 25.942 lei | 200 lei | 0 lei | 1.064.716 lei | 200 lei | 0 lei | 23.582.994 lei | 1.178.006 lei | 996.279 lei |
| 2018 | 21.670.444 lei | +710.632 lei | 1.666.219 lei | 4.183.408 lei | 34 | 21.670.366 lei | 20.839.505 lei | 0 lei | 3.314.870 lei | 2.534.757 lei | 1.269.666 lei | 697.601 lei | 567.490 lei | 200 lei | 0 lei | 1.269.666 lei | 200 lei | 0 lei | 21.670.366 lei | 830.939 lei | 710.632 lei |
| 2017 | 14.825.152 lei | +582.526 lei | 1.051.987 lei | 2.862.422 lei | 20 | 14.825.063 lei | 14.143.437 lei | 0 lei | 2.090.677 lei | 1.823.732 lei | 935.384 lei | 478.096 lei | 410.252 lei | 200 lei | 0 lei | 935.384 lei | 200 lei | 0 lei | 14.825.063 lei | 681.715 lei | 582.526 lei |
| 2016 | 9.435.079 lei | +469.534 lei | 469.775 lei | 1.212.524 lei | 10 | 9.435.001 lei | 8.891.373 lei | +543.706 lei | 542.894 lei | 1.144.795 lei | 484.367 lei | 466.107 lei | 194.321 lei | 200 lei | 5.390 lei | 484.367 lei | 200 lei | 0 lei | 9.435.001 lei | 543.706 lei | 469.534 lei |
| 2015 | 4.411.375 lei | +176.825 lei | 155.971 lei | 601.166 lei | 7 | 4.358.716 lei | 4.203.145 lei | +208.230 lei | 181.254 lei | 581.273 lei | 264.330 lei | 244.525 lei | 72.418 lei | — | 5.390 lei | 264.330 lei | 200 lei | 4.358.716 lei | 4.411.375 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 227.180 lei | +950 lei | 9.938 lei | 215.604 lei | 2 | 201.178 lei | 219.415 lei | +7.765 lei | 8.282 lei | 239.311 lei | 77.009 lei | 51.569 lei | 110.733 lei | 200 lei | 22.051 lei | 77.009 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 219.415 lei | 0 lei |
| 2013 | 37.787 lei | +11.538 lei | 11.738 lei | 55.070 lei | 0 | 37.786 lei | 25.115 lei | +12.672 lei | 1.203 lei | 65.605 lei | — | 25.328 lei | 8.988 lei | 200 lei | 0 lei | 31.289 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 25.115 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 26 contracte · 795.094 lei
- Achiziții directe
- 845 achiziții · 658.047 lei
Principalele autorități contractante
- LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA" GALATI177 · 63.031 lei
- CENTRUL FINANCIAR NR. 32141 · 19.504 lei
- Liceul Tehnologic "SIMION MEHEDINTI" GALATI97 · 138.997 lei
- LICEUL TEORETIC SFANTA MARIA72 · 7.735 lei
- Colegiul Tehnic "PAUL DIMO" GALATI70 · 3.642 lei
Contracte recente
- SPITALUL GENERAL C.F GALATI3.476 lei · 23 iunie 2026
- SPITALUL GENERAL C.F GALATI2.400 lei · 12 iunie 2026
- SPITALUL GENERAL C.F GALATI7.966 lei · 9 iunie 2026
- SPITALUL GENERAL C.F GALATI1.552 lei · 8 iunie 2026
- SPITALUL GENERAL C.F GALATI6.552 lei · 2 iunie 2026
- SPITALUL GENERAL C.F GALATI4.723 lei · 13 mai 2026
- MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02489 GALATI1.049 lei · 20 noiembrie 2025
- MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02489 GALATI480 lei · 20 noiembrie 2025
- MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02489 GALATI330 lei · 20 noiembrie 2025
- MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02489 GALATI303 lei · 10 octombrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DERUSTRANS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card