Profil firmă
DAVOGDARIS S.R.L.
CUI 31483070Nr. Reg. Com. J33/297/2013SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 18 noiembrie 2013Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 812
- Localitate
- Sat Voitinel, Comuna Voitinel
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, SAT VOITINEL COM. VOITINEL, , NR.710 Adresă (ONRC): nr. 710, cod 727282
- EUID
- ROONRC.J33/297/2013
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.743.932 lei | +360.407 lei | 6.159.266 lei | 8.368.928 lei | 22 | 16.864.247 lei | 21.279.174 lei | 0 lei | 5.118.316 lei | 9.409.878 lei | 3.761.791 lei | 5.794.423 lei | 146.336 lei | 2.000.000 lei | — | 3.761.791 lei | 2.000.000 lei | — | 16.864.247 lei | 464.758 lei | 360.407 lei |
| 2024 | 24.457.667 lei | +676.933 lei | 6.029.359 lei | 4.954.642 lei | 33 | 21.206.383 lei | 23.673.304 lei | 0 lei | 3.223.167 lei | 7.760.834 lei | 2.495.794 lei | 5.088.829 lei | 176.211 lei | 2.000.000 lei | — | 2.495.794 lei | 2.000.000 lei | — | 21.206.383 lei | 784.363 lei | 676.933 lei |
| 2023 | 22.676.537 lei | +1.684.747 lei | 5.762.334 lei | 4.077.130 lei | 37 | 19.142.538 lei | 20.721.140 lei | 0 lei | 3.954.202 lei | 5.885.262 lei | 2.817.608 lei | 2.883.857 lei | 183.797 lei | 2.000.000 lei | — | 2.817.608 lei | 2.000.000 lei | — | 19.142.538 lei | 1.955.397 lei | 1.684.747 lei |
| 2022 | 18.815.838 lei | +1.915.847 lei | 4.077.587 lei | 4.600.812 lei | 36 | 13.525.917 lei | 16.540.618 lei | 0 lei | 3.730.359 lei | 4.948.040 lei | 2.223.559 lei | 2.651.311 lei | 73.170 lei | 2.000.000 lei | — | 2.223.559 lei | 2.000.000 lei | — | 13.525.917 lei | 2.275.220 lei | 1.915.847 lei |
| 2021 | 14.050.362 lei | +96.475 lei | 2.161.740 lei | 7.009.642 lei | 35 | 12.012.932 lei | 13.926.196 lei | 0 lei | 4.056.776 lei | 5.114.606 lei | 2.776.551 lei | 2.012.290 lei | 325.765 lei | 2.000.000 lei | — | 2.776.551 lei | 2.000.000 lei | — | 12.012.932 lei | 124.166 lei | 96.475 lei |
| 2020 | 14.898.521 lei | +102.875 lei | 2.065.265 lei | 6.711.246 lei | 29 | 11.327.804 lei | 14.755.922 lei | 0 lei | 3.821.228 lei | 4.955.283 lei | 2.209.121 lei | 2.477.194 lei | 268.968 lei | 2.000.000 lei | — | 2.209.121 lei | 2.000.000 lei | — | 11.327.804 lei | 142.599 lei | 102.875 lei |
| 2019 | 12.076.214 lei | +54.396 lei | 732.590 lei | 6.542.798 lei | 29 | 8.974.482 lei | 12.005.678 lei | 0 lei | 3.154.080 lei | 4.119.556 lei | 1.366.590 lei | 2.423.854 lei | 329.112 lei | 770.200 lei | 1.752 lei | 1.366.590 lei | 770.200 lei | — | 8.974.482 lei | 70.536 lei | 54.396 lei |
| 2018 | 5.595.046 lei | +41.012 lei | 678.195 lei | 4.398.900 lei | 27 | 4.628.362 lei | 5.548.146 lei | 0 lei | 1.668.017 lei | 3.409.078 lei | 1.622.621 lei | 1.778.273 lei | 8.184 lei | 770.200 lei | — | 1.622.621 lei | 770.200 lei | — | 4.628.362 lei | 46.900 lei | 41.012 lei |
| 2017 | 4.424.162 lei | +55.605 lei | 1.014.125 lei | 2.312.256 lei | 22 | 4.365.116 lei | 4.358.499 lei | 0 lei | 1.466.180 lei | 1.860.201 lei | 661.591 lei | 1.150.806 lei | 47.804 lei | 770.200 lei | 0 lei | 661.591 lei | 770.200 lei | 0 lei | 4.365.116 lei | 65.663 lei | 55.605 lei |
| 2016 | 2.501.100 lei | +18.065 lei | 958.519 lei | 1.912.706 lei | 11 | 2.484.523 lei | 2.479.594 lei | +21.506 lei | 1.048.515 lei | 1.822.710 lei | 710.642 lei | 1.083.434 lei | 28.634 lei | 770.200 lei | 0 lei | 710.642 lei | 770.200 lei | 0 lei | 2.484.523 lei | 21.506 lei | 18.065 lei |
| 2015 | 435.138 lei | +123.963 lei | 170.455 lei | 435.787 lei | — | 435.088 lei | 287.563 lei | +147.575 lei | 227.662 lei | 378.580 lei | 28.999 lei | 322.510 lei | 27.071 lei | — | 0 lei | 28.999 lei | 200 lei | 435.088 lei | 435.138 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 302.374 lei | +46.292 lei | 46.492 lei | 262.199 lei | — | 302.374 lei | 247.191 lei | +55.183 lei | 60.527 lei | 248.164 lei | 11.129 lei | 233.439 lei | 3.596 lei | 200 lei | 0 lei | 11.129 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 247.191 lei | 0 lei |
| 2013 | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 1.443 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | 991 lei | 652 lei | — | 4 lei | 372 lei | 200 lei | — | 276 lei | 200 lei | — | — | — | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 126 contracte · 108.564.889 lei
- Achiziții directe
- 57 achiziții · 2.138.798 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA125 · 89.475.726 lei
- Comuna Voitinel30 · 1.799.199 lei
- Comuna Horodnic de Jos8 · 106.050 lei
- Comuna Bilca (Primaria)7 · 85.889 lei
- Comuna Brodina (Primaria comunei Brodina)5 · 35.640 lei
Contracte recente
- Comuna Musenita1.620 lei · 1 aprilie 2026
- Comuna Voitinel135.000 lei · 13 martie 2026
- Comuna Bilca (Primaria)18.000 lei · 25 februarie 2026
- Comuna Musenita1.260 lei · 25 februarie 2026
- Comuna Horodnic de Jos8.800 lei · 5 februarie 2026
- Comuna Voitinel5.500 lei · 3 februarie 2026
- Comuna Musenita3.960 lei · 23 ianuarie 2026
- Comuna Horodnic de Jos6.600 lei · 30 decembrie 2025
- Comuna Voitinel10.500 lei · 22 decembrie 2025
- Comuna Horodnic de Jos35.550 lei · 18 decembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DAVOGDARIS S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card