Profil firmă
DA VINCI CONSTRUCT & PROIECT SRL
CUI 31572576Nr. Reg. Com. J2013000707059BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 30 aprilie 2013Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7820 — Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Localitate
- Municipiul Oradea
- Adresă
- JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, CAL. CLUJULUI, NR.6, CAM.3 Adresă (ONRC): CLUJULUI, nr. 6, cod 410053
- EUID
- ROONRC.J2013000707059
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44.649.228 lei | −1.692.590 lei | 693.522 lei | 57.040.603 lei | 44 | 49.569.453 lei | 46.341.818 lei | −1.692.590 lei | 9.918.237 lei | 48.887.736 lei | 15.647.116 lei | 23.881.578 lei | 9.359.042 lei | 968.845 lei | 1.000.400 lei | 1.542 lei | 104.545 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 59.836.901 lei | +827.090 lei | 2.385.912 lei | 48.795.964 lei | 50 | 38.449.114 lei | 59.009.811 lei | +827.090 lei | 3.095.684 lei | 49.055.036 lei | 22.127.034 lei | 18.766.521 lei | 8.161.481 lei | 968.844 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 827.090 lei | 827.090 lei |
| 2023 | 60.260.508 lei | +205.379 lei | 1.558.822 lei | 36.772.083 lei | 76 | 55.134.996 lei | 60.012.615 lei | +247.893 lei | 2.400.814 lei | 28.121.738 lei | 2.976.738 lei | 19.963.829 lei | 5.181.171 lei | 0 lei | 200 lei | 8.085.049 lei | 276.696 lei | 247.893 lei | 205.379 lei |
| 2022 | 46.071.964 lei | +811.603 lei | 1.353.441 lei | 18.546.144 lei | 59 | 46.024.930 lei | 45.052.604 lei | +1.019.360 lei | 1.991.101 lei | 16.264.589 lei | 1.284.079 lei | 12.507.562 lei | 2.472.948 lei | 0 lei | 200 lei | 1.923.391 lei | 279.496 lei | 1.019.360 lei | 811.603 lei |
| 2021 | 31.943.257 lei | +504.660 lei | 1.559.538 lei | 9.352.074 lei | 58 | 31.885.191 lei | 31.361.629 lei | +581.628 lei | 2.228.868 lei | 8.553.944 lei | 755.943 lei | 6.304.279 lei | 1.493.722 lei | 0 lei | 200 lei | 1.342.591 lei | 1.213.791 lei | 581.628 lei | 504.660 lei |
| 2020 | 13.279.225 lei | +548.812 lei | 1.054.878 lei | 5.599.429 lei | 27 | 13.014.387 lei | 12.643.807 lei | 0 lei | 1.337.019 lei | 6.153.103 lei | 578.971 lei | 4.421.490 lei | 1.152.642 lei | — | 200 lei | 1.372.742 lei | 2.208.557 lei | 635.418 lei | 548.812 lei |
| 2019 | 8.130.076 lei | +117.510 lei | 506.066 lei | 6.116.088 lei | 10 | 8.005.270 lei | 8.012.566 lei | 0 lei | 827.927 lei | 6.572.817 lei | 874.082 lei | 4.667.350 lei | 1.031.385 lei | — | 200 lei | 908.183 lei | 1.686.773 lei | 117.510 lei | 117.510 lei |
| 2018 | 5.087.731 lei | +11.747 lei | 351.577 lei | 4.910.272 lei | 5 | 4.850.031 lei | 5.075.984 lei | 0 lei | 419.060 lei | 4.448.116 lei | 594.065 lei | 3.798.681 lei | 55.370 lei | — | 200 lei | 394.673 lei | — | 11.747 lei | 11.747 lei |
| 2017 | 2.292.022 lei | −841.461 lei | 339.829 lei | 4.379.134 lei | 7 | 1.802.680 lei | 3.133.483 lei | −841.461 lei | 666.020 lei | 4.049.702 lei | 527.126 lei | 3.504.046 lei | 18.530 lei | — | 200 lei | 3.241 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 7.421.767 lei | +184.859 lei | 1.181.291 lei | 5.029.748 lei | 17 | 7.080.288 lei | 7.197.870 lei | 0 lei | 1.078.117 lei | 5.101.334 lei | 1.130.519 lei | 3.839.410 lei | 131.405 lei | — | 200 lei | 31.588 lei | — | 223.897 lei | 184.859 lei |
| 2015 | 8.796.073 lei | +210.287 lei | 996.424 lei | 4.991.235 lei | 15 | 8.773.932 lei | 8.551.682 lei | +244.391 lei | 936.588 lei | 5.023.164 lei | 48.706 lei | 4.667.776 lei | 306.682 lei | — | 200 lei | 27.907 lei | — | 8.551.682 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.259.750 lei | +783.622 lei | 786.144 lei | 2.212.729 lei | 32 | 2.259.749 lei | 1.326.700 lei | +933.050 lei | 99.020 lei | 2.899.853 lei | — | 2.861.131 lei | 38.722 lei | — | 200 lei | — | — | 1.326.700 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.919.581 lei | +2.322 lei | 2.522 lei | 1.341.818 lei | 19 | 1.919.581 lei | 1.916.817 lei | +2.764 lei | 43.606 lei | 1.300.734 lei | — | 1.298.880 lei | 1.854 lei | — | 200 lei | — | — | 1.916.817 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 171 contracte · 1.256.038.345 lei
- Achiziții directe
- 8 achiziții · 1.613.180 lei
Principalele autorități contractante
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA153 · 1.102.104.576 lei
- MUNICIPIUL ORADEA5 · 29.949.112 lei
- ORASUL ALESD4 · 9.274.908 lei
- MUNICIPIUL RESITA3 · 15.678.620 lei
- DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA2 · 234.655 lei
Contracte recente
- APA CANAL 2000 S.A.35.898.933 lei · 23 iunie 2026
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA23.570.026 lei · 22 decembrie 2025
- MUNICIPIUL ORADEA159.026 lei · 25 august 2025
- APAREGIO GORJ S.A.25.831.062 lei · 27 februarie 2025
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA3.423.024 lei · 30 decembrie 2024
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA3.414.026 lei · 30 decembrie 2024
- COMUNA TAMASEU3.929.324 lei · 4 aprilie 2024
- Municipiul Salonta3.028.571 lei · 12 februarie 2024
- COMUNA MATASARI1.483.917 lei · 25 ianuarie 2024
- DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA44.125 lei · 24 noiembrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2019–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DA VINCI CONSTRUCT & PROIECT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card