Profil firmă
DIRECT PHARMA LOGISTICS SRL
CUI 31647962Nr. Reg. Com. J2013001458233ILFOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 16 septembrie 2013Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4646 — Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Localitate
- Oraş Pantelimon
- Adresă
- JUD. ILFOV, ORŞ. PANTELIMON, BLD. BIRUINŢEI, NR.162, BIROUL NR.2 Adresă (ONRC): BIRUINŢEI, nr. 162, cod 77145
- EUID
- ROONRC.J2013001458233
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 156.089.753 lei | +3.947.294 lei | 19.593.188 lei | 81.359.461 lei | 73 | 154.575.557 lei | 151.635.025 lei | +4.454.728 lei | 17.733.502 lei | 83.092.975 lei | 43.795.981 lei | 38.818.178 lei | 478.816 lei | 0 lei | 152.000 lei | 260.537 lei | 134.365 lei | 43.795.981 lei | 4.454.728 lei | 3.947.294 lei |
| 2024 | 160.008.820 lei | +9.084.535 lei | 16.449.207 lei | 74.874.808 lei | 54 | 159.015.692 lei | 149.689.108 lei | +10.319.712 lei | 14.837.086 lei | 76.264.810 lei | 38.689.509 lei | 36.634.726 lei | 940.575 lei | 0 lei | 152.000 lei | 222.119 lei | 0 lei | 38.689.509 lei | 10.319.712 lei | 9.084.535 lei |
| 2023 | 150.249.051 lei | +10.782.507 lei | 13.964.672 lei | 77.915.868 lei | 49 | 149.005.413 lei | 137.801.450 lei | +12.447.601 lei | 12.330.832 lei | 79.455.499 lei | 23.055.036 lei | 49.324.239 lei | 7.076.224 lei | 82.784 lei | 152.000 lei | 176.993 lei | 0 lei | 23.055.036 lei | 12.447.601 lei | 10.782.507 lei |
| 2022 | 126.324.238 lei | +7.675.880 lei | 10.858.045 lei | 61.321.776 lei | 45 | 124.808.129 lei | 117.414.076 lei | +8.910.162 lei | 8.726.818 lei | 63.418.325 lei | 14.697.410 lei | 42.921.700 lei | 5.799.215 lei | 0 lei | 152.000 lei | 86.918 lei | 52.240 lei | 14.697.410 lei | 8.910.162 lei | 7.675.880 lei |
| 2021 | 86.685.215 lei | +2.840.829 lei | 7.966.984 lei | 38.294.607 lei | 44 | 85.997.465 lei | 83.357.488 lei | +3.327.727 lei | 3.290.631 lei | 42.863.303 lei | 9.233.524 lei | 29.316.396 lei | 4.313.383 lei | 0 lei | 152.000 lei | 107.657 lei | 0 lei | 9.233.524 lei | 3.327.727 lei | 2.840.829 lei |
| 2020 | 74.042.856 lei | +3.592.290 lei | 8.254.067 lei | 32.980.844 lei | 48 | 73.448.723 lei | 69.970.069 lei | +4.072.787 lei | 2.863.028 lei | 38.310.657 lei | 13.145.742 lei | 22.796.595 lei | 2.368.320 lei | 0 lei | 152.000 lei | 61.226 lei | 0 lei | 13.145.742 lei | 4.072.787 lei | 3.592.290 lei |
| 2019 | 75.205.639 lei | +1.279.693 lei | 4.661.777 lei | 34.147.938 lei | 48 | 73.051.437 lei | 73.860.226 lei | 0 lei | 2.460.410 lei | 36.333.012 lei | 9.036.106 lei | 24.433.168 lei | 2.863.738 lei | 0 lei | 152.000 lei | 16.293 lei | 0 lei | 9.036.106 lei | 1.345.413 lei | 1.279.693 lei |
| 2017 | 43.072.547 lei | −323.063 lei | −111.144 lei | 17.731.259 lei | 28 | 36.300.088 lei | 43.395.610 lei | −323.063 lei | 1.491.727 lei | 16.120.929 lei | 6.170.167 lei | 8.251.682 lei | 1.699.080 lei | — | 10.000 lei | 7.459 lei | — | 6.170.167 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 17.117.711 lei | +808.810 lei | 211.919 lei | 15.908.531 lei | 20 | 14.465.628 lei | 16.256.545 lei | 0 lei | 342.849 lei | 15.765.273 lei | 6.881.713 lei | 6.750.500 lei | 2.133.060 lei | — | 10.000 lei | 12.328 lei | — | 6.881.713 lei | 861.166 lei | 808.810 lei |
| 2015 | 29.913.418 lei | −394.672 lei | −596.890 lei | 4.337.419 lei | 16 | 29.657.423 lei | 30.308.090 lei | −394.672 lei | 144.900 lei | 3.581.591 lei | 1.811.844 lei | 1.603.972 lei | 165.775 lei | — | 10.000 lei | 14.038 lei | — | 1.811.844 lei | 30.308.090 lei | 394.672 lei |
| 2014 | 15.103.149 lei | −147.316 lei | −202.218 lei | 18.915.586 lei | 1 | 15.102.443 lei | 15.250.465 lei | −147.316 lei | 192.119 lei | 18.521.038 lei | 10.922.389 lei | 7.518.921 lei | 79.728 lei | — | 10.000 lei | 211 lei | — | 10.922.389 lei | 15.250.465 lei | 147.316 lei |
| 2013 | 280 lei | −64.902 lei | −54.902 lei | 364.415 lei | — | 0 lei | 65.174 lei | −64.894 lei | 229.568 lei | 69.242 lei | — | 60.580 lei | 8.662 lei | — | 10.000 lei | 10.703 lei | — | 0 lei | 65.174 lei | 64.894 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 4.785 contracte · 2.341.226.688 lei
- Achiziții directe
- 3.157 achiziții · 17.361.589 lei
Principalele autorități contractante
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi610 · 218.025.354 lei
- SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,,Maria Sklodowska Curie"370 · 93.529.195 lei
- Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca331 · 455.789.065 lei
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE330 · 12.977.258 lei
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA292 · 86.010.015 lei
Contracte recente
- SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUFTEA1.880 lei · 29 iunie 2026
- SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII1.680 lei · 29 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU3.040 lei · 26 iunie 2026
- INSTITUTUL CLINIC FUNDENI1.791 lei · 24 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU3.040 lei · 24 iunie 2026
- INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE"Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca713.600 lei · 23 iunie 2026
- INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE"Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca713.600 lei · 23 iunie 2026
- INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE"Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca713.600 lei · 23 iunie 2026
- SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR14.250 lei · 23 iunie 2026
- SPITALUL MUNICIPAL LUPENI917 lei · 23 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DIRECT PHARMA LOGISTICS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card