Profil firmă
SMITH&KLEIN SRL
CUI 32223671Nr. Reg. Com. J2013000438184GORJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 2018Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Municipiul Târgu Jiu
- Adresă
- JUD. GORJ, MUN. TÂRGU JIU, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.105, CAMERA NR. 1 Adresă (ONRC): TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 105, cod 210132
- EUID
- ROONRC.J2013000438184
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.554.001 lei | +1.943.427 lei | 1.377.849 lei | 1.284.581 lei | 2 | 3.548.857 lei | 1.282.527 lei | — | 266.750 lei | 2.395.680 lei | 90.894 lei | 1.093.034 lei | 1.211.752 lei | 200 lei | 200 lei | 2.271.474 lei | 1.943.427 lei |
| 2024 | 3.358.017 lei | +1.909.154 lei | 1.987.089 lei | 604.529 lei | 2 | 3.358.017 lei | 1.377.235 lei | 0 lei | 299.990 lei | 2.291.628 lei | 77.074 lei | 1.433.392 lei | 781.162 lei | 200 lei | 200 lei | 1.980.782 lei | 1.909.154 lei |
| 2023 | 2.404.268 lei | +1.823.505 lei | 2.109.135 lei | 330.638 lei | 2 | 2.404.268 lei | 556.719 lei | 0 lei | 256.451 lei | 2.183.322 lei | 58.657 lei | 1.282.395 lei | 842.270 lei | 200 lei | 200 lei | 1.847.549 lei | 1.823.505 lei |
| 2022 | 1.009.102 lei | +513.126 lei | 535.630 lei | 294.644 lei | 2 | 1.005.049 lei | 485.884 lei | 0 lei | 123.378 lei | 706.896 lei | 26.558 lei | 419.295 lei | 261.043 lei | 200 lei | 200 lei | 523.218 lei | 513.126 lei |
| 2021 | 996.715 lei | +613.043 lei | 622.504 lei | 314.695 lei | 2 | 996.715 lei | 373.706 lei | 0 lei | 129.576 lei | 807.623 lei | 12.743 lei | 156.828 lei | 638.052 lei | 200 lei | 200 lei | 623.009 lei | 613.043 lei |
| 2020 | 383.392 lei | +103.508 lei | 109.460 lei | 351.409 lei | 2 | 383.389 lei | 276.050 lei | +107.342 lei | 21.825 lei | 439.044 lei | 16.803 lei | 179.920 lei | 242.321 lei | 200 lei | 200 lei | 107.342 lei | 103.508 lei |
| 2019 | 814.482 lei | +585.251 lei | 591.203 lei | 136.947 lei | 2 | 814.482 lei | 221.085 lei | +593.397 lei | 24.699 lei | 703.451 lei | 14.501 lei | 150.136 lei | 538.814 lei | 200 lei | 200 lei | 593.397 lei | 585.251 lei |
| 2018 | 667.901 lei | +480.477 lei | 486.429 lei | 123.541 lei | 2 | 667.898 lei | 180.745 lei | +487.156 lei | 31.889 lei | 578.081 lei | 3.744 lei | 80.467 lei | 493.870 lei | 200 lei | 200 lei | 487.156 lei | 480.477 lei |
| 2017 | 526.225 lei | +415.329 lei | 421.281 lei | 6.881 lei | 1 | 526.000 lei | 105.632 lei | — | 37.039 lei | 391.123 lei | — | 159.496 lei | 231.627 lei | 200 lei | 200 lei | 420.593 lei | 415.329 lei |
| 2016 | 201.805 lei | +116.256 lei | 122.152 lei | 17.454 lei | 1 | 201.776 lei | 81.513 lei | +120.292 lei | 43.944 lei | 95.662 lei | — | 16.770 lei | 78.892 lei | 200 lei | 200 lei | 120.292 lei | 116.256 lei |
| 2015 | 102.967 lei | +52.837 lei | 146.896 lei | 8.478 lei | 1 | 102.965 lei | 47.041 lei | +55.926 lei | 5.197 lei | 150.177 lei | — | 39.652 lei | 110.525 lei | — | 200 lei | — | — |
| 2014 | 136.000 lei | +129.009 lei | 134.059 lei | 4.886 lei | 1 | 136.000 lei | 2.911 lei | +133.089 lei | 2.867 lei | 136.078 lei | — | 81.000 lei | 55.078 lei | 200 lei | 200 lei | 2.911 lei | — |
| 2013 | 5.000 lei | +4.850 lei | 5.050 lei | 150 lei | — | 5.000 lei | — | +5.000 lei | — | 5.200 lei | — | — | 5.200 lei | 200 lei | 200 lei | — | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 16 contracte · 95.431.784 lei
- Achiziții directe
- 139 achiziții · 7.620.882 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA PADES16 · 11.923.971 lei
- COMUNA RUNCU (Consiliul Local al Comunei Runcu)13 · 1.231.299 lei
- Comuna Corcova (Primaria Corcova Jud. Mehedinti)11 · 17.927.500 lei
- Comuna Urdari (Primaria Comunei Urdari)9 · 174.750 lei
- Comuna Farcasesti7 · 10.312.957 lei
Contracte recente
- PRIMARIA COMUNEI BARBATESTI130.000 lei · 9 iunie 2026
- COMUNA CAPRENI2.775.941 lei · 28 mai 2026
- COMUNA CIUPERCENI115.000 lei · 15 mai 2026
- Comuna Dubova (Primaria Comunei Dubova Jud. Mehedinti)155.000 lei · 5 mai 2026
- COMUNA STOINA10.000 lei · 19 martie 2026
- Comuna Urdari (Primaria Comunei Urdari)15.000 lei · 23 decembrie 2025
- COMUNA RUNCU (Consiliul Local al Comunei Runcu)210.000 lei · 28 noiembrie 2025
- COMUNA RUNCU (Consiliul Local al Comunei Runcu)80.000 lei · 5 noiembrie 2025
- COMUNA SLIVILESTI45.000 lei · 14 octombrie 2025
- COMUNA RUNCU (Consiliul Local al Comunei Runcu)115.000 lei · 29 iulie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SMITH&KLEIN SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card