Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD S.R.L.

CUI 32740988Nr. Reg. Com. J2014000074068BISTRIŢA-NĂSĂUD

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 15 decembrie 2021Plătitor de TVA
Cod CAEN
8001 — Activități de investigații și servicii private de protecție
Localitate
Municipiul Bistriţa
Adresă
JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, MUN. BISTRIŢA, STR. SUCEVEI, NR.1-3, ET.PARTER Adresă (ONRC): SUCEVEI, nr. 1-3, cod 420099
EUID
ROONRC.J2014000074068

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansProfitul brutProfitul net
20254.840.345 lei+93.847 lei1.209.635 lei455.512 lei784.789.615 lei4.715.940 lei0 lei1.505 lei1.660.162 lei40.822 lei1.088.363 lei530.977 lei37.420 lei3.480 lei124.405 lei93.847 lei
20244.326.126 lei+86.837 lei1.293.999 lei594.748 lei774.270.112 lei4.225.095 lei0 lei1.787 lei1.877.091 lei44.426 lei1.345.991 lei486.674 lei37.420 lei9.869 lei101.031 lei86.837 lei
20235.094.458 lei+378.782 lei1.396.553 lei578.632 lei784.621.079 lei4.647.261 lei0 lei5.906 lei1.959.537 lei38.112 lei2.051.104 lei129.679 lei37.420 lei9.742 lei447.197 lei378.782 lei
20223.953.669 lei−33.331 lei1.017.771 lei934.856 lei1053.872.760 lei3.982.787 lei−29.118 lei9.593 lei1.935.282 lei5.354 lei2.035.137 lei105.209 lei37.420 lei7.752 lei0 lei0 lei
20213.989.954 lei+171.418 lei1.051.102 lei1.046.560 lei1003.936.754 lei3.788.936 lei0 lei15.349 lei2.075.766 lei11.560 lei2.153.944 lei89.738 lei37.420 lei6.547 lei201.018 lei171.418 lei
20204.811.905 lei+181.796 lei970.582 lei880.712 lei1204.749.237 lei4.596.462 lei0 lei33.442 lei1.810.605 lei15.104 lei1.784.616 lei10.885 lei37.420 lei7.247 lei215.443 lei181.796 lei
20194.377.954 lei+70.853 lei824.213 lei811.466 lei1254.325.599 lei4.293.139 lei0 lei11.987 lei1.621.025 lei11.391 lei1.495.330 lei114.304 lei37.420 lei2.667 lei84.815 lei70.853 lei
20185.148.520 lei+140.655 lei428.714 lei488.042 lei1305.126.956 lei4.985.173 lei0 lei23.668 lei893.088 lei18.115 lei823.474 lei51.499 lei37.419 lei163.347 lei140.655 lei
20175.755.779 lei+264.480 lei432.749 lei633.765 lei1955.752.713 lei5.438.884 lei0 lei35.350 lei1.056.164 lei30.248 lei899.034 lei126.882 lei25.000 lei37.369 lei316.895 lei264.480 lei
20164.476.439 lei+163.563 lei254.411 lei463.731 lei1724.468.571 lei4.285.592 lei0 lei48.659 lei684.483 lei34.764 lei306.493 lei343.226 lei15.000 lei37.369 lei190.847 lei163.563 lei
20153.136.286 lei+150.487 lei148.357 lei344.754 lei1433.132.503 lei2.965.173 lei+171.113 lei34.890 lei469.723 lei21.076 lei201.944 lei246.703 lei11.502 lei37.369 lei2.965.173 lei0 lei
20142.026.317 lei−39.499 lei−39.299 lei378.061 lei1232.022.902 lei2.065.816 lei−39.499 lei338.762 lei5.980 lei169.848 lei162.934 lei200 lei2.065.816 lei39.499 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
1 contracte · 120.743 lei
Achiziții directe
82 achiziții · 8.700.464 lei

Principalele autorități contractante

  • Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud23 · 262.518 lei
  • Spital Orasenesc Beclean10 · 1.411.089 lei
  • Scoala Gimnaziala Avram Iancu10 · 109.362 lei
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD7 · 325.418 lei
  • CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 BISTRIȚA6 · 175 lei

Contracte recente

  • Spital Orasenesc Beclean262.888 lei · 27 mai 2026
  • Centrul Scolar de Educatie Incluziva Lacrima133.729 lei · 6 mai 2026
  • CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 BISTRIȚA37 lei · 6 mai 2026
  • Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr 237 lei · 4 mai 2026
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD71.890 lei · 4 mai 2026
  • Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud29.250 lei · 29 aprilie 2026
  • Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud5.558 lei · 1 aprilie 2026
  • SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA170.644 lei · 12 martie 2026
  • AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD2.113.763 lei · 10 martie 2026
  • Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud6.045 lei · 27 februarie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD S.R.L.?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active