Profil firmă
AGROMYSMONI SRL
CUI 32849951Nr. Reg. Com. J2014000217179GALAŢI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 15 decembrie 2014Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4730 — Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Localitate
- Sat Pechea, Comuna Pechea
- Adresă
- JUD. GALAŢI, SAT PECHEA COM. PECHEA, STR. GALAŢI, NR.155
- EUID
- ROONRC.J2014000217179
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202.420.174 lei | +6.256.176 lei | 22.634.088 lei | 15.298.782 lei | 35 | 197.932.012 lei | 195.045.669 lei | 0 lei | 9.747.554 lei | 28.046.426 lei | 3.103.396 lei | 22.351.986 lei | 2.591.044 lei | 400.200 lei | 138.890 lei | 400.200 lei | 7.374.505 lei | 6.256.176 lei |
| 2024 | 207.285.990 lei | +8.213.374 lei | 21.941.838 lei | 13.553.475 lei | 47 | 203.607.852 lei | 197.804.551 lei | 0 lei | 11.097.716 lei | 24.255.487 lei | 2.798.240 lei | 17.894.004 lei | 3.563.243 lei | 400.200 lei | 142.110 lei | 400.200 lei | 9.481.439 lei | 8.213.374 lei |
| 2023 | 187.038.758 lei | +3.503.493 lei | 16.880.638 lei | 18.458.495 lei | 48 | 183.923.768 lei | 183.020.389 lei | 0 lei | 12.477.710 lei | 22.754.455 lei | 3.809.298 lei | 17.885.332 lei | 1.059.825 lei | 400.200 lei | 106.968 lei | 400.200 lei | 4.018.369 lei | 3.503.493 lei |
| 2022 | 211.458.245 lei | +3.598.198 lei | 14.016.697 lei | 15.323.929 lei | 45 | 208.895.981 lei | 207.341.477 lei | 0 lei | 11.512.791 lei | 17.783.463 lei | 4.270.208 lei | 12.457.402 lei | 1.055.853 lei | 400.200 lei | 44.372 lei | 400.200 lei | 4.116.768 lei | 3.598.198 lei |
| 2021 | 123.677.604 lei | +2.954.942 lei | 10.808.471 lei | 13.095.041 lei | 38 | 123.082.949 lei | 120.378.166 lei | 0 lei | 7.138.477 lei | 16.732.987 lei | 2.007.705 lei | 14.199.291 lei | 525.991 lei | 400.200 lei | 32.048 lei | 400.200 lei | 3.299.438 lei | 2.954.942 lei |
| 2020 | 76.812.497 lei | +2.610.444 lei | 7.853.529 lei | 10.248.876 lei | 35 | 76.225.207 lei | 73.816.277 lei | 0 lei | 4.563.073 lei | 13.499.205 lei | 854.106 lei | 12.457.565 lei | 187.534 lei | 400.200 lei | 40.127 lei | 400.200 lei | 2.996.220 lei | 2.610.444 lei |
| 2019 | 88.328.500 lei | +2.490.865 lei | 5.243.085 lei | 6.970.461 lei | 35 | 87.873.352 lei | 85.366.786 lei | 0 lei | 3.829.053 lei | 8.371.679 lei | 263.618 lei | 7.604.478 lei | 503.583 lei | 400.200 lei | 12.814 lei | 400.200 lei | 2.961.714 lei | 2.490.865 lei |
| 2018 | 64.068.580 lei | +1.532.683 lei | 2.752.221 lei | 4.285.403 lei | 33 | 63.553.227 lei | 62.245.043 lei | 0 lei | 3.067.739 lei | 3.964.915 lei | 84.841 lei | 3.692.739 lei | 187.335 lei | 400.200 lei | 4.970 lei | 400.200 lei | 1.823.537 lei | 1.532.683 lei |
| 2017 | 35.359.918 lei | +779.907 lei | 1.219.538 lei | 2.065.710 lei | 31 | 34.539.632 lei | 34.438.689 lei | 0 lei | 1.281.695 lei | 1.995.641 lei | 52.482 lei | 1.791.951 lei | 151.208 lei | 400.200 lei | 7.912 lei | 400.200 lei | 921.229 lei | 779.907 lei |
| 2016 | 17.302.195 lei | +26.443 lei | 439.631 lei | 1.530.843 lei | 28 | 17.254.237 lei | 17.270.577 lei | +31.618 lei | 1.132.164 lei | 838.310 lei | 171.472 lei | 516.874 lei | 149.964 lei | 400.200 lei | — | 400.200 lei | 31.618 lei | 26.443 lei |
| 2015 | 818.456 lei | +11.144 lei | 13.188 lei | 1.241.321 lei | 11 | 386.990 lei | 805.046 lei | +13.410 lei | 997.323 lei | 257.186 lei | 133.819 lei | 85.415 lei | 37.952 lei | — | — | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 13.708 lei | +1.844 lei | 2.044 lei | 40.950 lei | 2 | 13.708 lei | 11.453 lei | +2.255 lei | 21.946 lei | 21.048 lei | 2.000 lei | 5.480 lei | 13.568 lei | 200 lei | — | 200 lei | 11.453 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 6 contracte · 49.127.700 lei
- Achiziții directe
- 854 achiziții · 8.818.227 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Slobozia-Conachi126 · 694.057 lei
- CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA121 · 300.239 lei
- Comuna Cudalbi (Primaria Cudalbi)66 · 897.002 lei
- COMUNA PECHEA57 · 151.204 lei
- COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)40 · 405.202 lei
Contracte recente
- INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA29.680 lei · 29 iunie 2026
- COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)1.367 lei · 29 iunie 2026
- Tribunalul Galati29.111 lei · 25 iunie 2026
- COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)129.150 lei · 22 iunie 2026
- COMUNA NEGRILESTI7.900 lei · 15 iunie 2026
- COMUNA REDIU7.900 lei · 15 iunie 2026
- COMUNA CORNI (CONSILIUL LOCAL COMUNA CORNI GALATI)1.486 lei · 10 iunie 2026
- COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)1.442 lei · 9 iunie 2026
- COMUNA PISCU (CONSILIUL LOCAL PISCU)3.950 lei · 8 iunie 2026
- Comuna Slobozia-Conachi15.800 lei · 27 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AGROMYSMONI SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card