Profil firmă
COTA ZERO CONSTRUCT SRL
CUI 32892846Nr. Reg. Com. J22/378/2014IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 14 mai 2015Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Municipiul Iaşi
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, ŞOS. BUCIUM, NR.21-23, CAMERA 8. CORP C1-ETAJ. ÎN INCINTA COMPLEXULUI COMERCIAL PASĂREA PHOENIX
- EUID
- ROONRC.J2014000378223
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57.408.195 lei | +1.103.372 lei | −3.101.075 lei | 23.555.331 lei | 157 | 55.852.992 lei | 56.229.206 lei | 0 lei | 7.513.802 lei | 12.961.689 lei | 7.915.038 lei | 4.633.586 lei | 369.969 lei | 26.324 lei | 200 lei | 5.089 lei | 200 lei | 0 lei | 55.852.992 lei | 1.178.989 lei | 1.103.372 lei |
| 2024 | 36.293.946 lei | −1.059.323 lei | −4.038.636 lei | 15.921.309 lei | 121 | 35.335.360 lei | 37.353.269 lei | −1.059.323 lei | 6.038.507 lei | 5.859.251 lei | 4.497.142 lei | 1.308.969 lei | 53.140 lei | 26.324 lei | 200 lei | 11.239 lei | 200 lei | — | 35.335.360 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 35.514.879 lei | −2.400.748 lei | −2.979.371 lei | 10.940.296 lei | 137 | 30.211.943 lei | 37.915.627 lei | −2.400.748 lei | 5.176.466 lei | 2.774.455 lei | 1.795.742 lei | 825.962 lei | 152.751 lei | 26.324 lei | 200 lei | 36.328 lei | 200 lei | — | 30.211.943 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 19.690.487 lei | −3.777.914 lei | −578.624 lei | 14.750.804 lei | 154 | 18.440.893 lei | 23.468.401 lei | −3.777.914 lei | 7.181.179 lei | 6.967.796 lei | 3.166.679 lei | 3.541.015 lei | 260.102 lei | 26.324 lei | 200 lei | 49.529 lei | 200 lei | — | 18.440.893 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 33.276.732 lei | +3.290.640 lei | 3.290.880 lei | 6.674.145 lei | 265 | 32.552.503 lei | 29.392.778 lei | 0 lei | 8.918.537 lei | 2.203.066 lei | 1.288.162 lei | 901.506 lei | 13.398 lei | 1.168.144 lei | 200 lei | 11.566 lei | 200 lei | — | 32.552.503 lei | 3.883.954 lei | 3.290.640 lei |
| 2020 | 28.161.551 lei | +2.604.432 lei | 2.604.672 lei | 11.484.011 lei | 266 | 28.161.401 lei | 25.071.711 lei | 0 lei | 3.935.841 lei | 10.152.842 lei | 393.988 lei | 9.089.935 lei | 645.851 lei | — | 200 lei | — | 200 lei | — | 28.161.401 lei | 3.089.840 lei | 2.604.432 lei |
| 2019 | 11.707.442 lei | +861.305 lei | 861.545 lei | 3.781.179 lei | 127 | 11.707.362 lei | 10.684.210 lei | 0 lei | 2.189.885 lei | 2.452.839 lei | 377.396 lei | 1.271.521 lei | 803.922 lei | — | 200 lei | — | 200 lei | — | 11.707.362 lei | 1.023.232 lei | 861.305 lei |
| 2018 | 9.581.906 lei | +950.862 lei | 951.900 lei | 3.406.429 lei | 101 | 9.581.822 lei | 8.497.552 lei | 0 lei | 1.256.045 lei | 3.102.284 lei | 1.106.727 lei | 1.153.262 lei | 842.295 lei | — | 200 lei | — | 200 lei | — | 9.581.822 lei | 1.084.354 lei | 950.862 lei |
| 2017 | 4.182.943 lei | +190.248 lei | 191.038 lei | 2.031.493 lei | 62 | 4.178.732 lei | 3.953.725 lei | 0 lei | 192.003 lei | 2.030.528 lei | 17.685 lei | 1.636.336 lei | 376.507 lei | — | 200 lei | — | 200 lei | — | 4.178.732 lei | 229.218 lei | 190.248 lei |
| 2016 | 2.817.035 lei | +40.627 lei | 53.790 lei | 775.386 lei | 49 | 2.811.952 lei | 2.764.568 lei | +52.467 lei | 44.954 lei | 784.222 lei | 2.569 lei | 753.008 lei | 28.645 lei | — | 200 lei | — | 200 lei | — | 2.811.952 lei | 52.467 lei | 40.627 lei |
| 2015 | 1.063.345 lei | +64.191 lei | 77.354 lei | 376.430 lei | 29 | 1.057.818 lei | 981.597 lei | +81.748 lei | 13.557 lei | 440.227 lei | 0 lei | 413.251 lei | 26.976 lei | 0 lei | — | 0 lei | 200 lei | 1.057.818 lei | 1.063.345 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 170.337 lei | +54.630 lei | 54.830 lei | 18.156 lei | 12 | 170.139 lei | 110.603 lei | +59.734 lei | 4.782 lei | 68.204 lei | 0 lei | 60.267 lei | 7.937 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 110.603 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 11 contracte · 187.854.321 lei
Principalele autorități contractante
- Unitatea Militara 02543 Iasi10 · 174.579.321 lei
- MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI1 · 13.275.000 lei
Contracte recente
- MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI13.275.000 lei · 23 februarie 2026
- Unitatea Militara 02543 Iasi2.503.535 lei · 14 mai 2024
- Unitatea Militara 02543 Iasi2.803.524 lei · 14 mai 2024
- Unitatea Militara 02543 Iasi18.554.991 lei · 29 decembrie 2022
- Unitatea Militara 02543 Iasi20.418.792 lei · 29 decembrie 2022
- Unitatea Militara 02543 Iasi21.489.485 lei · 29 decembrie 2022
- Unitatea Militara 02543 Iasi22.502.074 lei · 29 decembrie 2022
- Unitatea Militara 02543 Iasi23.998.283 lei · 29 decembrie 2022
- Unitatea Militara 02543 Iasi24.339.928 lei · 29 decembrie 2022
- Unitatea Militara 02543 Iasi18.915.712 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la COTA ZERO CONSTRUCT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card