Profil firmă
AGROLINEVOL S.R.L.
CUI 33184953Nr. Reg. Com. J2014000453339SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 2 iunie 2014Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1011 — Prelucrarea și conservarea cărnii
- Localitate
- Sat Volovăţ, Comuna Volovăţ
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, SAT VOLOVĂŢ COM. VOLOVĂŢ, , NR.1467 Adresă (ONRC): nr. 1467, cod 727615
- EUID
- ROONRC.J2014000453339
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 144.226.981 lei | +4.300.647 lei | 12.300.344 lei | 32.839.837 lei | 112 | 142.315.178 lei | 139.263.300 lei | 0 lei | 24.135.536 lei | 21.004.645 lei | 9.354.027 lei | 9.536.386 lei | 2.114.232 lei | 200.000 lei | 0 lei | 4.963.681 lei | 4.300.647 lei |
| 2024 | 97.111.880 lei | +2.856.635 lei | 9.188.960 lei | 28.746.141 lei | 87 | 105.614.151 lei | 93.783.275 lei | 0 lei | 22.348.694 lei | 15.586.407 lei | 5.547.453 lei | 9.551.079 lei | 487.875 lei | 200.000 lei | 0 lei | 3.328.605 lei | 2.856.635 lei |
| 2023 | 49.475.854 lei | +1.821.163 lei | 6.332.325 lei | 22.721.369 lei | 73 | 71.962.575 lei | 47.319.983 lei | 0 lei | 16.442.912 lei | 12.607.733 lei | 6.220.459 lei | 5.984.118 lei | 403.156 lei | 200.000 lei | 3.049 lei | 2.155.871 lei | 1.821.163 lei |
| 2022 | 15.389.308 lei | +1.043.772 lei | 4.528.068 lei | 17.955.371 lei | 53 | 77.395.622 lei | 14.153.386 lei | 0 lei | 13.758.532 lei | 8.702.311 lei | 1.022.031 lei | 7.225.166 lei | 455.114 lei | 200.000 lei | 22.596 lei | 1.235.922 lei | 1.043.772 lei |
| 2021 | 15.392.497 lei | +735.935 lei | 3.484.296 lei | 9.840.652 lei | 45 | 50.164.027 lei | 14.519.475 lei | 0 lei | 7.593.537 lei | 5.532.330 lei | 2.026.003 lei | 2.742.817 lei | 763.510 lei | 200.000 lei | 199.081 lei | 873.022 lei | 735.935 lei |
| 2020 | 27.109.005 lei | +399.864 lei | 2.548.761 lei | 5.606.932 lei | 42 | 25.029.403 lei | 26.626.402 lei | 0 lei | 3.756.666 lei | 4.399.027 lei | 1.636.562 lei | 2.663.851 lei | 98.614 lei | 400 lei | — | 482.603 lei | 399.864 lei |
| 2019 | 20.543.284 lei | +296.623 lei | 2.148.898 lei | 5.010.512 lei | 22 | 19.782.196 lei | 20.197.749 lei | 0 lei | 3.131.718 lei | 4.027.692 lei | 1.183.433 lei | 2.727.953 lei | 116.306 lei | 400 lei | — | 345.535 lei | 296.623 lei |
| 2018 | 29.029.469 lei | +459.168 lei | 1.965.566 lei | 6.485.883 lei | 32 | 27.798.850 lei | 28.480.365 lei | 0 lei | 3.399.721 lei | 5.051.728 lei | 3.400.872 lei | 2.305.074 lei | 654.218 lei | 400 lei | — | 549.104 lei | 459.168 lei |
| 2017 | 24.767.395 lei | +457.887 lei | 1.506.399 lei | 3.557.980 lei | 16 | 24.388.593 lei | 24.216.005 lei | 0 lei | 2.960.585 lei | 2.103.794 lei | 1.307.605 lei | 1.548.668 lei | 752.479 lei | 400 lei | — | 551.390 lei | 457.887 lei |
| 2016 | 20.145.807 lei | +371.603 lei | 1.057.483 lei | 1.648.712 lei | 5 | 20.691.881 lei | 19.697.196 lei | 0 lei | 633.715 lei | 2.072.480 lei | 967.564 lei | 894.845 lei | 210.071 lei | 400 lei | — | 448.611 lei | 371.603 lei |
| 2015 | 15.881.391 lei | +529.122 lei | 639.987 lei | 2.602.716 lei | 1 | 15.781.591 lei | 15.266.484 lei | +614.907 lei | 202.103 lei | 3.040.600 lei | 502.380 lei | 1.973.694 lei | 564.526 lei | 400 lei | — | 15.266.484 lei | 0 lei |
| 2014 | 5.239.331 lei | +122.024 lei | 122.224 lei | 1.067.882 lei | — | 5.231.439 lei | 5.094.064 lei | +145.267 lei | 889 lei | 1.189.217 lei | 30.113 lei | 1.095.069 lei | 64.035 lei | 200 lei | — | 5.094.064 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 947 contracte · 189.108.234 lei
- Achiziții directe
- 52 achiziții · 403.482 lei
Principalele autorități contractante
- U.M. 0854 Falticeni256 · 77.129.287 lei
- MINISTERUL APARARII NATIONALE - U.M.02275 BALTATESTI177 · 20.087.278 lei
- Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani94 · 6.807.415 lei
- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi51 · 7.756.685 lei
- INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI44 · 2.997.225 lei
Contracte recente
- CAMIN PENSIONARI4.742 lei · 29 iunie 2026
- CAMIN PENSIONARI1.850 lei · 12 iunie 2026
- Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu3.880 lei · 11 iunie 2026
- Camin Batrani ''Sf. Imp. Constantin si Elena'' Iasi3.836 lei · 10 iunie 2026
- CAMIN PENSIONARI4.742 lei · 8 iunie 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Suceava736.903 lei · 26 mai 2026
- CAMIN PENSIONARI2.120 lei · 25 mai 2026
- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi66.012 lei · 20 mai 2026
- Camin Batrani ''Sf. Imp. Constantin si Elena'' Iasi1.812 lei · 19 mai 2026
- Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 016061.195.242 lei · 18 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AGROLINEVOL S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card