Profil firmă
ESTMOTORS TRADE SRL
CUI 33350410Nr. Reg. Com. J2014000364093BRĂILA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 16 iulie 2014Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4781 — Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Localitate
- Municipiul Brăila
- Adresă
- JUD. BRĂILA, MUN. BRĂILA, BLD. DOROBANŢILOR, NR.669, LOT 1. C1/1 Adresă (ONRC): DOROBANŢILOR, nr. 669, cod 810145
- EUID
- ROONRC.J2014000364093
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.503.604 lei | +331.531 lei | 2.814.438 lei | 10.926.113 lei | 16 | 31.700.567 lei | 34.115.714 lei | 0 lei | 4.211.561 lei | 9.443.681 lei | 7.780.690 lei | 797.970 lei | 865.021 lei | 1.000 lei | 85.309 lei | 387.890 lei | 331.531 lei |
| 2024 | 28.924.465 lei | −71.608 lei | 2.306.907 lei | 12.806.844 lei | 19 | 26.918.244 lei | 28.996.073 lei | −71.608 lei | 3.384.365 lei | 11.660.743 lei | 9.461.053 lei | 1.538.192 lei | 661.498 lei | 1.000 lei | 68.643 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 29.474.454 lei | +424.537 lei | 2.378.516 lei | 11.607.199 lei | 18 | 28.207.086 lei | 28.979.873 lei | 0 lei | 2.912.965 lei | 10.949.945 lei | 7.292.914 lei | 2.105.309 lei | 1.551.722 lei | 1.000 lei | 122.805 lei | 494.581 lei | 424.537 lei |
| 2022 | 21.226.527 lei | +160.415 lei | 1.953.978 lei | 14.322.247 lei | 19 | 20.051.989 lei | 20.987.419 lei | 0 lei | 2.757.300 lei | 13.462.604 lei | 9.241.980 lei | 3.774.204 lei | 446.420 lei | 1.000 lei | 56.321 lei | 239.108 lei | 160.415 lei |
| 2021 | 24.368.630 lei | +810.959 lei | 1.793.563 lei | 6.790.588 lei | 20 | 23.664.376 lei | 23.392.917 lei | 0 lei | 2.715.027 lei | 5.820.259 lei | 4.002.792 lei | 754.431 lei | 1.063.036 lei | 1.000 lei | 48.865 lei | 975.713 lei | 810.959 lei |
| 2020 | 24.991.264 lei | +185.163 lei | 982.604 lei | 7.120.601 lei | 19 | 24.396.992 lei | 24.722.662 lei | 0 lei | 2.763.830 lei | 5.308.617 lei | 4.170.371 lei | 913.061 lei | 225.185 lei | 1.000 lei | 30.758 lei | 268.602 lei | 185.163 lei |
| 2019 | 24.345.266 lei | +99.354 lei | 797.442 lei | 5.273.801 lei | 18 | 23.371.973 lei | 24.191.845 lei | 0 lei | 502.256 lei | 5.526.536 lei | 4.615.807 lei | 612.382 lei | 298.347 lei | 1.000 lei | 42.451 lei | 153.421 lei | 99.354 lei |
| 2018 | 20.242.603 lei | +331.936 lei | 698.088 lei | 8.070.291 lei | 16 | 19.427.929 lei | 19.824.172 lei | 0 lei | 867.377 lei | 7.852.690 lei | 6.524.492 lei | 1.059.080 lei | 269.118 lei | 1.000 lei | 48.312 lei | 418.431 lei | 331.936 lei |
| 2017 | 16.347.149 lei | +195.917 lei | 366.152 lei | 4.807.301 lei | 12 | 15.658.566 lei | 16.110.629 lei | 0 lei | 927.603 lei | 4.219.291 lei | 3.432.671 lei | 587.115 lei | 199.505 lei | 1.000 lei | 26.559 lei | 236.520 lei | 195.917 lei |
| 2016 | 11.302.191 lei | +131.987 lei | 173.357 lei | 3.020.564 lei | 6 | 10.817.089 lei | 11.142.992 lei | 0 lei | 837.130 lei | 2.326.854 lei | 1.718.005 lei | 270.389 lei | 338.460 lei | 1.000 lei | 29.937 lei | 159.199 lei | 131.987 lei |
| 2015 | 5.111.523 lei | +41.519 lei | 41.370 lei | 1.821.873 lei | 11 | 4.932.016 lei | 5.061.583 lei | +49.940 lei | 682.338 lei | 1.163.588 lei | 1.024.429 lei | 73.942 lei | 65.217 lei | 1.000 lei | 17.317 lei | 5.061.583 lei | 0 lei |
| 2014 | 0 lei | −1.149 lei | −149 lei | 53.287 lei | 0 | 0 lei | 1.149 lei | −1.149 lei | 1.018 lei | 52.120 lei | 50.064 lei | — | 2.056 lei | 1.000 lei | — | 1.149 lei | 1.149 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 39 contracte · 7.101.424 lei
- Achiziții directe
- 227 achiziții · 2.134.485 lei
Principalele autorități contractante
- COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA44 · 446.494 lei
- C.N. POSTA ROMANA S.A.35 · 5.369.627 lei
- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila17 · 298.431 lei
- C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ17 · 51.859 lei
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA16 · 170.615 lei
Contracte recente
- COMUNA FOLTESTI (CONSILIUL LOCAL FOLTESTI)359 lei · 24 iunie 2026
- AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST938 lei · 22 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA GEMENELE354 lei · 16 iunie 2026
- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi1.086 lei · 11 iunie 2026
- C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ2.079 lei · 5 iunie 2026
- REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI1.233 lei · 28 mai 2026
- Comuna Smardan, judetul Galati(Comuna Smardan)647 lei · 21 mai 2026
- AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST2.457 lei · 4 mai 2026
- COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA3.822 lei · 30 aprilie 2026
- REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI955 lei · 20 aprilie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ESTMOTORS TRADE SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card