Profil firmă
PROFI INFLATABLES SRL
CUI 33387354Nr. Reg. Com. J2014001443137CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 2020Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4764 — Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Localitate
- Municipiul Constanţa
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. CONSTANTIN BRÂNCUŞI, NR.63, BL.2A, AP.33 Adresă (ONRC): CONSTANTIN BRÂNCUŞI, nr. 63, cod 900356
- EUID
- ROONRC.J2014001443137
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.401.193 lei | +140.076 lei | 1.910.825 lei | 1.140.770 lei | 1 | 1.323.189 lei | 1.224.920 lei | +176.273 lei | 20.721 lei | 3.176.368 lei | 2.679.885 lei | 433.585 lei | 62.898 lei | 220 lei | 145.494 lei | 220 lei |
| 2024 | 1.130.291 lei | +172.903 lei | 2.320.378 lei | 1.910.636 lei | 2 | 1.062.758 lei | 925.782 lei | +204.509 lei | 6.642 lei | 4.224.372 lei | 3.231.571 lei | 965.477 lei | 27.324 lei | 220 lei | — | 220 lei |
| 2023 | 2.136.192 lei | +522.579 lei | 2.670.991 lei | 1.098.523 lei | 3 | 2.115.398 lei | 1.597.274 lei | +538.918 lei | 7.562 lei | 3.761.952 lei | 2.847.352 lei | 848.567 lei | 66.033 lei | 220 lei | — | 220 lei |
| 2022 | 2.773.612 lei | +729.647 lei | 2.423.412 lei | 1.432.931 lei | 1 | 2.733.823 lei | 2.028.313 lei | +745.299 lei | 8.483 lei | 3.847.860 lei | 1.975.749 lei | 700.865 lei | 1.171.246 lei | 220 lei | — | 220 lei |
| 2021 | 1.508.476 lei | +618.527 lei | 1.915.645 lei | 406.354 lei | 1 | 1.498.064 lei | 879.002 lei | +629.474 lei | 9.404 lei | 2.312.595 lei | 854.751 lei | 708.943 lei | 748.901 lei | 220 lei | — | 220 lei |
| 2020 | 2.794.554 lei | +1.417.291 lei | 1.723.432 lei | 821.327 lei | 1 | 2.787.500 lei | 1.356.138 lei | +1.438.416 lei | 3.662 lei | 2.541.097 lei | 475.010 lei | 1.104.513 lei | 961.574 lei | 220 lei | — | 220 lei |
| 2019 | 368.708 lei | +290.389 lei | 306.132 lei | 108.372 lei | — | 364.632 lei | 68.865 lei | +299.843 lei | 3.662 lei | 410.842 lei | 84.570 lei | 58.985 lei | 267.287 lei | 210 lei | — | 210 lei |
| 2018 | 295.617 lei | +171.466 lei | 288.243 lei | 150.800 lei | — | 295.617 lei | 115.282 lei | +180.335 lei | 4.474 lei | 434.569 lei | 89.720 lei | 124.537 lei | 220.312 lei | 210 lei | — | 210 lei |
| 2016 | 217.919 lei | +128.223 lei | 128.423 lei | 105.300 lei | — | 217.896 lei | 83.158 lei | +134.761 lei | 7.289 lei | 226.434 lei | 67.722 lei | 41.014 lei | 117.698 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2015 | 216.105 lei | +7.764 lei | 55.294 lei | 99.024 lei | — | 214.012 lei | 201.921 lei | +14.184 lei | 2.003 lei | 152.315 lei | 40.867 lei | 4.009 lei | 107.439 lei | — | — | 200 lei |
| 2014 | 69.308 lei | +47.330 lei | 47.530 lei | 63.594 lei | — | 69.160 lei | 19.941 lei | +49.367 lei | — | 111.124 lei | 10.113 lei | 1.551 lei | 99.460 lei | 200 lei | — | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 532.275 lei
- Achiziții directe
- 6 achiziții · 812.891 lei
Principalele autorități contractante
- S.C. CONFORT URBAN S.R.L.2 · 1.151.375 lei
- COMUNA GRADINA (PRIMARIA GRADINA)2 · 22.450 lei
- Primaria Negru Voda1 · 148.027 lei
- COMUNA SARAIU1 · 19.684 lei
- TEATRUL CLASIC "IOAN SLAVICI" ARAD1 · 3.630 lei
Contracte recente
- S.C. CONFORT URBAN S.R.L.532.275 lei · 16 iunie 2026
- COMUNA SARAIU19.684 lei · 28 mai 2026
- Primaria Negru Voda148.027 lei · 4 noiembrie 2025
- S.C. CONFORT URBAN S.R.L.619.100 lei · 25 septembrie 2024
- COMUNA GRADINA (PRIMARIA GRADINA)11.000 lei · 21 iunie 2017
- COMUNA GRADINA (PRIMARIA GRADINA)11.450 lei · 21 iunie 2017
- TEATRUL CLASIC "IOAN SLAVICI" ARAD3.630 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PROFI INFLATABLES SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card