Profil firmă
ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA
CUI 336290Nr. Reg. Com. J1991000304405MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6512 — Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, B-DUL CAROL I, NR.31-33 Adresă (ONRC): B-dul CAROL I, nr. 31-33, sector 2, cod 3112
- EUID
- ROONRC.J1991000304405
Situație financiară
Întreprindere mare(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cheltuieli | Profit brut | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Asigurari generale | Asigurari de viata | Plasamente in imobilizari corporale si in curs | Plasamentele detinute la societatile afiliate si sub forma de interese de participare si alte plasamente in imobilizari financiare | Alte plasamente financiare | Plasamente aferente asigurarilor de viata pentru care expunerea la riscul de investitii este transferat� contractantilor | Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare | Imobilizari corporale si stocuri | Imobilizari corporale si stocuri | Alte elemente de activ | Capital social | Capitaluri proprii/fonduri mutuale, din care: | Rezerve din reevaluare | Rezerve | Rezerve tehnice | Datorii subordonate | Rezerve tehnice | Rezultatul tehnic al asigurarilor generale profit | Rezultatul tehnic al asigurarilor generale pierdere | Rezultatul tehnic al asigurarilor de viata profit | Rezultatul tehnic al asigurarilor de viata pierdere | Venituri din plasamente | Cheltuieli cu plasamente | Rezultatul tehnic al asigurarilor generale pierdere | Rezultatul tehnic al asigurarilor de viata profit | Rezultatul tehnic al asigurarilor de viata pierdere | Pierdere net | Cheltuieli cu plasamente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.163.468.090 lei | +30.461.451 lei | — | 336.678.588 lei | 793 | 2.111.802.383 lei | +51.665.707 lei | 711.367.944 lei | 19.500.827 lei | 84.421.884 lei | — | 223.879.966 lei | 40.662.834 lei | 2.919.504.517 lei | 142.456.243 lei | 199.404.865 lei | 2.504.215.458 lei | 73.427.951 lei | 835.816.212 lei | 24.270.697 lei | 4.769.870 lei | 0 lei | 223.879.966 lei | 462.164.119 lei | 292.484.901 lei | 0 lei | 13.446.705 lei | 0 lei | 3.556.668.363 lei | 73.451.120 lei | 84.421.884 lei | 210.716.782 lei | 336.678.588 lei | 31.401.314 lei | 37.515.633 lei | 0 lei | 25.340.686 lei | 0 lei | 99.772.717 lei | 9.425.773 lei | 51.665.707 lei | 30.461.451 lei | 793 lei |
| 2024 | 0 lei | −1.967.295.655 lei | 0 lei | 2.841.231.573 lei | 1.931.177.089 | 22.730.266 lei | −95.421.856 lei | 394.800.344 lei | 3.745.542 lei | 0 lei | 428.572.616 lei | 35.416.299 lei | 35.539.087 lei | 2.828.724.744 lei | 135.504.281 lei | 142.695.907 lei | 2.484.484.612 lei | 66.039.944 lei | 449.495.642 lei | 39.161.841 lei | 3.745.542 lei | 0 lei | 203.725.939 lei | 428.572.616 lei | 292.484.901 lei | 0 lei | 10.863.420 lei | 0 lei | 2.841.231.573 lei | 65.996.347 lei | 77.902.467 lei | 289.053.424 lei | 221.700.608 lei | 26.990.562 lei | 31.784.128 lei | 0 lei | 22.730.266 lei | 0 lei | 95.421.856 lei | 9.694.796 lei | 45.813.362 lei | 25.633.235 lei | 734 lei |
| 2023 | 1.558.728.135 lei | +14.740.080 lei | 407.939.381 lei | 137.742.493 lei | 670 | 1.543.988.055 lei | +14.740.080 lei | 295.696.367 lei | 14.574.595 lei | 63.600.510 lei | 292.484.901 lei | 141.677.317 lei | 21.082.471 lei | 1.876.235.345 lei | 145.281.592 lei | 103.381.852 lei | 1.601.507.501 lei | 26.064.400 lei | 419.259.237 lei | 2.766.531 lei | 14.574.595 lei | 407.939.381 lei | 292.484.901 lei | 292.484.901 lei | 86.192.619 lei | 8.572.752 lei | 1.832.767.402 lei | 63.600.510 lei | 137.742.493 lei | 19.400.488 lei | 0 lei | 2.735.713 lei | 0 lei | 62.798.468 lei | 6.255.588 lei | 1.558.728.135 lei | 1.543.988.055 lei | 14.740.080 lei | 0 lei | 14.740.080 lei | — | — | — |
| 2022 | 1.180.683.334 lei | −2.523.516 lei | 393.199.299 lei | 122.776.387 lei | 666 | 1.183.206.850 lei | −2.523.516 lei | 259.359.371 lei | 18.569.456 lei | 55.515.287 lei | 508.995.758 lei | 115.239.472 lei | 18.464.871 lei | 1.456.212.266 lei | 150.726.887 lei | 59.428.161 lei | 1.222.574.431 lei | 23.482.787 lei | 406.629.295 lei | 2.751.201 lei | 18.569.456 lei | 393.199.299 lei | 508.995.758 lei | 508.995.758 lei | 89.163.299 lei | 7.961.924 lei | 1.386.889.932 lei | 55.515.287 lei | 122.776.387 lei | 8.410.307 lei | 0 lei | 0 lei | 1.427.001 lei | 47.795.824 lei | 10.675.335 lei | 1.180.683.334 lei | 1.183.206.850 lei | 0 lei | 2.523.516 lei | 0 lei | — | — | — |
| 2021 | 974.119.508 lei | −18.231.703 lei | 395.722.815 lei | 99.056.047 lei | 662 | 992.351.211 lei | −18.231.703 lei | 247.055.853 lei | 27.325.826 lei | 45.156.701 lei | 508.995.758 lei | 114.036.198 lei | 19.439.045 lei | 1.266.985.498 lei | 158.479.216 lei | 51.094.320 lei | 1.034.153.039 lei | 23.258.923 lei | 344.563.684 lei | 2.250.097 lei | 27.325.826 lei | 395.722.815 lei | 508.995.758 lei | 508.995.758 lei | 95.275.992 lei | 7.961.924 lei | 1.183.585.362 lei | 45.156.701 lei | 99.056.047 lei | 0 lei | 16.240.780 lei | 557.953 lei | 0 lei | 54.111.187 lei | 30.603.091 lei | 974.119.508 lei | 992.351.211 lei | 0 lei | 18.231.703 lei | 0 lei | — | — | — |
| 2020 | 862.456.326 lei | −11.769.126 lei | 413.954.518 lei | 73.862.021 lei | 663 | 874.225.452 lei | −11.769.126 lei | 223.352.414 lei | 22.481.241 lei | 38.008.966 lei | 508.995.758 lei | 93.127.023 lei | 19.827.012 lei | 1.210.354.591 lei | 184.128.803 lei | 59.710.519 lei | 944.570.887 lei | 21.944.382 lei | 419.902.013 lei | 2.036.863 lei | 22.481.241 lei | 413.954.518 lei | 508.995.758 lei | 508.995.758 lei | 123.637.589 lei | 7.961.924 lei | 1.107.462.567 lei | 38.008.966 lei | 73.862.021 lei | 0 lei | 21.224.683 lei | 2.274.010 lei | 0 lei | 48.104.385 lei | 25.212.012 lei | 862.456.326 lei | 874.225.452 lei | 0 lei | 11.769.126 lei | 0 lei | — | — | — |
| 2019 | 880.980.142 lei | −36.875.715 lei | 412.489.178 lei | 85.197.495 lei | 695 | 917.855.857 lei | −36.875.715 lei | 206.582.551 lei | 20.199.609 lei | 35.273.529 lei | 509.117.257 lei | 131.998.694 lei | 18.399.471 lei | 1.251.652.017 lei | 194.267.028 lei | 71.536.331 lei | 964.457.443 lei | 21.391.215 lei | 524.138.666 lei | 1.493.364 lei | 20.199.609 lei | 412.489.178 lei | 509.117.257 lei | 509.117.257 lei | 127.642.121 lei | 7.961.924 lei | 1.153.463.153 lei | 35.273.529 lei | 85.197.495 lei | 0 lei | 33.805.234 lei | 0 lei | 7.106.567 lei | 42.467.513 lei | 14.996.461 lei | 880.980.142 lei | 917.855.857 lei | 0 lei | 36.875.715 lei | 0 lei | — | — | — |
| 2018 | 753.517.580 lei | −191.250.308 lei | 281.009.253 lei | 74.122.254 lei | 791 | 941.809.539 lei | −188.291.959 lei | 276.028.597 lei | 28.966.219 lei | 46.069.271 lei | 424.939.437 lei | 88.741.554 lei | 18.453.855 lei | 1.478.396.095 lei | 205.817.540 lei | 43.962.425 lei | 1.211.671.706 lei | 16.944.424 lei | 702.430.451 lei | 2.116.043 lei | 28.966.219 lei | 281.009.253 lei | 424.939.437 lei | 424.939.437 lei | 133.367.088 lei | 7.961.924 lei | 1.392.117.552 lei | 46.069.271 lei | 74.122.254 lei | 0 lei | 130.250.480 lei | 0 lei | 7.871.619 lei | 22.925.102 lei | 650.782 lei | 753.517.580 lei | 941.809.539 lei | 0 lei | 188.291.959 lei | 0 lei | — | — | — |
| 2017 | 972.337.837 lei | +7.590.352 lei | 472.259.561 lei | 85.274.102 lei | 783 | 964.747.485 lei | +7.590.352 lei | 227.548.263 lei | 33.837.932 lei | 0 lei | 424.939.437 lei | 104.933.018 lei | 19.492.475 lei | 1.495.201.867 lei | 153.788.454 lei | 52.188.387 lei | 1.279.663.113 lei | 9.561.913 lei | 372.224.367 lei | 1.215.166 lei | 33.837.932 lei | 472.259.561 lei | 424.939.437 lei | 424.939.437 lei | 133.877.110 lei | 7.961.924 lei | 1.364.030.203 lei | 0 lei | 85.274.102 lei | 14.082.797 lei | 0 lei | 0 lei | 2.928.225 lei | 24.817.179 lei | 2.139.091 lei | 972.337.837 lei | 964.747.485 lei | 7.590.352 lei | 0 lei | 7.590.352 lei | — | — | — |
| 2016 | 1.030.387.174 lei | +4.640.327 lei | 442.957.235 lei | 85.906.338 lei | 814 | 1.025.746.847 lei | +4.640.327 lei | 212.122.076 lei | 16.232.654 lei | 3.006.317 lei | 424.939.437 lei | 86.241.105 lei | 20.879.239 lei | 1.399.512.514 lei | 137.655.841 lei | 31.604.795 lei | 1.228.016.003 lei | 2.235.875 lei | 291.528.384 lei | 1.336.152 lei | 16.232.654 lei | 442.957.235 lei | 424.939.437 lei | 424.939.437 lei | 110.608.386 lei | 7.582.406 lei | 1.201.307.840 lei | 3.006.317 lei | 85.906.338 lei | 2.296.365 lei | 0 lei | 3.102.061 lei | 0 lei | 25.658.253 lei | 3.048.231 lei | 1.030.387.174 lei | 1.025.746.847 lei | 4.640.327 lei | 0 lei | 4.640.327 lei | — | — | — |
| 2015 | 704.376.948 lei | −50.510.109 lei | 269.178.885 lei | 121.506.471 lei | 890 | 754.887.057 lei | −50.510.109 lei | 225.446.592 lei | 126.648.608 lei | 0 lei | 340.369.191 lei | 112.014.940 lei | 16.943.497 lei | 871.810.434 lei | 143.222.680 lei | 28.226.881 lei | 699.613.797 lei | 747.076 lei | 180.260.962 lei | 1.774.285 lei | 126.648.608 lei | 269.178.885 lei | 340.369.191 lei | 340.369.191 lei | 110.608.386 lei | 21.661.857 lei | 953.504.994 lei | 0 lei | 121.506.471 lei | 0 lei | 46.650.519 lei | 0 lei | 3.909.782 lei | 16.414.845 lei | 7.232.657 lei | 704.376.948 lei | 754.887.057 lei | 0 lei | 50.510.109 lei | 0 lei | — | — | — |
| 2014 | 627.188.679 lei | −29.444.525 lei | 170.747.434 lei | 161.476.380 lei | 1.082 | 656.633.204 lei | −29.444.525 lei | 202.574.640 lei | 15.172.540 lei | 0 lei | 265.898.411 lei | 96.266.198 lei | 20.368.548 lei | 766.411.343 lei | 148.675.664 lei | 30.988.759 lei | 584.844.637 lei | 1.902.283 lei | 145.032.096 lei | 2.612.660 lei | 15.172.540 lei | 170.747.434 lei | 265.898.411 lei | 265.898.411 lei | 110.630.249 lei | 21.639.994 lei | 761.675.808 lei | 0 lei | 161.476.380 lei | 0 lei | 40.311.930 lei | 11.426.488 lei | 0 lei | 31.189.185 lei | 5.401.481 lei | 627.188.679 lei | 656.633.204 lei | 0 lei | 29.444.525 lei | 0 lei | — | — | — |
| 2013 | 583.180.471 lei | −235.504.952 lei | 139.080.863 lei | 104.214.541 lei | 1.052 | 818.685.423 lei | 0 lei | 205.869.876 lei | 72.480.005 lei | 0 lei | 215.877.179 lei | 102.130.655 lei | 1.859.553 lei | 568.462.039 lei | 139.770.432 lei | 25.723.926 lei | 399.862.502 lei | 3.105.179 lei | 157.711.675 lei | 3.643.644 lei | 72.480.005 lei | 139.080.863 lei | 215.877.179 lei | 215.877.179 lei | 102.546.205 lei | 18.634.174 lei | 717.932.108 lei | 0 lei | 104.214.541 lei | 0 lei | 241.938.703 lei | 7.482.404 lei | 0 lei | 30.098.617 lei | 14.610.794 lei | 583.180.471 lei | 818.685.423 lei | 0 lei | 235.504.952 lei | 0 lei | — | — | — |
| 2012 | 796.962.000 lei | +14.880.090 lei | 316.562.069 lei | 113.555.983 lei | 1.304 | 769.249.961 lei | +27.712.039 lei | 316.401.356 lei | 15.912.356 lei | 1.554.249 lei | 157.853.432 lei | 110.341.289 lei | 3.263.304 lei | 593.949.023 lei | 146.707.080 lei | 24.638.022 lei | 419.510.618 lei | 3.093.303 lei | 144.085.824 lei | 4.669.170 lei | 15.912.356 lei | 316.562.069 lei | 157.853.432 lei | 157.853.432 lei | 107.280.088 lei | 54.693.599 lei | 679.128.926 lei | 1.554.249 lei | 113.555.983 lei | 14.628.172 lei | 0 lei | 17.518.870 lei | 0 lei | 107.506.053 lei | 57.078.114 lei | 796.962.000 lei | 769.249.961 lei | 27.712.039 lei | 0 lei | 14.880.090 lei | — | — | — |
| 2011 | 732.552.431 lei | +7.220.520 lei | 301.681.979 lei | 96.150.815 lei | 1.462 | 721.586.276 lei | +10.966.155 lei | 232.155.984 lei | 16.129.197 lei | 150.002 lei | 157.853.432 lei | 76.804.038 lei | 2.992.042 lei | 710.415.508 lei | 203.692.515 lei | 20.799.466 lei | 483.732.756 lei | 2.190.771 lei | 108.373.057 lei | 6.878.070 lei | 16.129.197 lei | 301.681.979 lei | 157.853.432 lei | 157.853.432 lei | 139.527.072 lei | 21.061.013 lei | 684.300.703 lei | 150.002 lei | 96.150.815 lei | 3.154.021 lei | 0 lei | 7.381.856 lei | 0 lei | 31.906.946 lei | 2.771.055 lei | 732.552.431 lei | 721.586.276 lei | 10.966.155 lei | 0 lei | 7.220.520 lei | — | — | — |
| 2010 | 609.241.533 lei | +18.490.954 lei | 284.702.596 lei | 84.086.125 lei | 1.618 | 589.781.973 lei | +19.459.560 lei | 232.772.057 lei | 16.223.653 lei | 19.009.111 lei | 157.853.432 lei | 50.020.652 lei | 4.479.460 lei | 621.677.652 lei | 200.646.367 lei | 19.016.602 lei | 402.014.683 lei | — | 90.197.740 lei | 9.753.698 lei | 16.223.653 lei | 284.702.596 lei | 157.853.432 lei | 157.853.432 lei | 143.609.659 lei | 26.421.519 lei | 598.758.891 lei | 19.009.111 lei | 84.086.125 lei | 16.093.600 lei | — | 958.275 lei | — | 26.796.951 lei | 130.623 lei | 609.241.533 lei | 589.781.973 lei | 19.459.560 lei | — | 18.490.954 lei | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 657.120.098 lei | 93.063.178 lei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2.829 contracte · 1.185.228.053 lei
- Achiziții directe
- 10.603 achiziții · 94.681.818 lei
Principalele autorități contractante
- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.248 · 16.268.107 lei
- Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta221 · 69.671.660 lei
- Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020216 · 19.457.796 lei
- AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST195 · 393.416 lei
- MUNICIPIUL SUCEAVA182 · 2.504.666 lei
Contracte recente
- ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE UNITATEA TERITORIALA 951.118 lei · 30 iunie 2026
- SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.10.000 lei · 30 iunie 2026
- Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc31.879 lei · 30 iunie 2026
- Unitatea Militara 0465 Bucuresti13.235 lei · 29 iunie 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1.135 lei · 29 iunie 2026
- COMUNA LIVEZI133 lei · 29 iunie 2026
- COMUNA VISINESTI133 lei · 26 iunie 2026
- CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE IALOMITA1.569 lei · 25 iunie 2026
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI47.480 lei · 25 iunie 2026
- COMUNA VISINESTI217 lei · 25 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card