Profil firmă
PHI ELECTRO DISTRIBUTION SRL
CUI 34046738Nr. Reg. Com. J2015000278122CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 20 martie 2015Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4650 — Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. DIONISIE ROMAN, NR.1, ET.4, AP.22 Adresă (ONRC): DIONISIE ROMAN, nr. 1, cod 400601
- EUID
- ROONRC.J2015000278122
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.375.384 lei | +1.022.647 lei | 2.037.242 lei | 12.362.805 lei | 42 | 30.171.621 lei | 29.107.742 lei | 0 lei | 980.079 lei | 13.407.858 lei | 4.653.014 lei | 8.747.302 lei | 7.542 lei | 15.900 lei | 12.110 lei | 1.267.642 lei | 1.022.647 lei |
| 2024 | 19.555.021 lei | +155.170 lei | 1.897.929 lei | 6.287.600 lei | 17 | 19.074.971 lei | 19.372.302 lei | 0 lei | 1.081.596 lei | 7.079.128 lei | 2.283.446 lei | 4.793.468 lei | 2.214 lei | 15.900 lei | 24.805 lei | 182.719 lei | 155.170 lei |
| 2023 | 28.141.007 lei | +770.084 lei | 2.134.064 lei | 7.546.145 lei | 17 | 27.927.218 lei | 27.225.253 lei | 0 lei | 973.039 lei | 8.665.326 lei | 1.285.932 lei | 6.062.709 lei | 1.316.685 lei | 15.900 lei | 41.844 lei | 915.754 lei | 770.084 lei |
| 2022 | 19.095.844 lei | +156.455 lei | 1.363.998 lei | 5.984.656 lei | 17 | 18.904.519 lei | 18.911.403 lei | 0 lei | 626.545 lei | 6.701.900 lei | 2.134.563 lei | 4.244.111 lei | 323.226 lei | 15.900 lei | 20.209 lei | 184.441 lei | 156.455 lei |
| 2021 | 12.790.921 lei | +52.965 lei | 1.207.543 lei | 3.624.732 lei | 8 | 12.566.800 lei | 12.713.583 lei | 0 lei | 697.740 lei | 4.125.943 lei | 2.114.586 lei | 1.944.062 lei | 67.295 lei | 15.900 lei | 8.592 lei | 77.338 lei | 52.965 lei |
| 2020 | 11.702.617 lei | +44.860 lei | 1.154.578 lei | 4.252.962 lei | 16 | 11.535.899 lei | 11.635.992 lei | 0 lei | 816.846 lei | 4.581.304 lei | 1.637.808 lei | 2.917.079 lei | 26.417 lei | 15.900 lei | 9.390 lei | 66.625 lei | 44.860 lei |
| 2019 | 14.061.389 lei | +85.680 lei | 1.109.718 lei | 5.013.932 lei | 30 | 13.899.950 lei | 13.942.449 lei | 0 lei | 1.030.703 lei | 5.008.133 lei | 1.450.399 lei | 2.989.038 lei | 568.696 lei | 15.900 lei | 84.814 lei | 118.940 lei | 85.680 lei |
| 2018 | 14.296.487 lei | +746.953 lei | 1.024.038 lei | 4.459.500 lei | 23 | 13.982.242 lei | 13.425.874 lei | 0 lei | 1.031.112 lei | 4.359.602 lei | 1.458.399 lei | 2.678.140 lei | 223.063 lei | 15.900 lei | 92.824 lei | 870.613 lei | 746.953 lei |
| 2017 | 9.850.474 lei | +251.146 lei | 277.086 lei | 4.357.236 lei | 17 | 9.728.751 lei | 9.555.434 lei | 0 lei | 520.461 lei | 4.109.553 lei | 977.456 lei | 3.062.495 lei | 69.602 lei | 15.900 lei | 4.308 lei | 295.040 lei | 251.146 lei |
| 2016 | 6.065.165 lei | +9.860 lei | 10.940 lei | 2.227.079 lei | 10 | 6.020.813 lei | 6.046.315 lei | 0 lei | 525.968 lei | 1.706.119 lei | 550.641 lei | 882.863 lei | 272.615 lei | 900 lei | 5.932 lei | 18.850 lei | 9.860 lei |
| 2015 | 5.036.752 lei | +198.058 lei | 198.958 lei | 2.035.467 lei | 7 | 5.034.233 lei | 4.798.962 lei | +237.790 lei | 23.875 lei | 2.207.505 lei | 91.204 lei | 2.092.834 lei | 23.467 lei | 900 lei | 3.045 lei | 4.798.962 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 1.910.335 lei
- Achiziții directe
- 26 achiziții · 672.795 lei
Principalele autorități contractante
- SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII18 · 68.166 lei
- SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA7 · 32.550 lei
- COMUNA DRAGESTI1 · 1.910.335 lei
- Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj1 · 572.079 lei
Contracte recente
- COMUNA DRAGESTI1.910.335 lei · 8 decembrie 2025
- Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj572.079 lei · 29 septembrie 2025
- SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII3.890 lei · 4 iulie 2022
- SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII4.000 lei · 5 octombrie 2021
- SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII19.821 lei · 2 decembrie 2020
- SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII11.000 lei · 2 decembrie 2020
- SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII1.275 lei · 13 iulie 2020
- SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII765 lei · 13 iulie 2020
- SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII1.529 lei · 13 iulie 2020
- SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII1.073 lei · 13 iulie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PHI ELECTRO DISTRIBUTION SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card