Profil firmă
RADU & VICTORIA GROUP S.R.L.
CUI 34158464Nr. Reg. Com. J33/192/2015SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 6 aprilie 2016Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 1610 — Tăierea și rindeluirea lemnului (corespunde codurilor 1611, 1612 Rev. 3)
- Localitate
- Sat Dragoşa, Comuna Frumosu
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, SAT DRAGOŞA COM. FRUMOSU, NR.716 Adresă (ONRC): nr. 716, cod 727262
- EUID
- ROONRC.J33/192/2015
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.274.733 lei | +143.882 lei | 2.323.384 lei | 412.119 lei | 10 | 4.274.733 lei | 4.104.455 lei | +170.278 lei | 778.202 lei | 1.957.301 lei | 622.205 lei | 863.523 lei | 471.573 lei | 46.000 lei | 46.000 lei | — |
| 2024 | 2.059.520 lei | +88.809 lei | 2.179.503 lei | 89.800 lei | 4 | 2.051.982 lei | 1.953.030 lei | +106.490 lei | 670.524 lei | 1.598.779 lei | 546.159 lei | 507.631 lei | 544.989 lei | 46.000 lei | 46.000 lei | — |
| 2021 | 2.716.607 lei | +109.284 lei | 840.460 lei | 1.339.128 lei | 3 | 2.758.327 lei | 2.586.507 lei | +130.100 lei | 510.736 lei | 1.668.852 lei | 15.844 lei | 625.063 lei | 1.027.945 lei | 46.000 lei | 46.000 lei | 0 lei |
| 2020 | 867.877 lei | +85.736 lei | 732.659 lei | 359.548 lei | 2 | 904.045 lei | 782.141 lei | +85.736 lei | 525.354 lei | 566.853 lei | 68.027 lei | 235.782 lei | 263.044 lei | 46.000 lei | 46.000 lei | 0 lei |
| 2017 | 2.031.769 lei | +74.173 lei | 138.409 lei | 401.577 lei | 8 | 2.211.777 lei | 1.940.218 lei | +91.551 lei | 132.556 lei | 407.430 lei | 56.319 lei | 106.631 lei | 244.480 lei | 46.000 lei | 46.000 lei | — |
| 2016 | 467.191 lei | +30.407 lei | 18.236 lei | 272.602 lei | 3 | 485.249 lei | 433.976 lei | +33.215 lei | 58.666 lei | 232.172 lei | 64.770 lei | 126.371 lei | 41.031 lei | 200 lei | 200 lei | — |
| 2015 | 19.467 lei | −1.690 lei | −2.074 lei | 74.318 lei | 2 | 19.467 lei | 21.157 lei | 0 lei | 2.340 lei | 69.904 lei | 53.758 lei | 15.623 lei | 523 lei | — | 200 lei | 19.467 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 9 contracte · 1.069.297 lei
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 1.650 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA9 · 1.069.297 lei
- Comuna Frumosu1 · 1.650 lei
Contracte recente
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA148.767 lei · 21 ianuarie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA307.360 lei · 16 ianuarie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA38.783 lei · 16 august 2022
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA26.866 lei · 16 august 2022
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA127.945 lei · 16 august 2022
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA15.622 lei · 17 februarie 2021
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA126.140 lei · 17 februarie 2021
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA104.210 lei · 23 decembrie 2019
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA173.604 lei · 4 martie 2019
- Comuna Frumosu1.650 lei · 5 februarie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la RADU & VICTORIA GROUP S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card