Profil firmă
YOUPLAN DEVELOPMENT SRL
CUI 35108499Nr. Reg. Com. J2015000688273NEAMŢ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 2018Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7111 — Activități de arhitectură
- Localitate
- Municipiul Piatra Neamţ
- Adresă
- JUD. NEAMŢ, MUN. PIATRA NEAMŢ, STR. APUSULUI, NR.12 Adresă (ONRC): APUSULUI, nr. 12, cod 610244
- EUID
- ROONRC.J2015000688273
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.605.582 lei | +2.038.021 lei | 2.038.501 lei | 663.011 lei | 3 | 4.281.637 lei | 2.243.157 lei | +2.362.425 lei | 511.964 lei | 2.344.732 lei | — | 2.187.202 lei | 157.530 lei | 400 lei | — | 155.184 lei | 400 lei | — |
| 2024 | 2.469.560 lei | +1.720.014 lei | 1.720.254 lei | 917.439 lei | 2 | 2.452.305 lei | 677.360 lei | +1.792.200 lei | 540.738 lei | 2.556.834 lei | 0 lei | 2.483.512 lei | 73.322 lei | 200 lei | 5.577 lei | 465.456 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 2.466.286 lei | +1.492.664 lei | 1.492.904 lei | 155.212 lei | 1 | 2.466.279 lei | 949.452 lei | +1.516.834 lei | 130.847 lei | 1.511.692 lei | 0 lei | 1.437.746 lei | 73.946 lei | 200 lei | 5.577 lei | — | 200 lei | — |
| 2022 | 1.517.177 lei | +871.552 lei | 871.792 lei | 173.001 lei | 1 | 1.517.145 lei | 630.756 lei | +886.421 lei | 163.140 lei | 876.076 lei | 3.288 lei | 790.095 lei | 82.693 lei | 200 lei | 5.577 lei | — | 200 lei | — |
| 2021 | 977.286 lei | +431.364 lei | 441.423 lei | 93.916 lei | 1 | 977.270 lei | 536.149 lei | +441.137 lei | 44.556 lei | 485.194 lei | — | 100.908 lei | 384.286 lei | 200 lei | 5.589 lei | — | 200 lei | — |
| 2020 | 659.620 lei | +409.819 lei | 410.059 lei | 230.255 lei | 1 | 659.610 lei | 243.686 lei | +415.934 lei | 53.708 lei | 586.606 lei | — | 124.887 lei | 461.719 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2019 | 483.853 lei | +332.038 lei | 332.278 lei | 59.654 lei | 1 | 483.843 lei | 141.525 lei | +342.328 lei | 54.912 lei | 337.020 lei | — | 111.905 lei | 225.115 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2018 | 273.410 lei | +119.747 lei | 119.987 lei | 29.030 lei | 0 | 272.962 lei | 145.461 lei | +127.949 lei | 79.905 lei | 72.065 lei | 0 lei | 35.414 lei | 35.391 lei | 200 lei | 0 lei | 2.953 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2017 | 320.477 lei | +248.502 lei | 248.743 lei | 12.757 lei | 0 | 320.469 lei | 62.361 lei | +258.116 lei | 98.504 lei | 162.996 lei | — | 26.180 lei | 136.816 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2016 | 161.169 lei | +148.262 lei | 148.482 lei | 28.885 lei | 0 | 161.169 lei | 8.492 lei | +152.677 lei | 116.830 lei | 60.537 lei | — | — | 60.537 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2015 | 20 lei | +20 lei | 220 lei | 0 lei | — | 20 lei | — | +20 lei | — | 220 lei | — | — | 220 lei | — | — | — | 200 lei | 20 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 3 contracte · 8.080.548 lei
- Achiziții directe
- 186 achiziții · 12.523.205 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Fratautii Vechi19 · 847.000 lei
- Orasul Vicovu de Sus15 · 2.485.400 lei
- MUNICIPIUL BARLAD13 · 1.675.180 lei
- Comuna Zanesti (Primaria)12 · 436.500 lei
- COMUNA BORLESTI10 · 525.070 lei
Contracte recente
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT80.265 lei · 28 mai 2026
- SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI57.000 lei · 25 mai 2026
- COMUNA PODOLENI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODOLENI)13.000 lei · 15 mai 2026
- COMUNA MARGINEA25.500 lei · 15 mai 2026
- COMUNA MARGINEA25.500 lei · 15 mai 2026
- SCOALA GIMNAZIALA COMUNA SAGNA3.500 lei · 9 aprilie 2026
- COMUNA IASLOVAT31.000 lei · 2 aprilie 2026
- SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI160.000 lei · 17 martie 2026
- SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI245.000 lei · 16 martie 2026
- Orasul Vicovu de Sus145.000 lei · 6 februarie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la YOUPLAN DEVELOPMENT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card