Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

POLYGON TRADING SRL

CUI 354970Nr. Reg. Com. J1992019843404MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 octombrie 1993Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
4664 — Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Localitate
Bucureşti Sectorul 1
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, SOS. ODAI, NR.27 Adresă (ONRC): Sos. ODAI, nr. 27, sector 1, cod 70000
EUID
ROONRC.J1992019843404

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202516.636.595 lei+2.536.301 lei4.735.246 lei9.196.094 lei1115.952.622 lei13.648.724 lei0 lei1.433.220 lei12.502.259 lei1.898.514 lei3.232.328 lei7.371.417 lei4.139 lei5.000 lei1.898.514 lei2.987.871 lei2.536.301 lei
202415.172.684 lei+2.185.421 lei6.194.946 lei7.250.173 lei1114.722.125 lei12.642.828 lei0 lei1.122.608 lei12.322.511 lei2.125.046 lei2.070.162 lei8.127.303 lei1.000 lei2.125.046 lei2.529.856 lei2.185.421 lei
202314.104.440 lei+2.981.806 lei7.712.308 lei4.963.621 lei1113.687.814 lei10.675.021 lei0 lei1.281.269 lei11.394.660 lei1.590.953 lei2.800.552 lei7.003.155 lei1.000 lei1.590.953 lei3.429.419 lei2.981.806 lei
202211.630.388 lei+2.064.460 lei5.732.758 lei4.465.938 lei1111.280.133 lei9.217.508 lei0 lei1.410.675 lei8.788.021 lei1.190.831 lei2.784.831 lei4.812.359 lei1.000 lei1.190.831 lei2.412.880 lei2.064.460 lei
202111.283.092 lei+1.756.454 lei6.402.240 lei3.287.567 lei1111.229.967 lei9.246.978 lei0 lei1.285.203 lei8.404.604 lei1.149.870 lei2.058.084 lei5.196.650 lei1.000 lei1.149.870 lei2.036.114 lei1.756.454 lei
20209.547.126 lei+1.313.304 lei6.212.024 lei1.861.026 lei119.502.795 lei8.045.707 lei0 lei1.423.219 lei6.649.831 lei1.137.248 lei1.558.560 lei3.954.023 lei1.000 lei1.137.248 lei1.501.419 lei1.313.304 lei
201910.129.689 lei+1.013.273 lei5.898.722 lei1.866.988 lei1210.077.282 lei8.951.646 lei0 lei1.511.497 lei6.254.213 lei1.079.116 lei1.852.580 lei3.322.517 lei1.000 lei1.079.116 lei1.178.043 lei1.013.273 lei
201810.100.425 lei+1.672.837 lei4.885.449 lei2.857.157 lei129.686.090 lei8.145.977 lei0 lei1.381.729 lei6.360.877 lei1.047.084 lei2.239.503 lei3.074.290 lei1.000 lei1.047.084 lei1.954.448 lei1.672.837 lei
201710.725.429 lei+1.647.644 lei3.212.612 lei5.156.994 lei1110.548.974 lei8.795.159 lei0 lei1.515.915 lei6.853.691 lei1.266.084 lei4.256.794 lei1.330.813 lei1.000 lei1.266.084 lei1.930.270 lei1.647.644 lei
20167.061.569 lei+944.127 lei1.564.968 lei4.514.871 lei116.869.567 lei5.962.034 lei0 lei1.692.753 lei4.387.086 lei1.016.192 lei942.923 lei2.427.971 lei1.000 lei1.016.192 lei1.099.535 lei944.127 lei
20158.100.482 lei+1.424.081 lei5.148.332 lei617.296 lei117.923.160 lei6.411.150 lei+1.689.332 lei1.486.684 lei4.278.944 lei859.436 lei1.378.526 lei2.040.982 lei1.000 lei859.436 lei6.411.150 lei0 lei
20146.753.302 lei+802.149 lei4.524.250 lei1.043.206 lei116.621.342 lei5.778.548 lei+974.754 lei1.481.219 lei4.085.893 lei868.943 lei892.103 lei341.504 lei1.000 lei344 lei868.943 lei5.778.548 lei0 lei
20138.011.168 lei+1.343.063 lei4.870.347 lei822.912 lei117.866.901 lei6.417.310 lei+1.593.858 lei1.730.721 lei3.962.194 lei1.246.708 lei333.310 lei1.000 lei344 lei743.359 lei6.417.310 lei0 lei
20127.101.115 lei+1.137.506 lei4.027.284 lei759.304 lei116.921.768 lei5.759.138 lei+1.341.977 lei1.865.123 lei2.921.465 lei633.245 lei223.866 lei1.000 lei742.536 lei5.759.138 lei0 lei
20117.575.832 lei+1.340.600 lei3.593.293 lei1.218.398 lei117.467.218 lei5.966.809 lei+1.609.023 lei2.016.837 lei2.794.350 lei1.467.413 lei99.004 lei1.000 lei504 lei640.079 lei5.966.809 lei0 lei
20106.494.415 lei+943.706 lei2.737.680 lei1.574.825 lei106.365.765 lei5.384.319 lei+1.110.096 lei1.776.629 lei2.535.051 lei987.393 lei209.549 lei1.000 lei825 lei666.291 lei5.384.319 lei
20095.833.368 lei+1.126.622 lei3.046.698 lei1.366.982 lei105.723.095 lei4.487.443 lei+1.345.925 lei2.154.856 lei2.257.977 lei1.338.750 lei248.842 lei1.000 lei847 lei670.385 lei4.487.443 lei
20089.325.774 lei+2.209.930 lei3.295.320 lei778.288 lei108.175.394 lei6.692.956 lei+2.632.818 lei1.962.411 lei2.110.358 lei1.344.374 lei221.711 lei1.000 lei839 lei544.273 lei6.692.956 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
30 contracte · 5.916.819 lei
Achiziții directe
70 achiziții · 594.619 lei

Principalele autorități contractante

  • METROREX S.A.30 · 5.286.557 lei
  • SNTFC "CFR CALATORI" S.A.23 · 141.859 lei
  • Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA6 · 353.626 lei
  • SNTFC ,,CFR CALATORI" SA6 · 13.116 lei
  • SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.4 · 13.072 lei

Contracte recente

  • SNTFC ,,CFR CALATORI" SA2.237 lei · 16 martie 2026
  • SNTFC ,,CFR CALATORI" SA2.925 lei · 16 martie 2026
  • SNTFC ,,CFR CALATORI" SA1.829 lei · 16 martie 2026
  • SNTFC ,,CFR CALATORI" SA2.976 lei · 16 martie 2026
  • METROREX S.A.89.850 lei · 13 februarie 2026
  • Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA29.388 lei · 29 ianuarie 2026
  • SNTFC ,,CFR CALATORI" SA2.486 lei · 29 septembrie 2025
  • METROREX S.A.99.200 lei · 11 septembrie 2025
  • SNTFC ,,CFR CALATORI" SA663 lei · 21 iulie 2025
  • U.M. 0172 Dragalina2.630 lei · 10 martie 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la POLYGON TRADING SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active