Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

EXIMTUR SRL

CUI 3553943Nr. Reg. Com. J1993001029121CLUJ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
7912 — Activități ale tur-operatorilor
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Adresă
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. NICHITA STANESCU, NR.16 Adresă (ONRC): Str. NICHITA STĂNESCU, nr. 16, sector 0, cod 3400
EUID
ROONRC.J1993001029121

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.CreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansProfitul brutProfitul net
202521.112.320 lei+2.387.814 lei19.965.250 lei20.603.484 lei7718.673.134 lei18.533.265 lei0 lei826.904 lei40.002.433 lei24.162.104 lei15.840.329 lei468.166 lei400.000 lei207.563 lei2.579.055 lei2.387.814 lei
202423.251.966 lei+3.285.100 lei18.948.547 lei23.188.118 lei7921.858.084 lei19.476.568 lei0 lei973.576 lei42.822.715 lei23.485.835 lei19.336.880 lei1.838.166 lei100.000 lei181.114 lei2.574 lei3.775.398 lei3.285.100 lei
202322.348.186 lei+2.172.483 lei19.033.011 lei19.575.721 lei7620.503.910 lei19.560.527 lei0 lei807.812 lei39.933.892 lei23.064.286 lei16.869.606 lei2.241.318 lei100.000 lei115.334 lei6.988 lei2.787.659 lei2.172.483 lei
202221.923.864 lei+6.502.855 lei17.838.789 lei15.496.270 lei7217.452.197 lei14.473.437 lei0 lei718.069 lei32.789.936 lei19.497.684 lei13.292.252 lei207.966 lei100.000 lei76.956 lei41.936 lei7.450.427 lei6.502.855 lei
202116.799.307 lei+6.281.298 lei12.335.934 lei15.281.336 lei6913.675.763 lei9.845.370 lei0 lei640.708 lei27.066.164 lei12.040.024 lei3.583.614 lei124.004 lei100.000 lei74.825 lei40.423 lei6.953.937 lei6.281.298 lei
202010.555.441 lei−3.106.873 lei5.383.212 lei22.202.484 lei1329.364.520 lei13.662.314 lei−3.106.873 lei1.098.541 lei26.665.304 lei14.437.216 lei970.248 lei244.518 lei100.000 lei110.273 lei43.904 lei0 lei0 lei
201927.115.509 lei+3.867.480 lei10.760.085 lei31.198.758 lei17926.408.838 lei22.707.632 lei0 lei1.979.145 lei40.335.232 lei28.505.970 lei4.614.764 lei504.378 lei100.000 lei192.748 lei43.904 lei4.407.877 lei3.867.480 lei
201824.388.374 lei+1.799.020 lei7.397.635 lei25.817.704 lei17123.798.288 lei22.111.244 lei0 lei2.019.072 lei32.275.725 lei21.762.344 lei4.170.262 lei1.250.745 lei100.000 lei254.058 lei82.771 lei2.277.130 lei1.799.020 lei
201721.334.617 lei+1.738.946 lei7.313.615 lei16.854.088 lei15120.840.041 lei18.951.009 lei0 lei1.878.389 lei23.366.900 lei19.030.173 lei1.987.308 lei1.166.813 lei100.000 lei195.680 lei106.453 lei2.383.608 lei1.738.946 lei
201618.676.232 lei+1.671.184 lei11.446.552 lei12.308.500 lei14418.148.837 lei16.518.818 lei0 lei6.081.226 lei18.186.121 lei13.449.715 lei1.978.900 lei541.396 lei100.000 lei147.104 lei118.003 lei2.157.414 lei1.671.184 lei
201516.601.543 lei+1.251.320 lei10.774.047 lei9.153.461 lei14315.754.213 lei15.076.097 lei+1.525.446 lei6.586.301 lei13.197.315 lei9.932.675 lei1.213.569 lei9.439 lei100.000 lei160.492 lei7.161 lei15.076.097 lei0 lei
2014176.048.622 lei+1.121.605 lei9.808.164 lei5.837.030 lei134175.266.662 lei174.672.156 lei+1.376.466 lei6.818.543 lei10.324.017 lei6.394.313 lei1.604.865 lei7.928 lei100.000 lei2.113.449 lei3.602.887 lei174.672.156 lei0 lei
2013161.251.746 lei+1.407.514 lei9.297.591 lei5.866.641 lei130160.077.635 lei159.540.293 lei+1.711.453 lei6.747.195 lei9.958.935 lei5.554.749 lei1.825.454 lei230.500 lei100.000 lei1.927.208 lei3.238.606 lei159.540.293 lei0 lei
2012158.183.629 lei+1.766.597 lei8.260.076 lei5.993.032 lei129157.059.208 lei156.075.754 lei+2.107.875 lei6.204.541 lei9.271.242 lei5.711.465 lei1.716.751 lei159.957 lei100.000 lei1.902.941 lei2.965.659 lei156.075.754 lei0 lei
2011136.541.535 lei+1.753.350 lei6.892.813 lei5.844.158 lei132135.400.285 lei134.563.062 lei+1.978.473 lei6.563.746 lei6.991.665 lei4.460.296 lei2.531.369 lei110.833 lei100.000 lei1.662.796 lei2.370.403 lei134.563.062 lei0 lei
2010116.655.061 lei+396.267 lei5.198.987 lei8.697.078 lei138115.752.843 lei116.068.421 lei+586.640 lei7.149.466 lei7.261.468 lei4.343.732 lei2.917.736 lei27.022 lei100.000 lei1.476.626 lei1.964.473 lei116.068.421 lei
2009114.324.528 lei+1.532.676 lei5.818.561 lei3.829.008 lei122113.357.907 lei112.583.988 lei+1.740.540 lei6.445.722 lei3.730.671 lei3.310.682 lei419.989 lei6.680 lei100.000 lei721.614 lei1.243.758 lei112.583.988 lei
2008149.412.323 lei+2.004.057 lei6.854.740 lei6.057.394 lei127148.032.548 lei147.021.577 lei+2.390.746 lei7.521.287 lei6.030.916 lei5.360.373 lei670.543 lei260.937 lei100.000 lei1.369.614 lei1.748.746 lei147.021.577 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
2.569 contracte · 174.261.705 lei
Achiziții directe
2.600 achiziții · 8.068.857 lei

Principalele autorități contractante

  • Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"1.034 · 2.995.062 lei
  • Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii527 · 26.564.364 lei
  • UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA251 · 1.860.308 lei
  • Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii166 · 269.719 lei
  • DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM121 · 808.883 lei

Contracte recente

  • CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR "POLITEHNICA TIMISOARA"21.980 lei · 30 iunie 2026
  • CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR "POLITEHNICA TIMISOARA"4.508 lei · 29 iunie 2026
  • UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA2.375 lei · 29 iunie 2026
  • UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA1.556 lei · 29 iunie 2026
  • CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR "POLITEHNICA TIMISOARA"6.594 lei · 26 iunie 2026
  • Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii1.673 lei · 26 iunie 2026
  • Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii1.050 lei · 26 iunie 2026
  • DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM5.456 lei · 25 iunie 2026
  • DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM2.702 lei · 24 iunie 2026
  • DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM2.702 lei · 24 iunie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la EXIMTUR SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active