Profil firmă
FANUC AUTOMATION ROMANIA SRL
CUI 37499245Nr. Reg. Com. J2017002179126CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 31 iulie 2017Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 3320 — Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Localitate
- Sat Suceagu, Comuna Baciu
- Adresă
- JUD. CLUJ, SAT SUCEAGU COM. BACIU, SUCEAGU, NR.1N
- EUID
- ROONRC.J2017002179126
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.511.581 lei | −701.745 lei | 11.083.661 lei | 6.193.942 lei | 24 | 26.386.620 lei | 26.921.288 lei | −409.707 lei | 760.085 lei | 16.635.356 lei | 3.252.230 lei | 8.388.801 lei | 4.994.325 lei | — | 4.550.000 lei | 12.538 lei | 130.376 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 34.880.525 lei | +2.826.306 lei | 14.134.642 lei | 5.891.355 lei | 24 | 34.707.961 lei | 32.044.991 lei | 0 lei | 759.713 lei | 19.345.446 lei | 3.421.922 lei | 9.726.275 lei | 6.197.249 lei | — | 4.550.000 lei | 5.571 lei | 84.733 lei | 2.835.534 lei | 2.826.306 lei |
| 2023 | 37.675.194 lei | +4.486.421 lei | 15.942.849 lei | 5.205.161 lei | 22 | 37.305.061 lei | 32.012.214 lei | 0 lei | 559.480 lei | 20.687.388 lei | 4.902.183 lei | 6.610.492 lei | 9.174.713 lei | 0 lei | 4.550.000 lei | 9.737 lei | 108.595 lei | 5.662.980 lei | 4.486.421 lei |
| 2022 | 26.173.108 lei | +1.579.004 lei | 13.374.690 lei | 3.863.580 lei | 19 | 25.879.865 lei | 24.051.104 lei | 0 lei | 620.318 lei | 16.552.251 lei | 3.723.270 lei | 7.258.974 lei | 5.570.007 lei | 0 lei | 4.550.000 lei | 85.049 lei | 19.348 lei | 2.122.004 lei | 1.579.004 lei |
| 2021 | 25.830.801 lei | +2.785.712 lei | 14.335.703 lei | 3.251.268 lei | 17 | 25.702.392 lei | 22.227.845 lei | 0 lei | 649.143 lei | 16.858.083 lei | 3.841.881 lei | 6.141.016 lei | 6.875.186 lei | 0 lei | 4.550.000 lei | 87.468 lei | 7.723 lei | 3.602.956 lei | 2.785.712 lei |
| 2020 | 14.544.059 lei | +1.162.404 lei | 11.445.837 lei | 2.393.189 lei | 15 | 14.385.684 lei | 13.239.932 lei | 0 lei | 563.988 lei | 13.221.895 lei | 3.552.920 lei | 6.162.646 lei | 3.506.329 lei | 0 lei | 4.550.000 lei | 59.966 lei | 6.823 lei | 1.304.127 lei | 1.162.404 lei |
| 2019 | 16.180.241 lei | +1.246.511 lei | 10.370.353 lei | 4.979.872 lei | 15 | 16.061.669 lei | 14.668.098 lei | 0 lei | 560.926 lei | 14.779.146 lei | 3.676.283 lei | 6.541.257 lei | 4.561.606 lei | 0 lei | 4.550.000 lei | 47.088 lei | 36.935 lei | 1.512.143 lei | 1.246.511 lei |
| 2018 | 16.259.416 lei | +2.552.545 lei | 8.911.473 lei | 3.081.662 lei | 11 | 15.541.170 lei | 13.220.672 lei | 0 lei | 614.726 lei | 11.426.483 lei | 2.291.184 lei | 5.040.459 lei | 4.094.840 lei | 4.040 lei | 4.528.900 lei | 61.464 lei | 105.498 lei | 3.038.744 lei | 2.552.545 lei |
| 2017 | 8.635.910 lei | +1.139.761 lei | 5.668.661 lei | 1.799.977 lei | 8 | 8.530.581 lei | 7.283.464 lei | 0 lei | 365.144 lei | 7.153.138 lei | 1.004.565 lei | 2.797.690 lei | 3.350.883 lei | 0 lei | 4.528.900 lei | 51.737 lei | 101.381 lei | 1.352.446 lei | 1.139.761 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 6 contracte · 2.458.215 lei
- Achiziții directe
- 15 achiziții · 678.070 lei
Principalele autorități contractante
- MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 026484 · 270.413 lei
- UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA3 · 721.490 lei
- Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.3 · 40.553 lei
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA2 · 1.357.392 lei
- UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI2 · 93.042 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA145.000 lei · 17 decembrie 2025
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA678.696 lei · 8 august 2025
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA678.696 lei · 8 august 2025
- LICEUL TEHNOLOGIC GABOR ARON TG.SECUIESC97.538 lei · 29 noiembrie 2024
- UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI6.600 lei · 24 septembrie 2024
- Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.27.176 lei · 10 septembrie 2024
- UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA32.560 lei · 6 august 2024
- MUNICIPIUL BAIA MARE107.250 lei · 31 iulie 2024
- UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA499.990 lei · 27 martie 2024
- UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI87.500 lei · 13 octombrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FANUC AUTOMATION ROMANIA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card