Profil firmă
NICO TRANSIMPEX SRL
CUI 3752458Nr. Reg. Com. J40/9203/1993MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 3109 — Fabricarea de mobilă n.c.a. (echivalent cu 3100 Rev. 3)
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. CATRINTEI, NR.26 Adresă (ONRC): Str. CATRINTEI, nr. 26, sector 2, cod 25011
- EUID
- ROONRC.J40/9203/1993
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.722.369 lei | −87.013 lei | −82.050 lei | 588.647 lei | 12 | 2.696.425 lei | 2.809.382 lei | −87.013 lei | 55.897 lei | 456.112 lei | 416.722 lei | 1.947 lei | 37.443 lei | 50.000 lei | 4.639 lei | 10.051 lei | 416.722 lei | 50.000 lei | — | 2.696.425 lei |
| 2024 | 2.567.819 lei | −53.455 lei | 4.963 lei | 638.906 lei | 10 | 2.529.745 lei | 2.621.274 lei | −53.455 lei | 120.496 lei | 536.528 lei | 495.559 lei | 8.149 lei | 32.820 lei | 50.000 lei | 4.156 lei | 17.311 lei | 495.559 lei | 50.000 lei | — | 2.529.745 lei |
| 2023 | 2.738.572 lei | −35.975 lei | 62.601 lei | 762.416 lei | 12 | 2.735.912 lei | 2.774.547 lei | −35.975 lei | 178.085 lei | 658.812 lei | 602.986 lei | 13.582 lei | 42.244 lei | 50.000 lei | 0 lei | 11.880 lei | 602.986 lei | 50.000 lei | 0 lei | 2.735.912 lei |
| 2022 | 2.449.572 lei | +43.692 lei | 98.576 lei | 756.675 lei | 11 | 2.449.875 lei | 2.396.752 lei | +52.820 lei | 258.450 lei | 611.177 lei | 567.938 lei | 17.475 lei | 25.764 lei | 50.000 lei | 0 lei | 14.376 lei | 567.938 lei | 50.000 lei | 0 lei | 2.449.875 lei |
| 2021 | 2.059.777 lei | +54.722 lei | 72.267 lei | 605.259 lei | 8 | 2.060.242 lei | 1.997.566 lei | +62.211 lei | 164.493 lei | 513.033 lei | 471.870 lei | 18.831 lei | 22.332 lei | 50.000 lei | 0 lei | 0 lei | 471.870 lei | 50.000 lei | 0 lei | 2.060.242 lei |
| 2020 | 1.978.601 lei | +91.910 lei | 17.545 lei | 603.912 lei | 10 | 1.979.087 lei | 1.886.691 lei | +91.910 lei | 218.324 lei | 403.133 lei | 378.434 lei | 3.191 lei | 21.508 lei | 50.000 lei | 0 lei | 0 lei | 378.434 lei | 50.000 lei | 0 lei | 1.979.087 lei |
| 2019 | 2.051.441 lei | +57.403 lei | −74.365 lei | 644.884 lei | 12 | 2.035.738 lei | 1.994.038 lei | +57.403 lei | 274.406 lei | 296.113 lei | 233.910 lei | 7.729 lei | 54.474 lei | 50.000 lei | — | — | 233.910 lei | 50.000 lei | — | 2.035.738 lei |
| 2018 | 1.879.814 lei | −64.436 lei | −131.769 lei | 496.066 lei | 12 | 1.879.814 lei | 1.939.895 lei | −60.081 lei | 207.004 lei | 157.293 lei | 106.328 lei | 25.448 lei | 25.517 lei | 50.000 lei | — | — | 106.328 lei | 50.000 lei | — | 1.879.814 lei |
| 2017 | 1.907.430 lei | −19.187 lei | −67.333 lei | 513.038 lei | 10 | 1.904.179 lei | 1.926.617 lei | −19.187 lei | 269.145 lei | 176.560 lei | 147.882 lei | 12.542 lei | 16.136 lei | 50.000 lei | — | — | 147.882 lei | 50.000 lei | — | 1.904.179 lei |
| 2016 | 1.685.640 lei | −31.675 lei | −94.647 lei | 550.231 lei | 9 | 1.681.304 lei | 1.717.315 lei | −31.675 lei | 335.637 lei | 119.947 lei | 100.151 lei | 5.925 lei | 13.871 lei | 3.500 lei | — | — | 100.151 lei | 3.500 lei | — | 1.681.304 lei |
| 2015 | 1.363.143 lei | −17.065 lei | −62.972 lei | 330.897 lei | 7 | 1.337.355 lei | 1.380.208 lei | 0 lei | 80.196 lei | 187.729 lei | 138.691 lei | 24.903 lei | 24.135 lei | — | — | — | 138.691 lei | 3.500 lei | 1.337.355 lei | 1.363.143 lei |
| 2014 | 1.419.659 lei | +21.587 lei | −45.907 lei | 357.695 lei | 6 | 1.418.258 lei | 1.398.072 lei | +21.587 lei | 123.623 lei | 188.165 lei | 167.653 lei | 9.125 lei | 11.387 lei | 3.500 lei | — | — | 167.653 lei | 3.500 lei | — | — |
| 2013 | 1.118.476 lei | +59.253 lei | −67.493 lei | 468.915 lei | 9 | 1.101.594 lei | 1.059.223 lei | +59.253 lei | 184.115 lei | 217.307 lei | — | 35.863 lei | 16.412 lei | 3.500 lei | — | — | 165.032 lei | 3.500 lei | — | — |
| 2012 | 976.285 lei | +97.401 lei | −126.747 lei | 320.434 lei | 0 | 777.771 lei | 878.884 lei | +97.401 lei | 156.653 lei | 41.066 lei | — | 30.064 lei | 22.126 lei | 3.500 lei | 0 lei | 4.032 lei | 33.128 lei | 3.500 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2011 | 749.035 lei | −135.091 lei | −224.149 lei | 516.722 lei | 10 | 747.047 lei | 884.126 lei | −135.091 lei | 220.638 lei | 89.630 lei | — | 49.587 lei | 8.919 lei | 3.500 lei | 724 lei | 18.419 lei | 31.124 lei | 3.500 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2010 | 754.708 lei | −66.011 lei | −89.058 lei | 546.571 lei | 10 | 719.139 lei | 814.269 lei | −59.561 lei | 207.306 lei | 250.207 lei | — | 46.782 lei | 14.930 lei | 3.500 lei | — | — | 188.495 lei | 3.500 lei | — | — |
| 2009 | 955.419 lei | −29.230 lei | −23.047 lei | 547.944 lei | 13 | 851.696 lei | 978.905 lei | −23.486 lei | 262.777 lei | 262.120 lei | — | 52.435 lei | 33.091 lei | 3.500 lei | — | — | 176.594 lei | 3.500 lei | — | — |
| 2008 | 921.766 lei | +38.924 lei | 6.183 lei | 353.916 lei | 14 | 776.716 lei | 882.750 lei | +39.016 lei | 128.935 lei | 230.441 lei | — | 26.810 lei | 82.314 lei | 3.500 lei | 723 lei | — | 121.317 lei | 3.500 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 95 achiziții · 172.176 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA DE ASISTENTA EDUCATIONALA Voluntari36 · 23.213 lei
- Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu"24 · 19.619 lei
- EURO APAVOL SA13 · 2.622 lei
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"8 · 65.105 lei
- GRADINITA NR.23 · 2.941 lei
Contracte recente
- Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu"1.127 lei · 19 martie 2021
- Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu"789 lei · 19 martie 2021
- COLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU13.640 lei · 29 octombrie 2020
- COMUNA (PRIMARIA JILAVELE)4.622 lei · 24 februarie 2020
- SCOALA GIMNAZIALA NR.24.202 lei · 9 noiembrie 2018
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"4.580 lei · 12 octombrie 2018
- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului7.385 lei · 12 octombrie 2018
- Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu"2.135 lei · 7 octombrie 2018
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"4.580 lei · 10 august 2018
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"18.318 lei · 6 august 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2021. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NICO TRANSIMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card