Profil firmă
BUCATARIE RASCRUCI SRL
CUI 37615579Nr. Reg. Com. J2017002817125CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 12 februarie 2019Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1085 — Fabricarea de mâncăruri preparate
- Localitate
- Sat Răscruci, Comuna Bonţida
- Adresă
- JUD. CLUJ, SAT RĂSCRUCI COM. BONŢIDA, RĂSCRUCI, NR.361B Adresă (ONRC): RĂSCRUCI, nr. 361B, cod 407107
- EUID
- ROONRC.J2017002817125
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.359.437 lei | +95.070 lei | 746.520 lei | 603.133 lei | 18 | 3.295.768 lei | 3.242.477 lei | +116.960 lei | 623.344 lei | 847.050 lei | 137.269 lei | 542.648 lei | 167.133 lei | 210 lei | — | 120.741 lei |
| 2024 | 3.408.611 lei | +334.343 lei | 668.117 lei | 440.186 lei | 17 | 3.193.287 lei | 3.015.247 lei | +393.364 lei | 580.760 lei | 809.288 lei | 67.629 lei | 616.309 lei | 125.350 lei | 210 lei | — | 281.745 lei |
| 2023 | 2.927.473 lei | +41.474 lei | 594.102 lei | 464.689 lei | 17 | 2.869.588 lei | 2.865.212 lei | +62.261 lei | 608.806 lei | 892.166 lei | 138.913 lei | 613.080 lei | 140.173 lei | 210 lei | 568 lei | 442.749 lei |
| 2022 | 2.605.411 lei | +763.113 lei | 763.363 lei | 781.024 lei | 10 | 2.511.236 lei | 1.822.564 lei | +782.847 lei | 782.744 lei | 603.922 lei | 296.732 lei | 272.113 lei | 35.077 lei | 210 lei | 157.721 lei | — |
| 2021 | 2.566.303 lei | +654.970 lei | 655.220 lei | 127.315 lei | 12 | 2.384.750 lei | 1.891.878 lei | +674.425 lei | 250.069 lei | 621.702 lei | 46.171 lei | 481.370 lei | 94.161 lei | 210 lei | 1.929 lei | 91.165 lei |
| 2020 | 1.818.913 lei | +105.379 lei | 237.131 lei | 300.928 lei | 11 | 1.772.887 lei | 1.698.041 lei | +120.872 lei | 270.428 lei | 382.421 lei | 116.561 lei | 147.438 lei | 118.422 lei | 210 lei | 878 lei | 115.668 lei |
| 2019 | 1.103.117 lei | +105.974 lei | 131.752 lei | 209.830 lei | 11 | 1.078.283 lei | 986.357 lei | +116.760 lei | 225.814 lei | 255.939 lei | 129.958 lei | 27.572 lei | 98.409 lei | 210 lei | — | 140.171 lei |
| 2018 | 87.251 lei | +34.667 lei | 25.778 lei | 45.798 lei | — | 79.083 lei | 52.056 lei | +35.195 lei | 157.523 lei | 78.727 lei | 26.243 lei | 42.900 lei | 9.584 lei | 210 lei | — | 164.674 lei |
| 2017 | 0 lei | −9.099 lei | −8.899 lei | 9.206 lei | 0 | — | 9.099 lei | −9.099 lei | — | 307 lei | — | — | 307 lei | 200 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 4 contracte · 1.599.631 lei
- Achiziții directe
- 24 achiziții · 2.084.962 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA CORNESTI8 · 362.053 lei
- COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)4 · 1.413.770 lei
- Comuna Panticeu3 · 567.935 lei
- Comuna Borsa (Primaria Borsa)3 · 525.280 lei
- Comuna Aschileu (Primaria Aschileu)2 · 507.882 lei
Contracte recente
- COMUNA CORNESTI10.568 lei · 22 iunie 2026
- COMUNA CORNESTI9.825 lei · 2 iunie 2026
- COMUNA CORNESTI9.797 lei · 22 mai 2026
- Comuna Panticeu59.916 lei · 19 mai 2026
- COMUNA CORNESTI10.925 lei · 7 mai 2026
- Comuna Borsa (Primaria Borsa)66.937 lei · 6 mai 2026
- COMUNA CORNESTI43.378 lei · 20 aprilie 2026
- COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)13 lei · 7 aprilie 2026
- Şcoala Gimnazială "Gelu Romanul" Dabaca, jud. Cluj14.280 lei · 20 februarie 2026
- COMUNA CORNESTI14.414 lei · 2 februarie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BUCATARIE RASCRUCI SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card