Profil firmă
TREXIMCO SRL
CUI 3820927Nr. Reg. Com. J2020009164402MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 1429 — Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR CĂRĂUŞILOR, NR.6 ȘI 8, 10-12. C1. PARTER
- EUID
- ROONRC.J2020009164402
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.299.804 lei | −175.186 lei | 2.115.626 lei | 13.973 lei | 19 | 1.034.534 lei | 2.474.990 lei | −175.186 lei | 450.996 lei | 1.668.133 lei | 906.290 lei | 307.713 lei | 454.130 lei | 5.000 lei | 10.470 lei | 906.290 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 5.690.169 lei | −316.106 lei | 2.290.813 lei | 1.321.040 lei | 52 | 5.644.214 lei | 6.006.275 lei | −316.106 lei | 571.160 lei | 3.030.880 lei | 908.822 lei | 859.136 lei | 1.262.922 lei | 5.000 lei | 9.813 lei | 908.822 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 8.302.385 lei | +141.803 lei | 2.748.718 lei | 1.439.471 lei | 65 | 8.106.461 lei | 8.136.387 lei | +165.998 lei | 660.987 lei | 3.517.138 lei | 1.116.073 lei | 813.544 lei | 1.587.521 lei | 5.000 lei | 10.064 lei | 1.116.073 lei | 165.998 lei | 141.803 lei |
| 2022 | 9.120.451 lei | +713.690 lei | 3.320.605 lei | 2.162.902 lei | 68 | 9.154.847 lei | 8.271.908 lei | +848.543 lei | 641.360 lei | 4.833.143 lei | 1.055.432 lei | 865.225 lei | 2.912.486 lei | 5.000 lei | 9.004 lei | 1.055.432 lei | 848.543 lei | 713.690 lei |
| 2021 | 8.933.154 lei | +362.002 lei | 3.057.902 lei | 1.540.571 lei | 73 | 8.668.170 lei | 8.512.106 lei | +421.048 lei | 730.902 lei | 3.854.789 lei | 903.373 lei | 1.377.347 lei | 1.443.663 lei | 5.000 lei | 12.782 lei | 903.373 lei | 421.048 lei | 362.002 lei |
| 2020 | 8.231.995 lei | +96.081 lei | 2.971.279 lei | 1.321.537 lei | 77 | 8.003.328 lei | 8.119.728 lei | 0 lei | 758.930 lei | 3.525.493 lei | 642.192 lei | 1.277.736 lei | 222.306 lei | 5.000 lei | 8.393 lei | 642.192 lei | 112.267 lei | 96.081 lei |
| 2019 | 9.583.294 lei | +549.018 lei | 3.139.198 lei | 1.755.078 lei | 82 | 9.346.538 lei | 8.944.465 lei | 0 lei | 840.976 lei | 4.044.225 lei | 774.401 lei | 1.092.605 lei | 410.450 lei | 5.000 lei | 9.075 lei | 774.401 lei | 638.829 lei | 549.018 lei |
| 2018 | 7.694.094 lei | +707.186 lei | 3.690.181 lei | 1.597.904 lei | 72 | 7.386.323 lei | 6.880.138 lei | 0 lei | 875.966 lei | 4.405.082 lei | 885.937 lei | 1.035.075 lei | 559.768 lei | 5.000 lei | 7.037 lei | 885.937 lei | 813.956 lei | 707.186 lei |
| 2017 | 5.959.191 lei | +568.263 lei | 2.982.995 lei | 1.851.858 lei | 64 | 5.633.633 lei | 5.323.895 lei | 0 lei | 867.069 lei | 3.963.633 lei | 722.160 lei | 1.085.697 lei | 444.796 lei | 5.000 lei | 4.151 lei | 722.160 lei | 635.296 lei | 568.263 lei |
| 2016 | 6.300.547 lei | +814.916 lei | 2.914.732 lei | 1.949.981 lei | 52 | 6.137.693 lei | 5.324.917 lei | 0 lei | 881.827 lei | 3.970.068 lei | 482.937 lei | 1.283.593 lei | 1.044.314 lei | 5.000 lei | 12.818 lei | 482.937 lei | 975.630 lei | 814.916 lei |
| 2015 | 5.316.677 lei | +1.096.793 lei | 2.901.987 lei | 1.754.552 lei | 45 | 5.253.199 lei | 4.040.718 lei | +1.275.959 lei | 843.000 lei | 3.798.311 lei | 411.603 lei | 1.579.356 lei | 864.414 lei | 5.000 lei | 15.228 lei | 411.603 lei | 4.040.718 lei | 0 lei |
| 2014 | 6.420.107 lei | +559.393 lei | 2.490.300 lei | 2.410.224 lei | 37 | 5.867.226 lei | 5.769.029 lei | +651.078 lei | 1.187.687 lei | 3.699.639 lei | 691.697 lei | 1.826.196 lei | 667.622 lei | 5.000 lei | 13.198 lei | 691.697 lei | 5.769.029 lei | 0 lei |
| 2013 | 22.921.737 lei | +1.165.521 lei | 2.618.842 lei | 5.254.857 lei | 96 | 22.191.981 lei | 21.519.318 lei | +1.402.419 lei | 1.887.596 lei | 5.962.016 lei | — | 4.171.567 lei | 664.950 lei | 5.000 lei | 24.087 lei | 648.193 lei | 21.519.318 lei | 0 lei |
| 2012 | 22.488.148 lei | +1.261.819 lei | 3.117.426 lei | 6.143.305 lei | 98 | 21.898.431 lei | 20.998.435 lei | +1.489.713 lei | 2.518.055 lei | 6.726.040 lei | — | 4.837.934 lei | 725.757 lei | 5.000 lei | 16.636 lei | 650.265 lei | 20.998.435 lei | 0 lei |
| 2011 | 19.090.906 lei | +1.452.146 lei | 3.307.753 lei | 5.110.243 lei | 92 | 18.188.015 lei | 17.353.048 lei | +1.737.858 lei | 2.429.088 lei | 5.968.023 lei | — | 2.783.211 lei | 708.813 lei | 5.000 lei | 20.885 lei | 601.990 lei | 17.353.048 lei | 0 lei |
| 2010 | 4.562.952 lei | −338.002 lei | 2.162.532 lei | 14.325.452 lei | 107 | 3.522.639 lei | 4.892.704 lei | −329.752 lei | 12.738.598 lei | 3.704.515 lei | — | 2.301.293 lei | 96.260 lei | 433.820 lei | 44.871 lei | 1.298.962 lei | 4.892.704 lei | 329.752 lei |
| 2009 | 18.662.955 lei | +778.114 lei | 2.505.396 lei | 4.710.682 lei | 73 | 18.224.183 lei | 17.728.889 lei | +934.066 lei | 2.451.974 lei | 4.738.967 lei | — | 1.145.369 lei | 288.243 lei | 5.000 lei | 25.137 lei | 636.940 lei | 17.728.889 lei | — |
| 2008 | 23.367.973 lei | +2.847.992 lei | 4.575.274 lei | 3.771.426 lei | 78 | 22.278.356 lei | 20.034.913 lei | +3.333.060 lei | 2.632.490 lei | 5.686.416 lei | — | 2.525.031 lei | 497.908 lei | 5.000 lei | 27.794 lei | 803.689 lei | 20.034.913 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1.371 contracte · 434.093.832 lei
- Achiziții directe
- 488 achiziții · 2.213.765 lei
Principalele autorități contractante
- Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti543 · 42.192.403 lei
- BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODARIRE SI REPARATII407 · 30.673.248 lei
- INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE174 · 296.920.171 lei
- MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 0257499 · 26.251.749 lei
- Unitatea de Logistică și Achiziții Centralizate a Poliției Penitenciare54 · 7.954.471 lei
Contracte recente
- Serviciul de Telecomunicatii Speciale850 lei · 23 decembrie 2025
- Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti1.031.727 lei · 22 mai 2025
- Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti1.031.727 lei · 22 mai 2025
- Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti1.031.727 lei · 22 mai 2025
- Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti1.031.727 lei · 22 mai 2025
- INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE228.879 lei · 24 aprilie 2025
- INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE228.879 lei · 24 aprilie 2025
- INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE228.879 lei · 24 aprilie 2025
- INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE228.879 lei · 24 aprilie 2025
- INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE228.879 lei · 24 aprilie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TREXIMCO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card