Profil firmă
EXCELSIOR VINS SRL
CUI 38226Nr. Reg. Com. J1991013940405MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4762 — Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 6
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, DRM VALEA CRICOVULUI, NR.92A, CAM. 2, ET.1, AP.12 Adresă (ONRC): VALEA CRICOVULUI, nr. 92A, sector 6, cod 61983
- EUID
- ROONRC.J1991013940405
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 701.883 lei | +449.761 lei | 2.420 lei | 462.460 lei | 1 | 199.240 lei | 245.306 lei | +456.577 lei | 15.412 lei | 449.468 lei | 0 lei | — | 449.468 lei | 2.420 lei | 0 lei | 199.240 lei | 456.577 lei | 449.761 lei |
| 2024 | 295.229 lei | +26.516 lei | 7.305 lei | 128.291 lei | 2 | 274.221 lei | 265.761 lei | +29.468 lei | 33.883 lei | 101.713 lei | 65.774 lei | — | 35.939 lei | 2.420 lei | 65.774 lei | 274.221 lei | 29.468 lei | 26.516 lei |
| 2023 | 275.768 lei | +18.994 lei | −19.212 lei | 177.617 lei | 2 | 274.508 lei | 254.029 lei | +21.739 lei | 43.883 lei | 114.522 lei | 91.141 lei | 2.009 lei | 21.372 lei | 2.420 lei | 91.141 lei | 274.508 lei | 21.739 lei | 18.994 lei |
| 2022 | 287.713 lei | +9.463 lei | −38.206 lei | 172.021 lei | 2 | 287.713 lei | 275.373 lei | +12.340 lei | 48.683 lei | 85.132 lei | 67.879 lei | 915 lei | 16.338 lei | 2.420 lei | 67.879 lei | 287.713 lei | 12.340 lei | 9.463 lei |
| 2021 | 224.867 lei | −53.816 lei | −47.669 lei | 165.387 lei | 3 | 224.820 lei | 276.435 lei | −51.568 lei | 53.483 lei | 64.235 lei | 62.173 lei | 1.036 lei | 1.026 lei | 2.420 lei | 62.173 lei | 224.820 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 259.316 lei | +30.235 lei | 6.147 lei | 163.498 lei | 3 | 203.243 lei | 227.049 lei | +32.267 lei | 58.383 lei | 111.262 lei | 98.629 lei | 208 lei | 12.425 lei | 2.420 lei | 98.629 lei | 203.243 lei | 32.267 lei | 30.235 lei |
| 2019 | 218.317 lei | +15.751 lei | 6.147 lei | 117.841 lei | 2 | 218.303 lei | 200.383 lei | +17.934 lei | 7.420 lei | 116.568 lei | 106.047 lei | 280 lei | 10.241 lei | 2.420 lei | 106.047 lei | 218.303 lei | 17.934 lei | 15.751 lei |
| 2018 | 252.044 lei | +22.439 lei | 6.147 lei | 100.284 lei | 2 | 252.044 lei | 227.084 lei | +24.960 lei | 9.968 lei | 96.463 lei | 78.452 lei | 5.749 lei | 12.262 lei | 2.420 lei | 78.452 lei | 252.044 lei | 24.960 lei | 22.439 lei |
| 2017 | 211.955 lei | +8.505 lei | 6.147 lei | 109.363 lei | 2 | 211.955 lei | 201.330 lei | 0 lei | 14.828 lei | 100.682 lei | 76.844 lei | 3.459 lei | 20.379 lei | 2.420 lei | 76.844 lei | 211.955 lei | 10.625 lei | 8.505 lei |
| 2016 | 232.303 lei | +15.631 lei | 6.147 lei | 92.350 lei | 2 | 228.844 lei | 214.349 lei | 0 lei | 19.687 lei | 78.810 lei | 64.398 lei | 6.466 lei | 7.946 lei | 2.420 lei | 64.398 lei | 228.844 lei | 17.954 lei | 15.631 lei |
| 2015 | 200.686 lei | −2.458 lei | 3.303 lei | 88.042 lei | 3 | 191.283 lei | 197.123 lei | +3.563 lei | 24.547 lei | 66.798 lei | 55.393 lei | 3.258 lei | 8.147 lei | 2.420 lei | 55.393 lei | 0 lei | 197.123 lei | 0 lei |
| 2014 | 161.312 lei | +1.788 lei | 5.286 lei | 53.792 lei | 2 | 158.637 lei | 158.770 lei | +2.542 lei | 1.397 lei | 57.681 lei | 30.890 lei | 4.664 lei | 22.127 lei | 2.420 lei | 30.890 lei | — | 158.770 lei | 0 lei |
| 2013 | 163.957 lei | +12.855 lei | 5.672 lei | 69.941 lei | 2 | 163.957 lei | 146.183 lei | +17.774 lei | 1.397 lei | 74.216 lei | — | 16.853 lei | 1.457 lei | 2.420 lei | 55.906 lei | 0 lei | 146.183 lei | 0 lei |
| 2012 | 168.822 lei | +24.467 lei | 5.165 lei | 94.471 lei | 2 | 168.822 lei | 139.290 lei | +29.532 lei | 890 lei | 98.746 lei | — | 6.743 lei | 23.334 lei | 2.420 lei | 68.669 lei | — | 139.290 lei | 0 lei |
| 2011 | 190.342 lei | +15.991 lei | 5.165 lei | 74.053 lei | 2 | 190.342 lei | 171.305 lei | +19.037 lei | 1.184 lei | 78.034 lei | — | 332 lei | 15.606 lei | 2.420 lei | 62.096 lei | — | 171.305 lei | 0 lei |
| 2010 | 173.355 lei | +19.784 lei | 5.165 lei | 75.374 lei | 3 | 173.355 lei | 149.803 lei | +23.552 lei | 2.360 lei | 78.179 lei | — | 1.622 lei | 17.555 lei | 2.420 lei | 59.002 lei | — | 149.803 lei | — |
| 2009 | 154.953 lei | +2.383 lei | 4.225 lei | 63.200 lei | 3 | 154.953 lei | 148.258 lei | +6.695 lei | 2.596 lei | 64.829 lei | — | 5.300 lei | 4.238 lei | 2.420 lei | 55.291 lei | — | 148.258 lei | — |
| 2008 | 182.598 lei | +31.519 lei | 4.225 lei | 60.152 lei | 3 | 182.598 lei | 147.427 lei | +35.171 lei | 3.772 lei | 60.605 lei | — | 10.300 lei | 9.703 lei | 2.420 lei | 40.602 lei | — | 147.427 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 12.672 lei
Principalele autorități contractante
- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"2 · 12.672 lei
Contracte recente
- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"3.672 lei · 4 septembrie 2025
- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"9.000 lei · 11 martie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EXCELSIOR VINS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card