Profil firmă
DORADIA COM SRL
CUI 3842194Nr. Reg. Com. J1993000202314SĂLAJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 3512 — Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Localitate
- Municipiul Zalău
- Adresă
- JUD. SĂLAJ, MUN. ZALĂU, STR. SPICULUI, NR.4
- EUID
- ROONRC.J1993000202314
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.615.665 lei | +750.777 lei | 5.088.876 lei | 1.629.346 lei | 13 | 2.605.140 lei | 1.721.815 lei | 0 lei | 4.491.826 lei | 2.226.396 lei | 2.701 lei | 501.509 lei | 1.722.186 lei | — | 200 lei | — | 2.701 lei | 893.850 lei | 750.777 lei |
| 2024 | 1.795.102 lei | +57.333 lei | 3.404.736 lei | 1.496.876 lei | 12 | 1.732.724 lei | 1.734.347 lei | 0 lei | 3.234.215 lei | 1.667.397 lei | 67.863 lei | 661.078 lei | 938.456 lei | — | 200 lei | — | 67.863 lei | 60.755 lei | 57.333 lei |
| 2023 | 1.667.881 lei | +21.990 lei | 3.346.826 lei | 1.169.933 lei | 13 | 870.689 lei | 1.641.682 lei | 0 lei | 3.337.732 lei | 1.179.027 lei | 176.993 lei | 512.244 lei | 489.790 lei | — | 200 lei | — | 176.993 lei | 26.199 lei | 21.990 lei |
| 2022 | 1.672.098 lei | −644.563 lei | 3.327.237 lei | 721.142 lei | 13 | 1.666.589 lei | 2.316.661 lei | −644.563 lei | 2.908.990 lei | 1.139.389 lei | 327.143 lei | 511.028 lei | 301.218 lei | — | 200 lei | — | 327.143 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 4.636.981 lei | +657.122 lei | 4.027.000 lei | 568.174 lei | 17 | 4.570.713 lei | 3.891.244 lei | 0 lei | 2.350.361 lei | 2.244.813 lei | 358.667 lei | 503.606 lei | 1.382.540 lei | — | 200 lei | — | 358.667 lei | 745.737 lei | 657.122 lei |
| 2020 | 5.818.906 lei | +1.559.887 lei | 3.823.398 lei | 536.737 lei | 18 | 5.753.794 lei | 4.012.695 lei | 0 lei | 1.956.562 lei | 2.403.573 lei | 197.334 lei | 780.332 lei | 1.425.907 lei | — | 400.200 lei | — | 197.334 lei | 1.806.211 lei | 1.559.887 lei |
| 2019 | 5.324.118 lei | +1.462.870 lei | 2.717.031 lei | 520.047 lei | 20 | 5.273.532 lei | 3.611.041 lei | 0 lei | 1.953.503 lei | 1.298.546 lei | 56.426 lei | 1.012.750 lei | 229.370 lei | 14.971 lei | 800.200 lei | — | 56.426 lei | 1.713.077 lei | 1.462.870 lei |
| 2018 | 4.657.134 lei | +360.677 lei | 1.292.718 lei | 897.455 lei | 25 | 4.590.257 lei | 4.240.623 lei | 0 lei | 1.732.205 lei | 477.494 lei | 89.775 lei | 366.520 lei | 21.199 lei | 19.526 lei | 800.200 lei | — | 89.775 lei | 416.511 lei | 360.677 lei |
| 2017 | 4.270.041 lei | +25.074 lei | 957.351 lei | 1.658.227 lei | 35 | 3.909.268 lei | 4.238.137 lei | 0 lei | 2.024.012 lei | 671.426 lei | 102.662 lei | 535.366 lei | 33.398 lei | 103.971 lei | 800.200 lei | 24.111 lei | 102.662 lei | 31.904 lei | 25.074 lei |
| 2016 | 4.147.535 lei | +117.708 lei | 1.049.985 lei | 1.351.257 lei | 41 | 4.103.402 lei | 4.007.116 lei | 0 lei | 1.927.792 lei | 577.421 lei | 54.243 lei | 466.483 lei | 56.695 lei | 103.971 lei | 800.200 lei | — | 54.243 lei | 140.419 lei | 117.708 lei |
| 2015 | 3.648.124 lei | +78.204 lei | 1.829.743 lei | 582.244 lei | 29 | 3.587.301 lei | 3.547.321 lei | +100.803 lei | 1.338.619 lei | 1.107.390 lei | 16.738 lei | 720.848 lei | 369.804 lei | 103.971 lei | 1.600.200 lei | 69.949 lei | 16.738 lei | 3.547.321 lei | 0 lei |
| 2014 | 3.760.055 lei | +307.512 lei | 251.539 lei | 2.273.544 lei | 28 | 3.052.166 lei | 3.452.543 lei | +307.512 lei | 1.346.672 lei | 707.433 lei | 12.540 lei | 438.254 lei | 256.639 lei | 103.971 lei | 100.200 lei | 574.949 lei | 12.540 lei | 3.452.543 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.195.302 lei | −440.692 lei | −55.973 lei | 3.052.508 lei | 26 | 2.186.678 lei | 2.635.994 lei | −440.692 lei | 1.311.306 lei | 766.730 lei | — | 724.876 lei | 28.447 lei | 132.450 lei | 100.200 lei | 1.050.949 lei | 13.407 lei | 2.635.994 lei | 440.692 lei |
| 2012 | 2.316.630 lei | +140.581 lei | 384.720 lei | 3.462.027 lei | 36 | 2.294.430 lei | 2.176.049 lei | +140.581 lei | 1.767.680 lei | 1.178.545 lei | — | 1.069.098 lei | 66.310 lei | 150.427 lei | 100.200 lei | 1.050.949 lei | 43.137 lei | 2.176.049 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.579.303 lei | −20.866 lei | 284.586 lei | 3.165.370 lei | 26 | 2.563.013 lei | 2.600.169 lei | −20.866 lei | 1.773.497 lei | 1.006.259 lei | — | 794.675 lei | 126.033 lei | 199.830 lei | 140.650 lei | 870.030 lei | 85.551 lei | 2.600.169 lei | 20.866 lei |
| 2010 | 2.037.146 lei | −389.930 lei | 348.754 lei | 3.238.527 lei | 19 | 1.234.601 lei | 2.420.626 lei | −383.480 lei | 2.018.311 lei | 912.119 lei | — | 768.786 lei | 43.785 lei | — | 177.050 lei | 656.851 lei | 99.548 lei | 2.420.626 lei | 383.480 lei |
| 2009 | 3.056.132 lei | +12.308 lei | 696.364 lei | 3.606.921 lei | 23 | 2.965.909 lei | 3.035.678 lei | +20.454 lei | 2.874.894 lei | 1.223.495 lei | — | 1.050.940 lei | 5.044 lei | — | 177.050 lei | 204.896 lei | 167.511 lei | 3.035.678 lei | — |
| 2008 | 3.948.717 lei | +55.518 lei | 541.493 lei | 3.590.332 lei | 47 | 3.578.340 lei | 3.878.240 lei | +70.477 lei | 2.992.929 lei | 1.007.892 lei | — | 911.294 lei | 43.075 lei | — | 177.050 lei | 131.004 lei | 53.523 lei | 3.878.240 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 597.800 lei
- Achiziții directe
- 165 achiziții · 1.422.585 lei
Principalele autorități contractante
- Compania de Apa Somes S.A.40 · 85.032 lei
- Comuna Surduc (Primaria Comunei Surduc)18 · 97.579 lei
- COMUNA LOZNA17 · 321.227 lei
- COMUNA GIRBOU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIRBOU)14 · 499.736 lei
- COMUNA BABENI14 · 86.139 lei
Contracte recente
- Comuna Surduc (Primaria Comunei Surduc)17.760 lei · 14 ianuarie 2026
- Comuna Surduc (Primaria Comunei Surduc)8.880 lei · 28 octombrie 2025
- Compania de Apa Somes S.A.10.730 lei · 29 septembrie 2025
- Compania de Apa Somes S.A.3.015 lei · 30 iunie 2025
- Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau58 lei · 24 februarie 2025
- Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau52 lei · 24 februarie 2025
- Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau142 lei · 16 decembrie 2024
- Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau101 lei · 16 decembrie 2024
- Compania de Apa Somes S.A.8.362 lei · 10 decembrie 2024
- COMUNA BABENI12.690 lei · 18 noiembrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DORADIA COM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card