Profil firmă
CMB INTERNATIONAL EXIMP SRL
CUI 3880627Nr. Reg. Com. J1992030041407MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7912 — Activități ale tur-operatorilor
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, SOS. NICOLAE TITULESCU, NR.95-103, BL.8, SC.B, ET.5, AP.77 Adresă (ONRC): Sos. NICOLAE TITULESCU, nr. 95-103, sector 1, cod 81551
- EUID
- ROONRC.J1992030041407
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.670.446 lei | +507.345 lei | 559.464 lei | 837.696 lei | 7 | 7.652.375 lei | 7.071.136 lei | 0 lei | 81.202 lei | 1.324.591 lei | 10.125 lei | 252.000 lei | 1.062.466 lei | 25.000 lei | — | 8.633 lei | 10.125 lei | 599.310 lei | 507.345 lei |
| 2024 | 9.544.729 lei | +533.906 lei | 586.025 lei | 2.777.739 lei | 8 | 9.535.716 lei | 8.932.898 lei | 0 lei | 90.202 lei | 3.316.301 lei | 10.125 lei | 1.754.659 lei | 1.551.517 lei | 25.000 lei | 1.567 lei | 44.306 lei | 10.125 lei | 611.831 lei | 533.906 lei |
| 2023 | 8.854.170 lei | +516.346 lei | 1.609.617 lei | 1.583.732 lei | 9 | 8.818.397 lei | 8.253.991 lei | 0 lei | 115.601 lei | 3.104.774 lei | 10.125 lei | 1.057.281 lei | 2.037.368 lei | 25.000 lei | 1.567 lei | 28.593 lei | 10.125 lei | 600.179 lei | 516.346 lei |
| 2022 | 8.514.204 lei | +1.212.633 lei | 1.264.752 lei | 2.004.379 lei | 9 | 8.472.515 lei | 7.026.180 lei | 0 lei | 147.961 lei | 3.139.313 lei | 10.125 lei | 633.798 lei | 2.495.390 lei | 25.000 lei | 1.567 lei | 19.710 lei | 10.125 lei | 1.488.024 lei | 1.212.633 lei |
| 2021 | 3.016.266 lei | +136.501 lei | 1.235.687 lei | 1.022.968 lei | 10 | 2.994.150 lei | 2.853.751 lei | 0 lei | 115.061 lei | 2.842.264 lei | 10.125 lei | 919.523 lei | 1.912.616 lei | 25.000 lei | 1.567 lei | 700.237 lei | 10.125 lei | 162.515 lei | 136.501 lei |
| 2020 | 1.915.340 lei | +45.168 lei | 1.099.192 lei | 869.553 lei | 10 | 1.856.993 lei | 1.868.978 lei | 0 lei | 123.101 lei | 1.848.269 lei | 10.125 lei | 1.238.427 lei | 599.717 lei | 25.000 lei | 1.567 lei | 4.192 lei | 10.125 lei | 46.362 lei | 45.168 lei |
| 2019 | 10.401.549 lei | +679.402 lei | 1.519.720 lei | 836.499 lei | 10 | 10.367.832 lei | 9.592.394 lei | 0 lei | 129.131 lei | 2.197.646 lei | 10.125 lei | 1.757.522 lei | 429.999 lei | 25.000 lei | 6.611 lei | 22.831 lei | 10.125 lei | 809.155 lei | 679.402 lei |
| 2018 | 9.455.873 lei | +465.696 lei | 1.193.025 lei | 764.595 lei | 10 | 9.427.718 lei | 8.901.136 lei | 0 lei | 173.326 lei | 1.754.615 lei | 10.125 lei | 1.556.601 lei | 187.889 lei | 25.000 lei | 6.483 lei | 23.196 lei | 10.125 lei | 554.737 lei | 465.696 lei |
| 2017 | 7.997.387 lei | +352.706 lei | 952.290 lei | 827.917 lei | 11 | 7.949.227 lei | 7.577.126 lei | 0 lei | 219.046 lei | 1.587.486 lei | 10.125 lei | 1.602.924 lei | 25.563 lei | 12.710 lei | 6.458 lei | 32.783 lei | 10.125 lei | 420.261 lei | 352.706 lei |
| 2016 | 8.396.121 lei | +224.963 lei | 599.584 lei | 649.697 lei | 12 | 8.359.305 lei | 8.127.357 lei | 0 lei | 88.347 lei | 1.148.069 lei | 10.125 lei | 1.438.227 lei | 300.283 lei | 12.710 lei | 3.151 lei | 9.714 lei | 10.125 lei | 268.764 lei | 224.963 lei |
| 2015 | 9.720.258 lei | +47.102 lei | 421.723 lei | 627.114 lei | 17 | 9.600.248 lei | 9.662.935 lei | +57.323 lei | 104.684 lei | 821.483 lei | 10.125 lei | 1.455.152 lei | 643.794 lei | 12.710 lei | 103.581 lei | 19.089 lei | 10.125 lei | 9.662.935 lei | 0 lei |
| 2014 | 12.199.371 lei | +322.502 lei | 1.027.041 lei | 274.390 lei | 22 | 12.150.936 lei | 11.816.114 lei | +383.257 lei | 68.314 lei | 1.075.113 lei | 10.125 lei | 1.604.173 lei | 539.185 lei | 12.710 lei | 136.668 lei | 21.336 lei | 10.125 lei | 11.816.114 lei | 0 lei |
| 2013 | 14.048.535 lei | +182.272 lei | 704.539 lei | 368.417 lei | 27 | 13.887.561 lei | 13.831.734 lei | +216.801 lei | 64.726 lei | 924.960 lei | — | 1.433.748 lei | 519.413 lei | 12.710 lei | 80.434 lei | 2.836 lei | 10.625 lei | 13.831.734 lei | 0 lei |
| 2012 | 14.961.402 lei | +408.982 lei | 920.269 lei | 346.430 lei | 34 | 14.784.528 lei | 14.465.279 lei | +496.123 lei | 79.473 lei | 1.143.247 lei | — | 1.388.276 lei | 255.654 lei | 12.710 lei | 80.720 lei | 36.741 lei | 10.625 lei | 14.465.279 lei | 0 lei |
| 2011 | 16.085.706 lei | +61.166 lei | 707.133 lei | 897.396 lei | 30 | 15.837.965 lei | 15.953.040 lei | +132.666 lei | 114.669 lei | 1.410.468 lei | — | 948.930 lei | 450.913 lei | 12.710 lei | 91.807 lei | 12.415 lei | 10.625 lei | 15.953.040 lei | 0 lei |
| 2010 | 16.579.821 lei | +593.848 lei | 645.967 lei | 1.667.263 lei | 27 | 16.261.614 lei | 15.843.687 lei | +736.134 lei | 178.097 lei | 2.161.152 lei | — | 1.141.537 lei | 1.012.439 lei | 12.710 lei | 32.547 lei | 58.566 lei | 7.176 lei | 15.843.687 lei | — |
| 2009 | 18.135.712 lei | +215.829 lei | 267.948 lei | 1.802.131 lei | 31 | 17.917.738 lei | 17.802.332 lei | +333.380 lei | 281.867 lei | 1.788.212 lei | — | 635.551 lei | 1.145.485 lei | 12.710 lei | — | — | 7.176 lei | 17.802.332 lei | — |
| 2008 | 25.844.517 lei | +1.460.540 lei | 1.512.659 lei | 1.205.430 lei | 33 | 25.640.014 lei | 24.078.752 lei | +1.765.765 lei | 342.948 lei | 2.375.141 lei | — | 792.081 lei | 1.575.884 lei | 12.710 lei | — | — | 7.176 lei | 24.078.752 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 140 achiziții · 496.968 lei
Principalele autorități contractante
- OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR27 · 55.946 lei
- Agentia Nationala pentru Politici si Coordonare in Domeniul Drogurilor si al Adictiilor21 · 74.478 lei
- Teatrul National I.L. Caragiale Bucuresti17 · 161.319 lei
- AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU ȘI ARII PROTEJATE16 · 19.629 lei
- LABORATOR DE CONTROL DOPING12 · 41.349 lei
Contracte recente
- OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR9.265 lei · 25 iunie 2026
- OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR94 lei · 25 iunie 2026
- Agentia Nationala pentru Politici si Coordonare in Domeniul Drogurilor si al Adictiilor3.798 lei · 10 iunie 2026
- AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU ȘI ARII PROTEJATE76 lei · 4 iunie 2026
- AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU ȘI ARII PROTEJATE1.867 lei · 4 iunie 2026
- AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU ȘI ARII PROTEJATE736 lei · 4 iunie 2026
- Agentia Nationala pentru Politici si Coordonare in Domeniul Drogurilor si al Adictiilor3.333 lei · 25 mai 2026
- Agentia Nationala pentru Politici si Coordonare in Domeniul Drogurilor si al Adictiilor4.068 lei · 25 mai 2026
- AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU ȘI ARII PROTEJATE76 lei · 15 mai 2026
- Agentia Nationala pentru Politici si Coordonare in Domeniul Drogurilor si al Adictiilor1.301 lei · 8 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CMB INTERNATIONAL EXIMP SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card