Profil firmă
WORLD ESTETIX DISTRIBUTION S.R.L.
CUI 39617134Nr. Reg. Com. J2018009996402MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 mai 2019Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 6
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, ALE ŢIBLEŞ, NR.45-47, DEMISOL. CAMERA 2 Adresă (ONRC): ŢIBLEŞ, nr. 45-47, sector 6, cod 60233
- EUID
- ROONRC.J2018009996402
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.169.189 lei | +1.313.536 lei | 3.991.254 lei | 13.258.751 lei | 9 | 25.886.071 lei | 24.629.402 lei | 0 lei | 6.481.686 lei | 10.763.236 lei | 4.719.994 lei | 2.982.679 lei | 3.060.563 lei | 200 lei | 5.083 lei | 1.539.787 lei | 1.313.536 lei |
| 2024 | 13.924.831 lei | +3.477.478 lei | 3.477.718 lei | 7.503.736 lei | 2 | 13.903.715 lei | 9.788.783 lei | 0 lei | 5.175.839 lei | 5.790.537 lei | 2.159.134 lei | 2.854.714 lei | 776.689 lei | 200 lei | 15.078 lei | 4.136.048 lei | 3.477.478 lei |
| 2023 | 4.610.395 lei | +51.908 lei | 194.730 lei | 6.617.333 lei | 2 | 4.560.503 lei | 4.513.028 lei | +97.367 lei | 5.188.415 lei | 1.600.926 lei | 629.908 lei | 480.646 lei | 490.372 lei | 200 lei | 22.722 lei | 97.367 lei | 51.908 lei |
| 2022 | 4.328.117 lei | −8.280 lei | 142.822 lei | 4.710.363 lei | 2 | 4.297.114 lei | 4.301.673 lei | +26.444 lei | 3.129.235 lei | 1.683.319 lei | 856.545 lei | 391.275 lei | 435.499 lei | 200 lei | 40.631 lei | 26.444 lei | 0 lei |
| 2021 | 1.531.050 lei | −655.520 lei | 151.101 lei | 4.104.189 lei | 1 | 1.527.818 lei | 2.174.426 lei | −643.376 lei | 3.394.762 lei | 788.739 lei | 339.529 lei | 174.200 lei | 275.010 lei | 200 lei | 71.789 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 2.446.563 lei | +713.981 lei | 806.621 lei | 3.587.673 lei | 3 | 2.426.925 lei | 1.708.504 lei | +738.059 lei | 2.983.991 lei | 1.309.951 lei | 486.775 lei | 511.204 lei | 311.972 lei | 200 lei | 100.352 lei | 738.059 lei | 713.981 lei |
| 2019 | 1.624.650 lei | +65.686 lei | 92.640 lei | 3.291.298 lei | 4 | 1.621.627 lei | 1.542.748 lei | +81.902 lei | 2.945.195 lei | 430.369 lei | 205.784 lei | 109.878 lei | 114.707 lei | 200 lei | 8.374 lei | 81.902 lei | 65.686 lei |
| 2018 | 196.819 lei | +26.754 lei | 26.954 lei | 244.104 lei | 1 | 196.819 lei | 167.299 lei | +29.520 lei | 350 lei | 270.708 lei | 219.724 lei | 22.262 lei | 28.722 lei | 200 lei | — | 29.520 lei | 26.754 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 201.843 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Cetateni (Primaria comunei Cetateni)2 · 201.843 lei
Contracte recente
- Comuna Cetateni (Primaria comunei Cetateni)185.650 lei · 24 martie 2023
- Comuna Cetateni (Primaria comunei Cetateni)16.193 lei · 20 martie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la WORLD ESTETIX DISTRIBUTION S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card