Profil firmă
ALIDET DISTRIBUTION S.R.L.
CUI 39884328Nr. Reg. Com. J12/4164/2018CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 22 octombrie 2018Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4799 — Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor (corespunde codurilor 4711, 4712, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4740, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4761, 4762, 4763, 4764, 4769, 4771, 4772, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4791, 4792 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Dej
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. DEJ, STR. PINTICULUI, NR.44 Adresă (ONRC): PINTICULUI, nr. 44, cod 405200
- EUID
- ROONRC.J12/4164/2018
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.716.468 lei | +152.871 lei | 566.072 lei | 1.100.030 lei | 4 | 1.669.297 lei | 1.537.540 lei | +178.928 lei | 125.331 lei | 1.540.771 lei | 765.325 lei | 638.359 lei | 137.087 lei | 200 lei |
| 2024 | 2.038.328 lei | +126.001 lei | 374.720 lei | 1.020.662 lei | 2 | 2.037.965 lei | 1.884.283 lei | +154.045 lei | 67.129 lei | 1.328.253 lei | 777.600 lei | 377.866 lei | 172.787 lei | 200 lei |
| 2023 | 1.149.886 lei | +27.139 lei | 248.719 lei | 1.254.881 lei | 2 | 1.148.030 lei | 1.112.439 lei | +37.447 lei | 58.049 lei | 1.445.551 lei | 1.133.344 lei | 256.352 lei | 55.855 lei | 200 lei |
| 2022 | 1.081.008 lei | −157.653 lei | 221.579 lei | 937.594 lei | 1 | 1.080.985 lei | 1.228.860 lei | −147.852 lei | 81.448 lei | 1.077.725 lei | 1.032.744 lei | 30.730 lei | 14.251 lei | 200 lei |
| 2021 | 870.556 lei | +127.115 lei | 379.232 lei | 590.121 lei | 1 | 833.399 lei | 735.628 lei | +134.928 lei | 61.225 lei | 908.128 lei | 867.661 lei | 25.609 lei | 14.858 lei | 200 lei |
| 2020 | 957.592 lei | +186.536 lei | 283.696 lei | 329.195 lei | 1 | 957.145 lei | 754.893 lei | +202.699 lei | 23.854 lei | 589.037 lei | 420.718 lei | 164.666 lei | 3.653 lei | 200 lei |
| 2019 | 448.123 lei | +96.154 lei | 97.160 lei | 86.748 lei | — | 448.076 lei | 338.527 lei | +109.596 lei | 12.142 lei | 171.766 lei | 111.896 lei | 25.744 lei | 34.126 lei | 200 lei |
| 2018 | 17.385 lei | +806 lei | 1.006 lei | 12.522 lei | — | 17.385 lei | 16.057 lei | +1.328 lei | 122 lei | 13.406 lei | 7.359 lei | 1.477 lei | 4.570 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 15 achiziții · 23.606 lei
Principalele autorități contractante
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.11 · 9.949 lei
- SNTFC ,,CFR CALATORI" SA3 · 4.833 lei
- COLEGIUL NATIONAL ,,ANDREI MURESANU " DEJ1 · 8.824 lei
Contracte recente
- SNTFC ,,CFR CALATORI" SA2.413 lei · 30 martie 2026
- SNTFC ,,CFR CALATORI" SA1.210 lei · 23 iunie 2025
- COLEGIUL NATIONAL ,,ANDREI MURESANU " DEJ8.824 lei · 20 mai 2025
- SNTFC ,,CFR CALATORI" SA1.210 lei · 10 aprilie 2025
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.1.210 lei · 13 decembrie 2024
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.1.210 lei · 2 septembrie 2024
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.1.210 lei · 10 iunie 2024
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.605 lei · 25 aprilie 2024
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.874 lei · 13 martie 2024
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.874 lei · 27 decembrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ALIDET DISTRIBUTION S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card