Profil firmă
PRELEM-TOMAIAGA SNC
CUI 4005116Nr. Reg. Com. J24/990/1993MARAMUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate în nume colectiv (SNC)
- TVA
- din 1 ianuarie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 8020 — Activități de servicii privind sistemele de securizare (echivalent cu 8009 Rev. 3)
- Localitate
- Loc. Borsa, Oraş Borşa
- Adresă
- JUD. MARAMUREŞ, ORŞ. BORŞA, STR. DECEBAL, NR.4, BL.PP, SC.B, AP.12 Adresă (ONRC): Str. DECEBAL, nr. 4, sector 0, cod 4990
- EUID
- ROONRC.J24/990/1993
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667.703 lei | +5.513 lei | 2.018.330 lei | 235.381 lei | 1 | 568.550 lei | 640.991 lei | +26.712 lei | 2.198.839 lei | 571.945 lei | 77.628 lei | 451.852 lei | 41.468 lei | 1.200.000 lei | — | 517.073 lei | 77.628 lei | 1.200.000 lei | 26.712 lei | 5.513 lei |
| 2024 | 797.385 lei | +34.421 lei | 2.257.143 lei | 118.293 lei | 1 | 692.881 lei | 753.328 lei | 0 lei | 2.249.736 lei | 737.443 lei | 51.350 lei | 631.904 lei | 54.189 lei | 1.200.000 lei | — | 611.743 lei | 51.350 lei | 1.200.000 lei | 44.057 lei | 34.421 lei |
| 2023 | 1.232.815 lei | +570.341 lei | 2.222.722 lei | 1.175.962 lei | 1 | 864.391 lei | 654.085 lei | +578.730 lei | 1.457.398 lei | 1.927.878 lei | 22.410 lei | 1.639.074 lei | 266.394 lei | 1.200.000 lei | 13.408 lei | — | 22.410 lei | 1.200.000 lei | 578.730 lei | 570.341 lei |
| 2022 | 1.234.058 lei | +437.770 lei | 1.652.381 lei | 23.632 lei | 1 | 832.672 lei | 786.731 lei | +447.327 lei | 595.408 lei | 1.022.222 lei | — | 969.093 lei | 53.129 lei | 1.200.000 lei | 58.383 lei | — | — | 1.200.000 lei | 447.327 lei | 437.770 lei |
| 2021 | 792.548 lei | +238.277 lei | 1.477.111 lei | 24.687 lei | 3 | 747.552 lei | 548.409 lei | +244.139 lei | 694.820 lei | 685.772 lei | 4.184 lei | 591.260 lei | 90.328 lei | 1.200.000 lei | 121.206 lei | — | 4.184 lei | 1.200.000 lei | 244.139 lei | 238.277 lei |
| 2020 | 969.020 lei | +360.683 lei | 1.238.835 lei | 47.950 lei | 3 | 963.470 lei | 600.767 lei | +368.253 lei | 754.056 lei | 379.905 lei | 53.555 lei | 287.963 lei | 38.387 lei | 1.200.000 lei | 152.824 lei | — | 53.555 lei | 1.200.000 lei | 368.253 lei | 360.683 lei |
| 2019 | 643.602 lei | +225.240 lei | 878.152 lei | 81.267 lei | 2 | 638.537 lei | 412.790 lei | +230.812 lei | 662.553 lei | 112.423 lei | 80.706 lei | 24.091 lei | 7.626 lei | 1.200.000 lei | 184.443 lei | — | 80.706 lei | 1.200.000 lei | 230.812 lei | 225.240 lei |
| 2018 | 408.171 lei | +92.996 lei | 652.911 lei | 333.879 lei | 2 | 356.815 lei | 311.607 lei | +96.564 lei | 634.521 lei | 138.842 lei | 110.712 lei | 25.269 lei | 2.861 lei | 1.200.000 lei | 213.427 lei | — | 110.712 lei | 1.200.000 lei | 96.564 lei | 92.996 lei |
| 2017 | 300.581 lei | +3.826 lei | −630.084 lei | 1.537.097 lei | 3 | 183.021 lei | 294.677 lei | +5.904 lei | 577.624 lei | 114.567 lei | 106.794 lei | 6.753 lei | 1.020 lei | 10.000 lei | 266.178 lei | 51.356 lei | 106.794 lei | 10.000 lei | 5.904 lei | 3.826 lei |
| 2016 | 187.532 lei | +1.504 lei | −633.910 lei | 1.460.669 lei | 2 | 151.532 lei | 184.512 lei | +3.020 lei | 587.338 lei | 130.260 lei | 124.656 lei | 2.601 lei | 3.003 lei | 10.000 lei | 253.367 lei | 144.206 lei | 124.656 lei | 10.000 lei | 3.020 lei | 1.504 lei |
| 2015 | 182.310 lei | +1.075 lei | −635.414 lei | 1.481.502 lei | 3 | 137.310 lei | 177.115 lei | +5.195 lei | 611.361 lei | 149.720 lei | 141.168 lei | 6.993 lei | 1.559 lei | — | 265.213 lei | 180.206 lei | 141.168 lei | 10.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 204.907 lei | +1.237 lei | −636.490 lei | 1.434.330 lei | 5 | 117.352 lei | 200.149 lei | +4.758 lei | 615.028 lei | 153.965 lei | 144.490 lei | 2.837 lei | 6.638 lei | 10.000 lei | 254.053 lei | 225.206 lei | 144.490 lei | 10.000 lei | 200.149 lei | 0 lei |
| 2013 | 153.989 lei | +5.541 lei | −301.920 lei | 1.347.017 lei | 4 | 144.338 lei | 145.343 lei | +8.646 lei | 921.899 lei | 185.066 lei | — | 34.666 lei | 443 lei | 10.000 lei | 250.893 lei | 312.761 lei | 149.957 lei | 10.000 lei | 145.343 lei | 0 lei |
| 2012 | 192.777 lei | +1.954 lei | 66.099 lei | 1.335.511 lei | 6 | 174.425 lei | 190.434 lei | +2.343 lei | 1.305.208 lei | 174.968 lei | — | 34.530 lei | 4.515 lei | 10.000 lei | 243.796 lei | 322.362 lei | 135.923 lei | 10.000 lei | 190.434 lei | 0 lei |
| 2011 | 217.876 lei | +7.561 lei | 64.145 lei | 1.272.203 lei | 6 | 148.656 lei | 208.765 lei | +9.111 lei | 1.288.109 lei | 156.931 lei | — | 4.811 lei | 1.893 lei | 10.000 lei | 223.871 lei | 332.563 lei | 150.227 lei | 10.000 lei | 208.765 lei | 0 lei |
| 2010 | 172.958 lei | +9.897 lei | 54.385 lei | 1.279.205 lei | 6 | 155.266 lei | 159.836 lei | +13.122 lei | 1.298.380 lei | 152.295 lei | — | 11.712 lei | 1.833 lei | 10.000 lei | 223.871 lei | 340.956 lei | 138.750 lei | 10.000 lei | 159.836 lei | — |
| 2009 | 220.357 lei | +2.338 lei | 44.537 lei | 1.134.646 lei | 5 | 211.093 lei | 215.153 lei | +5.204 lei | 1.247.742 lei | 127.426 lei | — | 1.583 lei | 2.258 lei | 10.000 lei | 154.127 lei | 350.112 lei | 123.585 lei | 10.000 lei | 215.153 lei | — |
| 2008 | 108.360 lei | +1.606 lei | 42.199 lei | 1.059.613 lei | 4 | 94.917 lei | 105.825 lei | +2.535 lei | 1.306.358 lei | 120.507 lei | — | 18.163 lei | 176 lei | 10.000 lei | 95.315 lei | 420.368 lei | 102.168 lei | 10.000 lei | 105.825 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 771 lei
Principalele autorități contractante
- AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA1 · 771 lei
Contracte recente
- AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA771 lei · 23 ianuarie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PRELEM-TOMAIAGA SNC?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card