Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

ROMAQUA GROUP SA

CUI 402911Nr. Reg. Com. J2008000297192HARGHITA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate pe acțiuni (SA)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
Cod CAEN
1107 — Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
Localitate
Loc. Borsec, Oraş Borsec
Adresă
JUD. HARGHITA, ORŞ. BORSEC, STR. CARPATI, NR.46 Adresă (ONRC): Str. CARPATI, nr. 46, sector 0, cod 84181
EUID
ROONRC.J2008000297192

Situație financiară

Întreprindere mare

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
20251.200.492.879 lei+52.144.425 lei671.349.775 lei340.390.618 lei2.2281.171.632.635 lei1.139.761.906 lei0 lei576.711.896 lei490.512.983 lei134.018.796 lei201.166.807 lei155.327.380 lei23.316.523 lei5.138.057 lei60.622.543 lei134.018.796 lei60.730.973 lei52.144.425 lei
20241.206.103.042 lei+103.856.049 lei712.471.444 lei282.080.212 lei2.1931.181.776.334 lei1.085.599.022 lei0 lei540.778.435 lei482.510.977 lei130.565.938 lei163.933.370 lei188.011.669 lei23.316.523 lei3.878.441 lei32.616.197 lei130.565.938 lei120.504.020 lei103.856.049 lei
20231.135.865.808 lei+92.902.157 lei659.911.744 lei244.319.157 lei2.1481.102.556.663 lei1.026.065.062 lei0 lei543.144.497 lei395.377.525 lei131.098.255 lei138.514.837 lei125.764.433 lei23.316.523 lei3.312.659 lei37.603.780 lei131.098.255 lei109.800.746 lei92.902.157 lei
2022972.920.501 lei+49.295.548 lei579.494.115 lei226.011.273 lei2.126948.265.532 lei914.949.100 lei0 lei548.366.717 lei296.374.407 lei126.833.252 lei126.177.035 lei43.364.120 lei23.316.523 lei3.481.380 lei42.717.116 lei126.833.252 lei57.971.401 lei49.295.548 lei
2021897.314.534 lei+91.661.833 lei574.499.960 lei268.573.117 lei2.155873.297.536 lei791.535.394 lei0 lei577.783.530 lei308.915.738 lei105.675.721 lei92.622.244 lei110.617.773 lei23.316.523 lei3.819.577 lei47.445.768 lei105.675.721 lei105.779.140 lei91.661.833 lei
2020857.603.009 lei+84.432.538 lei524.807.869 lei388.166.991 lei2.201841.524.701 lei763.185.764 lei0 lei619.434.800 lei342.497.327 lei86.540.903 lei88.042.789 lei167.913.635 lei23.316.523 lei3.644.703 lei52.601.970 lei86.540.903 lei94.417.245 lei84.432.538 lei
2019859.669.810 lei+86.940.314 lei419.721.015 lei409.643.123 lei2.143843.887.074 lei760.100.094 lei0 lei582.213.224 lei299.707.820 lei93.284.888 lei127.632.818 lei78.790.114 lei23.316.523 lei3.448.158 lei56.005.064 lei93.284.888 lei99.569.716 lei86.940.314 lei
2018834.489.188 lei+96.395.246 lei374.750.442 lei321.786.475 lei1.983823.145.623 lei722.015.836 lei0 lei508.439.869 lei214.239.322 lei77.886.205 lei123.082.901 lei13.270.216 lei23.316.523 lei3.063.666 lei29.205.940 lei77.886.205 lei112.473.352 lei96.395.246 lei
2017732.716.042 lei+71.021.450 lei313.570.667 lei400.303.856 lei1.911725.126.678 lei651.094.804 lei0 lei497.775.883 lei212.736.080 lei69.477.761 lei93.445.914 lei49.812.405 lei23.412.798 lei3.712.993 lei350.433 lei69.477.761 lei81.621.238 lei71.021.450 lei
2016708.706.173 lei+74.750.625 lei266.907.183 lei399.417.198 lei1.902693.317.570 lei617.328.332 lei0 lei473.742.022 lei189.757.797 lei61.797.373 lei92.882.100 lei35.078.324 lei23.412.798 lei3.280.108 lei455.546 lei61.797.373 lei91.377.841 lei74.750.625 lei
2015639.716.191 lei+46.809.430 lei223.247.679 lei462.911.924 lei1.895632.129.861 lei588.186.696 lei+51.529.495 lei474.531.958 lei210.801.204 lei56.017.116 lei95.969.544 lei58.814.544 lei23.412.798 lei1.285.966 lei459.525 lei56.017.116 lei588.186.696 lei0 lei
2014564.240.146 lei+11.498.758 lei176.722.998 lei527.401.300 lei1.895561.015.428 lei552.741.388 lei+11.498.758 lei504.229.097 lei198.916.933 lei51.267.676 lei121.742.773 lei25.906.484 lei23.412.798 lei1.375.856 lei397.588 lei51.267.676 lei552.741.388 lei0 lei
2013616.018.077 lei+1.368.766 lei151.214.248 lei559.060.972 lei1.967587.819.122 lei614.649.311 lei+1.368.766 lei530.324.029 lei178.890.193 lei112.407.944 lei10.388.813 lei23.412.798 lei2.215.222 lei1.154.224 lei56.093.436 lei614.649.311 lei0 lei
2012640.929.794 lei−1.125.517 lei149.891.814 lei601.915.135 lei1.948600.826.132 lei642.055.311 lei−1.125.517 lei567.852.265 lei181.040.045 lei97.267.003 lei17.001.400 lei23.412.798 lei3.127.688 lei213.049 lei66.771.642 lei642.055.311 lei1.125.517 lei
2011585.505.602 lei−11.128.080 lei151.340.949 lei592.037.444 lei2.004541.539.708 lei596.633.682 lei−11.128.080 lei561.605.328 lei179.307.574 lei98.648.303 lei14.669.043 lei23.412.798 lei2.955.587 lei490.096 lei65.990.228 lei596.633.682 lei11.128.080 lei
2010600.768.908 lei+17.181.445 lei150.279.113 lei565.527.613 lei1.963545.892.689 lei583.555.213 lei+17.213.695 lei542.773.786 lei172.740.963 lei78.821.503 lei19.755.560 lei23.412.798 lei758.737 lei466.760 lei74.163.900 lei583.555.213 lei
2009532.944.567 lei−6.100.902 lei132.404.171 lei606.884.035 lei1.836532.186.190 lei539.016.802 lei−6.072.235 lei577.717.067 lei201.668.664 lei144.568.382 lei8.608.518 lei411.639 lei23.412.798 lei1.146.706 lei40.832.592 lei48.491.764 lei539.016.802 lei6.072.235 lei
2008421.130.375 lei−49.083.903 lei143.912.617 lei615.416.182 lei1.922409.277.615 lei470.214.278 lei−49.083.903 lei588.690.002 lei169.057.536 lei97.196.695 lei16.364.102 lei1.395.151 lei23.412.798 lei4.257.880 lei1.281.468 lei55.496.739 lei470.214.278 lei49.083.903 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
90 contracte · 12.796.901 lei
Achiziții directe
2.476 achiziții · 6.352.912 lei

Principalele autorități contractante

  • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti214 · 127.049 lei
  • Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02512/C210 · 219.955 lei
  • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI199 · 135.861 lei
  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA197 · 2.103.956 lei
  • SOCIETATEA COMERCIALA AQUACARAS S.A. RESITA120 · 165.987 lei

Contracte recente

  • Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti22.424 lei · 29 iunie 2026
  • EDILUL C.G.A. S.A.4.229 lei · 24 iunie 2026
  • OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE VRANCEA1.003 lei · 23 iunie 2026
  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1.702 lei · 23 iunie 2026
  • SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES1.845 lei · 23 iunie 2026
  • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti440 lei · 19 iunie 2026
  • SCOALA GIMNAZIALA ,,I.G.DUCA,,702 lei · 15 iunie 2026
  • SC APA SERV SA2.393 lei · 12 iunie 2026
  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA2.552 lei · 11 iunie 2026
  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1.555 lei · 4 iunie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la ROMAQUA GROUP SA?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active