Profil firmă
RIVIERA EXPRES S.R.L.
CUI 40448691Nr. Reg. Com. J2019000091309SATU MARE
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 7 februarie 2019Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4730 — Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Localitate
- Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
- Adresă
- JUD. SATU MARE, ORŞ. NEGREŞTI-OAŞ, STR. VICTORIEI, NR.3/C Adresă (ONRC): VICTORIEI, nr. 3/C, cod 445200
- EUID
- ROONRC.J2019000091309
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.474.559 lei | +1.997.612 lei | 4.743.715 lei | 3.717.745 lei | 33 | 27.819.589 lei | 27.167.793 lei | 3.541.878 lei | 5.204.504 lei | 1.158.664 lei | 625.822 lei | 3.420.018 lei | 25.000 lei | 284.922 lei | 2.306.766 lei | 1.997.612 lei |
| 2024 | 26.945.296 lei | +1.314.361 lei | 5.523.881 lei | 2.151.239 lei | 31 | 25.372.042 lei | 25.420.668 lei | 3.912.540 lei | 4.167.550 lei | 972.810 lei | 470.816 lei | 2.723.924 lei | — | 404.970 lei | 1.524.628 lei | 1.314.361 lei |
| 2023 | 24.351.966 lei | +1.651.756 lei | 5.706.832 lei | 1.200.802 lei | 32 | 23.014.101 lei | 22.579.940 lei | 4.201.861 lei | 3.170.767 lei | 1.130.027 lei | 521.443 lei | 1.519.297 lei | — | 464.994 lei | 1.772.026 lei | 1.651.756 lei |
| 2022 | 27.559.337 lei | +2.239.308 lei | 4.055.076 lei | 1.930.501 lei | 32 | 26.045.613 lei | 25.189.172 lei | 3.687.949 lei | 2.297.628 lei | 797.992 lei | 539.057 lei | 960.579 lei | — | — | 2.370.165 lei | 2.239.308 lei |
| 2021 | 19.821.936 lei | +1.866.537 lei | 3.397.552 lei | 608.926 lei | 37 | 18.731.588 lei | 17.821.689 lei | 1.525.103 lei | 2.481.375 lei | 756.778 lei | 466.876 lei | 1.257.721 lei | 25.000 lei | — | 2.000.247 lei | 1.866.537 lei |
| 2020 | 12.170.086 lei | +882.154 lei | 1.909.556 lei | 1.251.587 lei | — | 11.664.223 lei | 11.203.210 lei | 1.555.058 lei | 1.606.085 lei | 610.512 lei | 330.674 lei | 664.899 lei | 25.000 lei | — | 966.876 lei | 882.154 lei |
| 2019 | 12.490.264 lei | +1.002.402 lei | 1.012.402 lei | 995.967 lei | 34 | 11.949.035 lei | 11.384.835 lei | 316.194 lei | 1.692.175 lei | 564.854 lei | 460.732 lei | 666.589 lei | 10.000 lei | — | 1.105.429 lei | 1.002.402 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 964 achiziții · 1.222.270 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Certeze668 · 688.739 lei
- Comuna Vama94 · 53.685 lei
- Liceul Tehnologic Ionita G Andron69 · 14.057 lei
- Orasul Negresti Oas24 · 4.139 lei
- SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA-VAMA20 · 8.520 lei
Contracte recente
- Comuna Certeze539 lei · 30 iunie 2026
- Comuna Certeze1.116 lei · 29 iunie 2026
- SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA-VAMA416 lei · 25 iunie 2026
- LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS1.673 lei · 25 iunie 2026
- Comuna Certeze564 lei · 23 iunie 2026
- Comuna Certeze1.022 lei · 23 iunie 2026
- SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA-VAMA284 lei · 22 iunie 2026
- SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA-VAMA438 lei · 17 iunie 2026
- Comuna Certeze556 lei · 17 iunie 2026
- Comuna Vama737 lei · 17 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la RIVIERA EXPRES S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card