Profil firmă
SIEMENS ENERGY S.R.L.
CUI 41685610Nr. Reg. Com. J2019012750405MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 27 februarie 2020Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4614 — Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 5
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR SERG. ION NUŢU, NR.44, CLADIREA ONE COTROCENI PARK OFFICE, ET.4 Adresă (ONRC): SERG. ION NUŢU, nr. 44, sector 5, cod 50762
- EUID
- ROONRC.J2019012750405
Situație financiară
Întreprindere mare(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.385.373.770 lei | +90.828.154 lei | 141.247.808 lei | 449.431.660 lei | 1.779 | 1.344.248.454 lei | 1.275.352.413 lei | +110.021.357 lei | 15.247.964 lei | 719.272.301 lei | 193.142.469 lei | 476.733.739 lei | 49.396.093 lei | 69.256.085 lei | 21.971.344 lei | 623.914 lei | 75.208.626 lei | 110.021.357 lei | 90.828.154 lei |
| 2024 | 785.100.666 lei | +19.161.945 lei | 45.581.977 lei | 463.957.729 lei | 1.205 | 775.138.837 lei | 755.257.644 lei | +29.843.022 lei | 23.118.075 lei | 530.269.808 lei | 245.125.738 lei | 215.343.376 lei | 69.800.694 lei | 44.501.613 lei | 21.971.344 lei | 653.436 lei | 0 lei | 29.843.022 lei | 19.161.945 lei |
| 2023 | 512.088.839 lei | +9.437.045 lei | 26.344.556 lei | 233.219.059 lei | 978 | 519.026.183 lei | 497.779.447 lei | +14.309.392 lei | 16.466.416 lei | 306.872.692 lei | 117.413.792 lei | 137.226.972 lei | 52.231.928 lei | 27.137.232 lei | 21.971.344 lei | 528.333 lei | 37.166.594 lei | 14.309.392 lei | 9.437.045 lei |
| 2022 | 217.512.236 lei | −20.444.591 lei | 16.907.510 lei | 132.671.138 lei | 470 | 202.628.307 lei | 237.956.827 lei | −20.444.591 lei | 13.791.905 lei | 149.856.566 lei | 70.313.557 lei | 57.742.739 lei | 21.800.270 lei | 14.461.319 lei | 21.971.344 lei | 391.496 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 121.263.138 lei | −1.750.019 lei | 40.602.119 lei | 47.361.612 lei | 82 | 112.435.343 lei | 122.552.875 lei | −1.289.737 lei | 7.904.087 lei | 85.880.715 lei | 45.595.142 lei | 33.247.325 lei | 7.038.248 lei | 6.301.805 lei | 21.971.344 lei | 480.734 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 129.421.695 lei | +3.911.196 lei | 46.263.021 lei | 56.936.578 lei | 167 | 146.289.523 lei | 124.707.636 lei | 0 lei | 4.037.322 lei | 110.328.813 lei | 30.362.432 lei | 41.358.952 lei | 38.607.429 lei | 11.799.226 lei | 21.971.344 lei | 632.690 lei | — | 4.714.059 lei | 3.911.196 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 96 contracte · 3.608.226.499 lei
- Achiziții directe
- 7 achiziții · 73.187 lei
Principalele autorități contractante
- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.56 · 369.190.637 lei
- COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.30 · 2.736.227.021 lei
- COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA6 · 371.141.155 lei
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.6 · 69.157 lei
- SPEEH HIDROELECTRICA SA1 · 117.138.785 lei
Contracte recente
- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.6.741.223 lei · 7 aprilie 2026
- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.22.660.310 lei · 31 martie 2026
- SPEEH HIDROELECTRICA SA117.138.785 lei · 25 martie 2026
- SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL906.200 lei · 17 septembrie 2024
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.22.810 lei · 20 iunie 2024
- COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.25.057.527 lei · 10 aprilie 2024
- COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.25.057.527 lei · 10 aprilie 2024
- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.21.548.475 lei · 15 februarie 2024
- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.8.993.825 lei · 15 februarie 2024
- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.3.808.231 lei · 15 februarie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SIEMENS ENERGY S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card